Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2016
51 Vereine und Organisationen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Grünen - Gemeinde Haiming Neueinsteiger | 19 | 17 | 100,00 % | 7.255,35 | 381,86 | |
Turnverein Haiming Herren | 9 | 19 | 47,37 % | 9.698,18 | 1.077,58 | |
Radsportclub Mieming | 20 | 43 | 46,51 % | 48.830,52 | 2.441,53 | |
e5 Team Stams | 3 | 20 | 15,00 % | 324,00 | 108,00 | |
Imst Eishockeyclub-IEC Neueinsteiger | 1 | 49 | 2,04 % | 2.770,62 | 2.770,62 | |
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck Neueinsteiger | 16 | 0 | 0,00 % | 31.137,20 | 1.946,08 | |
ARBÖ Rad-und Triathlonclub Inntal | 7 | 0 | 0,00 % | 23.422,94 | 3.346,13 | |
Bergrettung Ortsstelle Rietz und Umgebung | 11 | 0 | 0,00 % | 16.073,35 | 1.461,21 | |
Bike Club Alpbachtal | 12 | 0 | 0,00 % | 18.636,00 | 1.553,00 | |
Biodiver(c)ity Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.438,00 | 1.438,00 | |
Ekiz Silz Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 5.461,00 | 455,08 | |
Familienverband Haiming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 22.689,55 | 945,40 | |
FC Wacker Innsbruck Fans Neueinsteiger | 29 | 0 | 0,00 % | 15.675,06 | 540,52 | |
Foodcoop Fruchtgenuss | 2 | 0 | 0,00 % | 1.190,00 | 595,00 | |
Frauenturnen Stams | 1 | 0 | 0,00 % | 518,00 | 518,00 | |
Generation Earth Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.708,40 | 1.354,20 | |
Geocaching Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 532,80 | 133,20 | |
Innsbruck läuft | 6 | 0 | 0,00 % | 2.690,00 | 448,33 | |
Katholische Jugend Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.487,90 | 621,98 | |
Katholischer Familienverband Tirol Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.828,75 | 304,79 | |
LLC-Walchsee | 18 | 0 | 0,00 % | 6.291,70 | 349,54 | |
Radclub Reutte | 12 | 0 | 0,00 % | 38.071,73 | 3.172,64 | |
Radteam Klinik Innsbruck | 15 | 0 | 0,00 % | 25.416,77 | 1.694,45 | |
Radtreff Alpbachtal | 6 | 0 | 0,00 % | 24.841,91 | 4.140,32 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC | 1 | 0 | 0,00 % | 1.000,03 | 1.000,03 | |
Reptiles – Freunde des gepflegten Sport- und Freizeitkults Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 310,33 | 155,17 | |
Rodelclub Jenbach | 27 | 0 | 0,00 % | 51.477,43 | 1.906,57 | |
SC-Lattella Wörgl, Team Speedskating | 2 | 0 | 0,00 % | 1.126,24 | 563,12 | |
Schiclub Raiffeisen Bad Häring | 7 | 0 | 0,00 % | 12.465,17 | 1.780,74 | |
Seniorenbund Kematen Neueinsteiger | 31 | 0 | 0,00 % | 5.773,41 | 186,24 | |
Sportgemeinschaft Stadtgemeinde Landeck | 3 | 0 | 0,00 % | 869,00 | 289,67 | |
TC Kundl | 12 | 0 | 0,00 % | 7.695,06 | 641,26 | |
Tiroler Bergfreunde | 5 | 0 | 0,00 % | 1.873,18 | 374,64 | |
+
|
Tiroler Seniorenbund Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 29.925,46 | 808,80 |
Trachtenverein D'Schneetoia Ebbs | 7 | 0 | 0,00 % | 8.884,12 | 1.269,16 | |
Union Raiffeisen Radteam Tirol | 7 | 0 | 0,00 % | 5.462,30 | 780,33 | |
URC Stöger Raika Ebbs | 15 | 0 | 0,00 % | 31.989,42 | 2.132,63 | |
Wintersportverein Söll | 4 | 0 | 0,00 % | 4.109,10 | 1.027,28 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 400 | 148 | 270,27 | 472.949,98 | 1.182,37 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imst radelt | 93 | 74 | 100,00 % | 153.986,99 | 1.655,77 | |
Radunion Sankt Johann in Tirol | 165 | 200 | 82,50 % | 217.186,13 | 1.316,28 | |
SC-Kaunertal | 38 | 89 | 42,70 % | 30.950,40 | 814,48 | |
Turnverein Haiming Damen | 21 | 53 | 39,62 % | 18.651,32 | 888,16 | |
ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein | 10 | 80 | 12,50 % | 15.940,53 | 1.594,05 | |
SU Inzing Sektion B.O.I. | 4 | 100 | 4,00 % | 5.200,50 | 1.300,13 | |
Ausdauerfreunde.de Neueinsteiger | 3 | 90 | 3,33 % | 5.828,56 | 1.942,85 | |
Aktion Tagesmütter/-väter Tirol Neueinsteiger | 1 | 79 | 1,27 % | 399,00 | 399,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 335 | 765 | 43,79 | 448.143,43 | 1.337,74 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radlobby Tirol | 28 | 220 | 12,73 % | 34.206,74 | 1.221,67 | |
Racing Team Haiming | 8 | 230 | 3,48 % | 21.159,50 | 2.644,94 | |
Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 16 | 900 | 1,78 % | 10.852,31 | 678,27 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 52 | 1350 | 3,85 | 66.218,55 | 1.273,43 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Grünen - Gemeinde Haiming Neueinsteiger | 19 | 17 | 100,00 % | 7.255,35 | 381,86 | |
Ausdauerfreunde.de Neueinsteiger | 3 | 90 | 3,33 % | 5.828,56 | 1.942,85 | |
Imst Eishockeyclub-IEC Neueinsteiger | 1 | 49 | 2,04 % | 2.770,62 | 2.770,62 | |
Aktion Tagesmütter/-väter Tirol Neueinsteiger | 1 | 79 | 1,27 % | 399,00 | 399,00 | |
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck Neueinsteiger | 16 | 0 | 0,00 % | 31.137,20 | 1.946,08 | |
Biodiver(c)ity Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.438,00 | 1.438,00 | |
Ekiz Silz Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 5.461,00 | 455,08 | |
Familienverband Haiming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 22.689,55 | 945,40 | |
FC Wacker Innsbruck Fans Neueinsteiger | 29 | 0 | 0,00 % | 15.675,06 | 540,52 | |
Generation Earth Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.708,40 | 1.354,20 | |
Geocaching Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 532,80 | 133,20 | |
Katholische Jugend Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.487,90 | 621,98 | |
Katholischer Familienverband Tirol Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.828,75 | 304,79 | |
Reptiles – Freunde des gepflegten Sport- und Freizeitkults Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 310,33 | 155,17 | |
Seniorenbund Kematen Neueinsteiger | 31 | 0 | 0,00 % | 5.773,41 | 186,24 | |
+
|
Tiroler Seniorenbund Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 29.925,46 | 808,80 |
Neueinsteiger gesamt | 192 | 235 | 81,70 | 136.221,39 | 709,49 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.