Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2011
23 Vereine und Organisationen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 8.680,00 | 1.446,67 | |
Bike Club Alpbachtal Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 34.618,30 | 2.662,95 | |
energie|region Osttirol Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 651,19 | 325,60 | |
Judoclub Kufstein Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 421,80 | 421,80 | |
Klimabündnisgruppe Inzing Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 6.582,70 | 658,27 | |
Kufsteiner Schiläufervereinigung Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 14.564,27 | 693,54 | |
Mountainbiketeam TSD Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 35.246,90 | 2.711,30 | |
Natopia Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 221,00 | 221,00 | |
OEAV-Kufstein Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 7.557,97 | 1.079,71 | |
Radteam Klinik Innsbruck Neueinsteiger | 43 | 0 | 0,00 % | 62.529,52 | 1.454,17 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.125,00 | 225,00 | |
Rodelclub Jenbach Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 10.508,00 | 1.313,50 | |
RUMHÄNGEN - Kultur am Rande der Stadt Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.294,50 | 382,42 | |
RV Kufstein Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 19.785,70 | 3.297,62 | |
Sportunion Kufstein Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.130,50 | 355,08 | |
Tennisclub Kufstein Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.451,80 | 207,40 | |
Turnverein Kufstein Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 85,00 | 85,00 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 156 | 0 | 0 | 208.454,15 | 1.336,24 | |
Aktion gesamt | 1173 | 917.897,30 | 782,52 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radlobby Tirol Neueinsteiger | 16 | 220 | 7,27 % | 9.526,20 | 595,39 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 16 | 220 | 7,27 | 9.526,20 | 595,39 | |
Aktion gesamt | 1173 | 917.897,30 | 782,52 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radlobby Tirol Neueinsteiger | 16 | 220 | 7,27 % | 9.526,20 | 595,39 | |
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 8.680,00 | 1.446,67 | |
Bike Club Alpbachtal Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 34.618,30 | 2.662,95 | |
energie|region Osttirol Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 651,19 | 325,60 | |
Judoclub Kufstein Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 421,80 | 421,80 | |
Klimabündnisgruppe Inzing Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 6.582,70 | 658,27 | |
Kufsteiner Schiläufervereinigung Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 14.564,27 | 693,54 | |
Mountainbiketeam TSD Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 35.246,90 | 2.711,30 | |
Natopia Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 221,00 | 221,00 | |
OEAV-Kufstein Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 7.557,97 | 1.079,71 | |
Radteam Klinik Innsbruck Neueinsteiger | 43 | 0 | 0,00 % | 62.529,52 | 1.454,17 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.125,00 | 225,00 | |
Rodelclub Jenbach Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 10.508,00 | 1.313,50 | |
RUMHÄNGEN - Kultur am Rande der Stadt Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.294,50 | 382,42 | |
RV Kufstein Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 19.785,70 | 3.297,62 | |
Sportunion Kufstein Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.130,50 | 355,08 | |
Tennisclub Kufstein Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 1.451,80 | 207,40 | |
Turnverein Kufstein Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 85,00 | 85,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 172 | 220 | 78,18 | 217.980,35 | 1.267,33 | |
Aktion gesamt | 1173 | 917.897,30 | 782,52 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.