Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2019
78 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imst Eishockeyclub-IEC | 2 | 2 | 100,00 % | 8.629,17 | 4.314,59 | |
Die Grünen - Gemeinde Haiming | 13 | 17 | 76,47 % | 11.515,84 | 885,83 | |
Haus Petrasch "555" | 14 | 20 | 70,00 % | 7.985,00 | 570,36 | |
Regionalmanagement Kufstein und Umgebung | 1 | 5 | 20,00 % | 83,70 | 83,70 | |
Radsportclub Mieming | 7 | 43 | 16,28 % | 10.755,00 | 1.536,43 | |
1. TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck | 5 | 0 | 0,00 % | 2.636,81 | 527,36 | |
ARBÖ Rad-und Triathlonclub Inntal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 9.009,80 | 2.252,45 | |
Bergrettung Ortsstelle Rietz und Umgebung Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 16.978,56 | 2.829,76 | |
Bike Club Alpbachtal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 13.977,00 | 3.494,25 | |
Bikefabrik Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.252,65 | 1.126,33 | |
Bikerei - Die offene Radlwerkstatt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 327,00 | 327,00 | |
Biodiver(c)ity Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 694,00 | 694,00 | |
DaHaim - Verein zur Integrationsförderung von Menschen auf der Flucht | 6 | 0 | 0,00 % | 5.644,94 | 940,82 | |
e5 Team Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.253,00 | 626,50 | |
EASYBIKE KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 517,50 | 258,75 | |
FC Wacker Innsbruck Fans Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 9.214,61 | 658,19 | |
Frauenturnen Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 441,90 | 220,95 | |
Freiwillige Rettung Hall in Tirol Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.417,90 | 1.139,30 | |
Freiwillige Rettung Innsbruck Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 22.459,50 | 1.497,30 | |
Freiwillige Rettung Wattens Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 10.697,60 | 3.565,87 | |
Geocaching | 4 | 0 | 0,00 % | 3.038,82 | 759,71 | |
Happy Fitness Radteam Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.428,60 | 1.142,87 | |
Imkerverein Stams-Mötz | 3 | 0 | 0,00 % | 3.955,60 | 1.318,53 | |
Inkuga - Interkultureller Gemeinschaftsgarten St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.409,20 | 352,30 | |
Innsbrooklyn Cycling Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.453,00 | 3.726,50 | |
Katholischer Familienverband Tirol Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.699,91 | 808,33 | |
Kirchmair Cycling Team Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 558,19 | 558,19 | |
Koasaliner Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.523,98 | 631,00 | |
Naturfreunde Tirol Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.622,90 | 437,15 | |
Neue Bürgerliste Haiming Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 82,00 | 41,00 | |
Orienteering Innsbruck Imst | 3 | 0 | 0,00 % | 1.498,80 | 499,60 | |
Pfarre Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 503,50 | |
PVÖ Haiming Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.421,34 | 2.421,34 | |
PVÖ OG Bad Häring | 19 | 0 | 0,00 % | 39.219,53 | 2.064,19 | |
Radclub Mathon Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 635,54 | 635,54 | |
Radclub ÖAMTC Brixental Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.717,00 | 959,57 | |
Radclub Reutte Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 59.694,57 | 6.632,73 | |
Radlobby Tirol | 19 | 0 | 0,00 % | 24.138,00 | 1.270,42 | |
Radteam Klinik Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.579,44 | 715,89 | |
Radtreff Alpbachtal Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 14.865,65 | 1.651,74 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 731,10 | 365,55 | |
Regionalmanagement Bezirk Imst | 1 | 0 | 0,00 % | 143,00 | 143,00 | |
Rodelclub Jenbach Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.925,98 | 481,50 | |
RV-Kundl Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 7.895,50 | 607,35 | |
SC-Kaunertal | 33 | 0 | 0,00 % | 15.788,19 | 478,43 | |
SC-Lattella Wörgl, Team Speedskating Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 504,21 | 252,11 | |
Seniorenbund Kematen Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 6.847,81 | 380,43 | |
Sonnenhaus Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 295,50 | 147,75 | |
Spielraum Tirol Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 367,00 | 183,50 | |
Sportgemeinschaft Stadtgemeinde Landeck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 112,00 | 112,00 | |
SU Inzing Sektion B.O.I. | 1 | 0 | 0,00 % | 354,00 | 354,00 | |
TC Kundl Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.394,40 | 674,30 | |
Tiroler Bowlingverband Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 425,00 | 425,00 | |
Trachtenverein D'Schneetoia Ebbs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.101,50 | 550,75 | |
Turnverein Haiming Damen | 19 | 0 | 0,00 % | 13.840,14 | 728,43 | |
Turnverein Haiming Herren | 7 | 0 | 0,00 % | 8.242,26 | 1.177,47 | |
URC Stöger Raika Ebbs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.311,68 | 655,84 | |
Verein Dorf(er)LEBEN Nassereith | 16 | 0 | 0,00 % | 11.042,43 | 690,15 | |
volunteer team tirol Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.125,15 | 1.041,72 | |
Wintersportverein Söll Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 577,00 | 577,00 | |
Vereine und Organisationen | 361 | 87 | 414,94 | 407.064,40 | 1.127,60 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASVÖ ÖAMTC RC Wilder Kaiser Kufstein | 12 | 80 | 15,00 % | 20.870,68 | 1.739,22 | |
Rotes Kreuz Seefeld | 6 | 50 | 12,00 % | 4.295,20 | 715,87 | |
SC Lattella Wörgl-Bruckhäusl, Team Alpin Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 4.185,00 | 1.395,00 | |
Pensionistenverband Kössen | 3 | 178 | 1,69 % | 11.398,00 | 3.799,33 | |
Katholische Jugend Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 7,00 | 7,00 | |
Imst radelt | 58 | 0 | 0,00 % | 94.254,45 | 1.625,08 | |
Radunion Sankt Johann in Tirol | 169 | 0 | 0,00 % | 156.228,47 | 924,43 | |
Vereine und Organisationen | 252 | 608 | 41,45 | 291.238,80 | 1.155,71 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing Team Haiming | 13 | 230 | 5,65 % | 24.961,91 | 1.920,15 | |
Naturfreunde Imst | 7 | 250 | 2,80 % | 9.936,71 | 1.419,53 | |
Sportverein Reith bei Kitzbühel | 2 | 400 | 0,50 % | 1.446,50 | 723,25 | |
Vereine und Organisationen | 22 | 880 | 2,50 | 36.345,12 | 1.652,05 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSG TIWAG | 22 | 1880 | 1,17 % | 28.603,69 | 1.300,17 | |
Vereine und Organisationen | 22 | 1880 | 1,17 | 28.603,69 | 1.300,17 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Lattella Wörgl-Bruckhäusl, Team Alpin Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 4.185,00 | 1.395,00 | |
Katholische Jugend Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 7,00 | 7,00 | |
ARBÖ Rad-und Triathlonclub Inntal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 9.009,80 | 2.252,45 | |
Bergrettung Ortsstelle Rietz und Umgebung Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 16.978,56 | 2.829,76 | |
Bike Club Alpbachtal Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 13.977,00 | 3.494,25 | |
Bikefabrik Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.252,65 | 1.126,33 | |
Bikerei - Die offene Radlwerkstatt Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 327,00 | 327,00 | |
Biodiver(c)ity Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 694,00 | 694,00 | |
e5 Team Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.253,00 | 626,50 | |
EASYBIKE KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 517,50 | 258,75 | |
FC Wacker Innsbruck Fans Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 9.214,61 | 658,19 | |
Frauenturnen Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 441,90 | 220,95 | |
Freiwillige Rettung Hall in Tirol Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.417,90 | 1.139,30 | |
Freiwillige Rettung Innsbruck Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 22.459,50 | 1.497,30 | |
Freiwillige Rettung Wattens Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 10.697,60 | 3.565,87 | |
Happy Fitness Radteam Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.428,60 | 1.142,87 | |
Inkuga - Interkultureller Gemeinschaftsgarten St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.409,20 | 352,30 | |
Innsbrooklyn Cycling Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 7.453,00 | 3.726,50 | |
Katholischer Familienverband Tirol Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 9.699,91 | 808,33 | |
Kirchmair Cycling Team Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 558,19 | 558,19 | |
Koasaliner Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.523,98 | 631,00 | |
Naturfreunde Tirol Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 2.622,90 | 437,15 | |
Neue Bürgerliste Haiming Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 82,00 | 41,00 | |
Pfarre Stams Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.007,00 | 503,50 | |
PVÖ Haiming Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.421,34 | 2.421,34 | |
Radclub Mathon Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 635,54 | 635,54 | |
Radclub ÖAMTC Brixental Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 6.717,00 | 959,57 | |
Radclub Reutte Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 59.694,57 | 6.632,73 | |
Radteam Klinik Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.579,44 | 715,89 | |
Radtreff Alpbachtal Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 14.865,65 | 1.651,74 | |
Radverein Halltal - ÖAMTC Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 731,10 | 365,55 | |
Rodelclub Jenbach Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.925,98 | 481,50 | |
RV-Kundl Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 7.895,50 | 607,35 | |
SC-Lattella Wörgl, Team Speedskating Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 504,21 | 252,11 | |
Seniorenbund Kematen Neueinsteiger | 18 | 0 | 0,00 % | 6.847,81 | 380,43 | |
Sonnenhaus Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 295,50 | 147,75 | |
Spielraum Tirol Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 367,00 | 183,50 | |
Sportgemeinschaft Stadtgemeinde Landeck Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 112,00 | 112,00 | |
TC Kundl Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 5.394,40 | 674,30 | |
Tiroler Bowlingverband Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 425,00 | 425,00 | |
Trachtenverein D'Schneetoia Ebbs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.101,50 | 550,75 | |
URC Stöger Raika Ebbs Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.311,68 | 655,84 | |
volunteer team tirol Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 3.125,15 | 1.041,72 | |
Wintersportverein Söll Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 577,00 | 577,00 | |
Neueinsteiger | 192 | 300 | 64,00 | 242.745,17 | 1.264,30 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.