Statistik

Ergebnis Gemeinden für Tirol radelt 2024

163 Gemeinden, Stand: 14.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kaunertal 138 636 21,70 % 51.562,81 373,64
St. Jakob in Defereggen 132 814 16,22 % 78.313,73 593,29
Weißenbach am Lech 119 1266 9,40 % 94.101,31 790,77
Holzgau 27 388 6,96 % 13.500,91 500,03
Außervillgraten 40 731 5,47 % 23.667,16 591,68
St. Veit in Defereggen 32 623 5,14 % 20.675,34 646,10
Faggen 19 390 4,87 % 3.515,86 185,05
Tux 86 1959 4,39 % 95.753,91 1.113,42
Stams 64 1610 3,98 % 39.106,91 611,05
Heinfels 37 1008 3,67 % 16.739,81 452,43
Going am Wilden Kaiser 59 1884 3,13 % 63.143,50 1.070,23
Gemeinde Mötz 38 1430 2,66 % 38.452,26 1.011,90
Tösens 20 758 2,64 % 8.294,48 414,72
Pflach 31 1502 2,06 % 23.418,19 755,43
Breitenwang 27 1456 1,85 % 18.826,45 697,28
Galtür 14 766 1,83 % 5.010,41 357,89
Hippach 20 1097 1,82 % 8.824,47 441,22
Lavant 6 342 1,75 % 9.103,62 1.517,27
Wängle 16 944 1,69 % 18.475,99 1.154,75
Pinswang 7 414 1,69 % 5.131,42 733,06
Zöblen 4 247 1,62 % 1.588,66 397,17
Reith bei Kitzbühel 28 1750 1,60 % 39.749,68 1.419,63
Tristach 20 1507 1,33 % 30.453,47 1.522,67
Erl 20 1600 1,25 % 20.959,15 1.047,96
Schönwies 18 1582 1,14 % 18.777,21 1.043,18
Wildermieming 11 982 1,12 % 8.954,73 814,07
Ehenbichl 9 846 1,06 % 8.648,18 960,91
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 22.576,00 7.525,33
Flaurling 13 1304 1,00 % 10.783,21 829,48
Angath 10 1006 0,99 % 9.100,06 910,01
Ampass 18 1835 0,98 % 23.925,50 1.329,19
Ramsau im Zillertal 15 1672 0,90 % 3.483,03 232,20
Schattwald 4 450 0,89 % 2.011,80 502,95
Angerberg 17 1933 0,88 % 16.903,29 994,31
Imsterberg 7 801 0,87 % 6.900,53 985,79
Vils 13 1492 0,87 % 9.748,13 749,86
Hatting 13 1502 0,87 % 7.882,18 606,32
Ischgl 13 1604 0,81 % 8.090,38 622,34
Lans 9 1111 0,81 % 5.749,31 638,81
Assling 14 1740 0,80 % 22.671,90 1.619,42
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 1.666,72 208,34
Pfaffenhofen 8 1143 0,70 % 3.084,35 385,54
Hart im Zillertal 11 1581 0,70 % 9.024,71 820,43
Trins 9 1345 0,67 % 5.954,93 661,66
Birgitz 10 1500 0,67 % 18.750,48 1.875,05
Wattenberg 5 776 0,64 % 2.322,14 464,43
Reith bei Seefeld 9 1420 0,63 % 5.571,00 619,00
Gnadenwald 5 860 0,58 % 5.973,44 1.194,69
Patsch 6 1089 0,55 % 8.102,20 1.350,37
Roppen 10 1818 0,55 % 14.062,30 1.406,23
Karres 3 646 0,46 % 1.214,07 404,69
Uderns 8 1850 0,43 % 12.154,26 1.519,28
Grinzens 6 1400 0,43 % 4.724,28 787,38
Ainet 4 940 0,43 % 9.972,44 2.493,11
St. Ulrich a.P. 8 1981 0,40 % 9.040,03 1.130,00
Vals 2 530 0,38 % 258,78 129,39
Strass im Zillertal 3 850 0,35 % 4.326,29 1.442,10
Serfaus 4 1189 0,34 % 3.870,65 967,66
Aschau im Zillertal 6 1800 0,33 % 6.148,95 1.024,83
Jungholz 1 302 0,33 % 320,00 320,00
Bruck am Ziller 3 1135 0,26 % 5.381,75 1.793,92
Kals am Großglockner 2 1130 0,18 % 2.268,62 1.134,31
Kaltenbach 2 1300 0,15 % 303,33 151,67
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 161,00 161,00
Prägraten a.G. 1 1139 0,09 % 823,00 823,00
Gemeinden 1326 74755 1,77 1.050.054,66 791,90
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kössen 271 4580 5,92 % 222.223,96 820,01
Sillian 82 2043 4,01 % 12.909,71 157,44
Bad Häring 88 2846 3,09 % 121.987,71 1.386,22
Silz 79 2567 3,08 % 89.532,24 1.133,32
Kematen 86 3018 2,85 % 80.693,25 938,29
Virgen 61 2200 2,77 % 41.612,73 682,18
Fieberbrunn 120 4525 2,65 % 70.436,12 586,97
Haiming 118 4904 2,41 % 100.887,54 854,98
Breitenbach am Inn 52 3520 1,48 % 50.605,86 973,19
Dölsach 34 2324 1,46 % 33.989,40 999,69
Kundl 64 4725 1,35 % 67.821,80 1.059,72
Mieming 53 4417 1,20 % 38.137,41 719,57
Thaur 48 4058 1,18 % 38.027,17 792,23
Terfens 22 2156 1,02 % 10.610,38 482,29
Inzing 38 4000 0,95 % 53.400,76 1.405,28
Reith im Alpbachtal 25 2797 0,89 % 29.360,43 1.174,42
Gemeinde Wiesing 19 2171 0,88 % 10.657,76 560,93
Brixlegg 26 3012 0,86 % 38.194,63 1.469,02
Schwendau 18 2112 0,85 % 22.507,78 1.250,43
Mils 39 4600 0,85 % 32.044,12 821,64
Kramsach 42 4971 0,84 % 21.899,63 521,42
Schwoich 21 2569 0,82 % 16.229,30 772,82
Navis 16 2048 0,78 % 7.546,54 471,66
Münster 26 3542 0,73 % 21.430,63 824,26
Aldrans 20 2761 0,72 % 7.121,20 356,06
Ellmau 21 2966 0,71 % 28.717,22 1.367,49
Arzl im Pitztal 21 3169 0,66 % 14.388,88 685,18
Buch in Tirol 17 2596 0,65 % 10.330,78 607,69
Matrei am Brenner 23 3545 0,65 % 17.883,66 777,55
Götzens 26 4131 0,63 % 12.325,54 474,06
Pfunds 16 2543 0,63 % 7.033,81 439,61
Langkampfen 25 4240 0,59 % 28.801,14 1.152,05
Mutters 13 2231 0,58 % 8.341,15 641,63
Alpbach 15 2600 0,58 % 10.349,69 689,98
Natters 12 2112 0,57 % 8.253,84 687,82
Nassereith 13 2300 0,57 % 9.090,62 699,28
Volders 24 4872 0,49 % 29.323,55 1.221,81
Fügen 21 4600 0,46 % 24.166,56 1.150,79
Sistrans 10 2293 0,44 % 7.109,60 710,96
Stans 9 2123 0,42 % 2.355,95 261,77
Söll 14 3567 0,39 % 15.242,11 1.088,72
Oetz 9 2335 0,39 % 4.123,49 458,17
Fulpmes 17 4500 0,38 % 8.969,29 527,61
Walchsee 8 2143 0,37 % 4.970,46 621,31
Fliess 11 3084 0,36 % 2.871,05 261,00
Mieders 7 2001 0,35 % 2.982,57 426,08
Tarrenz 9 2805 0,32 % 16.523,96 1.836,00
Westendorf 11 3679 0,30 % 12.626,60 1.147,87
Kappl 7 2529 0,28 % 3.416,38 488,05
Matrei in Osttirol 7 4651 0,15 % 1.487,10 212,44
Längenfeld 7 4780 0,15 % 11.415,23 1.630,75
Sölden 2 2990 0,07 % 30,00 15,00
Gemeinden 1843 167851 1,10 1.542.998,29 837,22
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kirchbichl 127 6025 2,11 % 153.861,75 1.211,51
Völs 93 6963 1,34 % 80.246,06 862,86
Ebbs 75 5716 1,31 % 91.074,08 1.214,32
Reutte 91 7611 1,20 % 69.499,44 763,73
Rum 107 9424 1,14 % 102.089,95 954,11
Landeck 85 7633 1,11 % 22.242,07 261,67
Imst 113 11147 1,01 % 158.559,56 1.403,18
Wörgl 146 14461 1,01 % 101.020,67 691,92
St. Johann in Tirol 100 9956 1,00 % 140.926,26 1.409,26
Absam 61 7200 0,85 % 53.439,92 876,06
Zirl 70 8500 0,82 % 64.022,88 914,61
Wattens 64 7938 0,81 % 78.667,90 1.229,19
Jenbach 56 7230 0,77 % 49.198,16 878,54
Vomp 40 5238 0,76 % 51.957,45 1.298,94
Axams 44 6048 0,73 % 36.915,59 838,99
Hall in Tirol 94 14153 0,66 % 98.117,38 1.043,80
Lienz 73 11935 0,61 % 82.498,47 1.130,12
Neustift im Stubaital 26 5012 0,52 % 15.318,62 589,18
Kitzbühel 42 8289 0,51 % 30.864,67 734,87
Hopfgarten im Brixental 25 5641 0,44 % 60.372,74 2.414,91
Schwaz 57 14200 0,40 % 52.097,37 913,99
Kirchdorf in Tirol 19 5126 0,37 % 22.945,86 1.207,68
Kirchberg 19 5230 0,36 % 21.458,06 1.129,37
Gemeinden 1627 190676 0,85 1.637.394,91 1.006,39
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Stadtteil Arzl 29 4484 0,65 % 17.854,91 615,69
Stadtteil Saggen 24 6110 0,39 % 27.802,20 1.158,43
Stadtteil Hötting 25 6403 0,39 % 16.964,70 678,59
Stadtteil Mühlau 10 2694 0,37 % 7.863,58 786,36
Stadtteil Wilten 54 15096 0,36 % 50.223,31 930,06
Stadtteil Gewerbegebiet Roßau 1 319 0,31 % 214,00 214,00
Stadtteil Höttinger Au 31 15132 0,20 % 37.280,67 1.202,60
Stadtteil Hötting West 25 12637 0,20 % 14.272,48 570,90
Stadtteil Pradl 40 20337 0,20 % 24.921,34 623,03
Stadtteil Hungerburg 2 1121 0,18 % 1.300,60 650,30
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 6 3671 0,16 % 4.710,34 785,06
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 4 2674 0,15 % 2.694,68 673,67
Stadtteil Gewerbegebiet Mühlau/Arzl 3 2491 0,12 % 4.680,06 1.560,02
Stadtteil Innenstadt 8 6690 0,12 % 12.789,58 1.598,70
Stadtteil Reichenau 15 12564 0,12 % 15.070,46 1.004,70
Stadtteil Olympisches Dorf 7 6964 0,10 % 9.080,09 1.297,16
Stadtteil Amras 5 5235 0,10 % 2.958,88 591,78
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 2.459,17 614,79
Stadtteil Igls 2 2549 0,08 % 328,16 164,08
Innsbruck 1074 132477 0,81 % 848.907,58 790,42
Telfs 99 16000 0,62 % 77.686,88 784,72
Kufstein 114 19930 0,57 % 108.271,94 949,75
Gemeinden 1287 168407 0,76 1.034.866,40 804,09
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Tux 86 1959 4,39 % 95.753,91 1.113,42
Hippach 20 1097 1,82 % 8.824,47 441,22
Terfens 22 2156 1,02 % 10.610,38 482,29
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 22.576,00 7.525,33
Ramsau im Zillertal 15 1672 0,90 % 3.483,03 232,20
Gemeinde Wiesing 19 2171 0,88 % 10.657,76 560,93
Schwendau 18 2112 0,85 % 22.507,78 1.250,43
Jenbach 56 7230 0,77 % 49.198,16 878,54
Vomp 40 5238 0,76 % 51.957,45 1.298,94
Hart im Zillertal 11 1581 0,70 % 9.024,71 820,43
Buch in Tirol 17 2596 0,65 % 10.330,78 607,69
Fügen 21 4600 0,46 % 24.166,56 1.150,79
Uderns 8 1850 0,43 % 12.154,26 1.519,28
Stans 9 2123 0,42 % 2.355,95 261,77
Strass im Zillertal 3 850 0,35 % 4.326,29 1.442,10
Aschau im Zillertal 6 1800 0,33 % 6.148,95 1.024,83
Bruck am Ziller 3 1135 0,26 % 5.381,75 1.793,92
Kaltenbach 2 1300 0,15 % 303,33 151,67
Bezirk Schwaz: teilnehmende Gemeinden 359 41766 0,86 % 349.761,52 974,27
+
Bad Häring 88 2846 3,09 % 121.987,71 1.386,22
Kirchbichl 127 6025 2,11 % 153.861,75 1.211,51
Breitenbach am Inn 52 3520 1,48 % 50.605,86 973,19
Kundl 64 4725 1,35 % 67.821,80 1.059,72
Ebbs 75 5716 1,31 % 91.074,08 1.214,32
Erl 20 1600 1,25 % 20.959,15 1.047,96
Wörgl 146 14461 1,01 % 101.020,67 691,92
Angath 10 1006 0,99 % 9.100,06 910,01
Reith im Alpbachtal 25 2797 0,89 % 29.360,43 1.174,42
Angerberg 17 1933 0,88 % 16.903,29 994,31
Brixlegg 26 3012 0,86 % 38.194,63 1.469,02
Kramsach 42 4971 0,84 % 21.899,63 521,42
Schwoich 21 2569 0,82 % 16.229,30 772,82
Münster 26 3542 0,73 % 21.430,63 824,26
Langkampfen 25 4240 0,59 % 28.801,14 1.152,05
Alpbach 15 2600 0,58 % 10.349,69 689,98
Kufstein 114 19930 0,57 % 108.271,94 949,75
Söll 14 3567 0,39 % 15.242,11 1.088,72
Walchsee 8 2143 0,37 % 4.970,46 621,31
Bezirk Kufstein: teilnehmende Gemeinden 918 91203 1,01 % 928.906,11 1.011,88
+
Kössen 271 4580 5,92 % 222.223,96 820,01
Going am Wilden Kaiser 59 1884 3,13 % 63.143,50 1.070,23
Fieberbrunn 120 4525 2,65 % 70.436,12 586,97
Reith bei Kitzbühel 28 1750 1,60 % 39.749,68 1.419,63
St. Johann in Tirol 100 9956 1,00 % 140.926,26 1.409,26
Kitzbühel 42 8289 0,51 % 30.864,67 734,87
St. Ulrich a.P. 8 1981 0,40 % 9.040,03 1.130,00
Kirchdorf in Tirol 19 5126 0,37 % 22.945,86 1.207,68
Kirchberg 19 5230 0,36 % 21.458,06 1.129,37
Westendorf 11 3679 0,30 % 12.626,60 1.147,87
Bezirk Kitzbühel: teilnehmende Gemeinden 679 47000 1,44 % 633.866,55 933,53
+
Kematen 86 3018 2,85 % 80.693,25 938,29
Völs 93 6963 1,34 % 80.246,06 862,86
Thaur 48 4058 1,18 % 38.027,17 792,23
Rum 107 9424 1,14 % 102.089,95 954,11
Flaurling 13 1304 1,00 % 10.783,21 829,48
Ampass 18 1835 0,98 % 23.925,50 1.329,19
Inzing 38 4000 0,95 % 53.400,76 1.405,28
Hatting 13 1502 0,87 % 7.882,18 606,32
Mils 39 4600 0,85 % 32.044,12 821,64
Absam 61 7200 0,85 % 53.439,92 876,06
Zirl 70 8500 0,82 % 64.022,88 914,61
Lans 9 1111 0,81 % 5.749,31 638,81
Navis 16 2048 0,78 % 7.546,54 471,66
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 1.666,72 208,34
Axams 44 6048 0,73 % 36.915,59 838,99
Aldrans 20 2761 0,72 % 7.121,20 356,06
Pfaffenhofen 8 1143 0,70 % 3.084,35 385,54
Trins 9 1345 0,67 % 5.954,93 661,66
Birgitz 10 1500 0,67 % 18.750,48 1.875,05
Hall in Tirol 94 14153 0,66 % 98.117,38 1.043,80
Matrei am Brenner 23 3545 0,65 % 17.883,66 777,55
Wattenberg 5 776 0,64 % 2.322,14 464,43
Reith bei Seefeld 9 1420 0,63 % 5.571,00 619,00
Götzens 26 4131 0,63 % 12.325,54 474,06
Telfs 99 16000 0,62 % 77.686,88 784,72
Mutters 13 2231 0,58 % 8.341,15 641,63
Gnadenwald 5 860 0,58 % 5.973,44 1.194,69
Natters 12 2112 0,57 % 8.253,84 687,82
Patsch 6 1089 0,55 % 8.102,20 1.350,37
Neustift im Stubaital 26 5012 0,52 % 15.318,62 589,18
Sistrans 10 2293 0,44 % 7.109,60 710,96
Grinzens 6 1400 0,43 % 4.724,28 787,38
Fulpmes 17 4500 0,38 % 8.969,29 527,61
Vals 2 530 0,38 % 258,78 129,39
Mieders 7 2001 0,35 % 2.982,57 426,08
Bezirk Innsbruck-Land: teilnehmende Gemeinden 1072 131636 0,81 % 918.659,36 856,96
+
St. Jakob in Defereggen 132 814 16,22 % 78.313,73 593,29
Außervillgraten 40 731 5,47 % 23.667,16 591,68
Sillian 82 2043 4,01 % 12.909,71 157,44
Virgen 61 2200 2,77 % 41.612,73 682,18
Dölsach 34 2324 1,46 % 33.989,40 999,69
Tristach 20 1507 1,33 % 30.453,47 1.522,67
Assling 14 1740 0,80 % 22.671,90 1.619,42
Lienz 73 11935 0,61 % 82.498,47 1.130,12
Ainet 4 940 0,43 % 9.972,44 2.493,11
Kals am Großglockner 2 1130 0,18 % 2.268,62 1.134,31
Matrei in Osttirol 7 4651 0,15 % 1.487,10 212,44
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 161,00 161,00
Prägraten a.G. 1 1139 0,09 % 823,00 823,00
Bezirk Lienz: teilnehmende Gemeinden 471 31822 1,48 % 340.828,72 723,63
+
Stams 64 1610 3,98 % 39.106,91 611,05
Silz 79 2567 3,08 % 89.532,24 1.133,32
Gemeinde Mötz 38 1430 2,66 % 38.452,26 1.011,90
Haiming 118 4904 2,41 % 100.887,54 854,98
Mieming 53 4417 1,20 % 38.137,41 719,57
Imst 113 11147 1,01 % 158.559,56 1.403,18
Imsterberg 7 801 0,87 % 6.900,53 985,79
Arzl im Pitztal 21 3169 0,66 % 14.388,88 685,18
Nassereith 13 2300 0,57 % 9.090,62 699,28
Karres 3 646 0,46 % 1.214,07 404,69
Oetz 9 2335 0,39 % 4.123,49 458,17
Tarrenz 9 2805 0,32 % 16.523,96 1.836,00
Längenfeld 7 4780 0,15 % 11.415,23 1.630,75
Bezirk Imst: teilnehmende Gemeinden 534 42911 1,24 % 528.434,39 989,58
+
Kaunertal 138 636 21,70 % 51.562,81 373,64
Faggen 19 390 4,87 % 3.515,86 185,05
Tösens 20 758 2,64 % 8.294,48 414,72
Galtür 14 766 1,83 % 5.010,41 357,89
Schönwies 18 1582 1,14 % 18.777,21 1.043,18
Landeck 85 7633 1,11 % 22.242,07 261,67
Ischgl 13 1604 0,81 % 8.090,38 622,34
Pfunds 16 2543 0,63 % 7.033,81 439,61
Fliess 11 3084 0,36 % 2.871,05 261,00
Serfaus 4 1189 0,34 % 3.870,65 967,66
Kappl 7 2529 0,28 % 3.416,38 488,05
Bezirk Landeck: teilnehmende Gemeinden 345 22714 1,52 % 134.685,13 390,39
+
Weißenbach am Lech 119 1266 9,40 % 94.101,31 790,77
Holzgau 27 388 6,96 % 13.500,91 500,03
Pflach 31 1502 2,06 % 23.418,19 755,43
Breitenwang 27 1456 1,85 % 18.826,45 697,28
Wängle 16 944 1,69 % 18.475,99 1.154,75
Pinswang 7 414 1,69 % 5.131,42 733,06
Zöblen 4 247 1,62 % 1.588,66 397,17
Ehenbichl 9 846 1,06 % 8.648,18 960,91
Schattwald 4 450 0,89 % 2.011,80 502,95
Vils 13 1492 0,87 % 9.748,13 749,86
Bezirk Reutte: teilnehmende Gemeinden 263 9005 2,92 % 197.242,85 749,97
+
Innsbruck 1074 132477 0,81 % 848.907,58 790,42
Stadtteil Arzl 29 4484 0,65 % 17.854,91 615,69
Stadtteil Saggen 24 6110 0,39 % 27.802,20 1.158,43
Stadtteil Hötting 25 6403 0,39 % 16.964,70 678,59
Stadtteil Mühlau 10 2694 0,37 % 7.863,58 786,36
Stadtteil Wilten 54 15096 0,36 % 50.223,31 930,06
Stadtteil Gewerbegebiet Roßau 1 319 0,31 % 214,00 214,00
Stadtteil Höttinger Au 31 15132 0,20 % 37.280,67 1.202,60
Stadtteil Hötting West 25 12637 0,20 % 14.272,48 570,90
Stadtteil Pradl 40 20337 0,20 % 24.921,34 623,03
Stadtteil Hungerburg 2 1121 0,18 % 1.300,60 650,30
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 6 3671 0,16 % 4.710,34 785,06
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 4 2674 0,15 % 2.694,68 673,67
Stadtteil Gewerbegebiet Mühlau/Arzl 3 2491 0,12 % 4.680,06 1.560,02
Stadtteil Innenstadt 8 6690 0,12 % 12.789,58 1.598,70
Stadtteil Reichenau 15 12564 0,12 % 15.070,46 1.004,70
Stadtteil Olympisches Dorf 7 6964 0,10 % 9.080,09 1.297,16
Stadtteil Amras 5 5235 0,10 % 2.958,88 591,78
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 2.459,17 614,79
Stadtteil Igls 2 2549 0,08 % 328,16 164,08
Bezirk Innsbruck-Stadt 1369 264072 0,52 % 1.102.376,78 805,24
+
Axams 44 6048 0,73 % 36.915,59 838,99
Birgitz 10 1500 0,67 % 18.750,48 1.875,05
Götzens 26 4131 0,63 % 12.325,54 474,06
Mutters 13 2231 0,58 % 8.341,15 641,63
Natters 12 2112 0,57 % 8.253,84 687,82
Grinzens 6 1400 0,43 % 4.724,28 787,38
KEM Westliches Mittelgebirge 111 17422 0,64 % 89.310,89 804,60
+
Reith im Alpbachtal 25 2797 0,89 % 29.360,43 1.174,42
Brixlegg 26 3012 0,86 % 38.194,63 1.469,02
Kramsach 42 4971 0,84 % 21.899,63 521,42
Münster 26 3542 0,73 % 21.430,63 824,26
Alpbach 15 2600 0,58 % 10.349,69 689,98
KEM Alpbachtal 134 16922 0,79 % 121.235,01 904,74
+
Holzgau 27 388 6,96 % 13.500,91 500,03
Pflach 31 1502 2,06 % 23.418,19 755,43
Breitenwang 27 1456 1,85 % 18.826,45 697,28
Wängle 16 944 1,69 % 18.475,99 1.154,75
Pinswang 7 414 1,69 % 5.131,42 733,06
Reutte 91 7611 1,20 % 69.499,44 763,73
Ehenbichl 9 846 1,06 % 8.648,18 960,91
Vils 13 1492 0,87 % 9.748,13 749,86
KEM Naturparkregion Lechtal-Reutte 221 14653 1,51 % 167.248,70 756,78
Regionen 6476 731126 0,89 5.512.556,01 851,23
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 7444 6.137.724,54 824,52

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.