Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Tirol radelt 2025

170 Gemeinden, Stand: 09.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kaunertal 54 620 8,71 % 3.859,59 71,47
St. Veit in Defereggen 34 616 5,52 % 7.486,51 220,19
Außervillgraten 23 731 3,15 % 3.053,34 132,75
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.494,15 93,38
Heinfels 25 1005 2,49 % 2.829,70 113,19
Wängle 23 944 2,44 % 3.809,68 165,64
Weißenbach am Lech 31 1300 2,38 % 8.382,93 270,42
Lavant 8 339 2,36 % 3.132,15 391,52
Holzgau 8 388 2,06 % 1.110,13 138,77
Pinswang 8 414 1,93 % 731,72 91,47
Breitenwang 25 1456 1,72 % 3.467,79 138,71
Going am Wilden Kaiser 32 1884 1,70 % 6.020,85 188,15
Pflach 25 1502 1,66 % 4.664,23 186,57
Gemeinde Mötz 24 1449 1,66 % 5.263,16 219,30
St. Jakob in Defereggen 11 820 1,34 % 1.645,04 149,55
Stams 20 1610 1,24 % 4.295,57 214,78
Tux 22 1927 1,14 % 4.999,50 227,25
Prägraten a.G. 13 1139 1,14 % 1.071,31 82,41
Angath 11 1006 1,09 % 2.747,32 249,76
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 9 860 1,05 % 2.301,50 255,72
Wildermieming 10 982 1,02 % 1.254,81 125,48
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 6.666,00 2.222,00
Erl 16 1600 1,00 % 3.818,01 238,63
Tristach 15 1501 1,00 % 1.611,24 107,42
Tösens 7 758 0,92 % 1.393,20 199,03
Wattenberg 7 776 0,90 % 708,96 101,28
Ehenbichl 6 683 0,88 % 1.837,96 306,33
Flaurling 11 1304 0,84 % 2.699,81 245,44
Reith bei Seefeld 11 1420 0,77 % 1.941,38 176,49
Faggen 3 390 0,77 % 237,77 79,26
Reith bei Kitzbühel 13 1750 0,74 % 3.127,20 240,55
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 2.005,06 250,63
Schönwies 10 1582 0,63 % 3.373,75 337,38
Imsterberg 5 801 0,62 % 1.117,19 223,44
Vils 9 1492 0,60 % 5.064,36 562,71
Hatting 9 1502 0,60 % 1.771,60 196,84
Hart im Zillertal 8 1581 0,51 % 3.644,39 455,55
St. Ulrich a.P. 10 1981 0,50 % 11.008,91 1.100,89
Gemeinde Bach 3 600 0,50 % 397,98 132,66
Uderns 9 1850 0,49 % 2.660,69 295,63
Strass im Zillertal 4 850 0,47 % 845,35 211,34
Gnadenwald 4 860 0,47 % 1.198,57 299,64
Aschau im Zillertal 8 1800 0,44 % 2.125,80 265,73
Schattwald 2 450 0,44 % 325,00 162,50
Roppen 8 1818 0,44 % 1.214,70 151,84
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 2.651,86 530,37
Ampass 8 1850 0,43 % 2.949,44 368,68
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 2.446,05 407,68
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 7 1914 0,37 % 1.087,97 155,42
Serfaus 4 1100 0,36 % 305,14 76,29
Lans 4 1111 0,36 % 1.322,78 330,70
Grinzens 5 1400 0,36 % 1.837,82 367,56
Gemeinde Bruck am Ziller 4 1132 0,35 % 3.603,61 900,90
Ramsau im Zillertal 6 1749 0,34 % 486,70 81,12
Karres 2 646 0,31 % 376,41 188,21
Patsch 3 1089 0,28 % 1.686,00 562,00
Kals am Großglockner 3 1130 0,27 % 237,00 79,00
Galtür 2 766 0,26 % 61,13 30,57
Ainet 2 940 0,21 % 671,00 335,50
Hippach 3 1455 0,21 % 99,04 33,01
Ischgl 3 1604 0,19 % 61,20 20,40
Kaltenbach 2 1300 0,15 % 49,51 24,76
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 3,00 3,00
Trins 2 1345 0,15 % 232,60 116,30
Assling 2 1749 0,11 % 318,60 159,30
Lechaschau Neueinsteiger 17 0 0,00 % 2.851,38 167,73
Gemeinden 712 75860 0,94 157.754,10 221,56
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kössen 192 4580 4,19 % 50.265,49 261,80
Silz 56 2567 2,18 % 13.508,14 241,22
Kematen 65 3100 2,10 % 14.972,57 230,35
Haiming 92 4904 1,88 % 19.078,04 207,37
Breitenbach am Inn 61 3500 1,74 % 16.624,38 272,53
Virgen 38 2200 1,73 % 4.886,34 128,59
Bad Häring 45 2846 1,58 % 13.255,33 294,56
Kundl 56 4725 1,19 % 11.463,82 204,71
Sillian 21 2080 1,01 % 2.115,27 100,73
Schwoich 26 2600 1,00 % 7.888,62 303,41
Thaur 39 4058 0,96 % 10.631,16 272,59
Fieberbrunn 41 4525 0,91 % 9.845,59 240,14
Mieming 34 3974 0,86 % 11.723,70 344,81
Münster 29 3542 0,82 % 4.284,85 147,75
Terfens 17 2156 0,79 % 2.392,93 140,76
Mils 36 4600 0,78 % 13.396,80 372,13
Angerberg 14 2000 0,70 % 4.203,15 300,23
Inzing 29 4150 0,70 % 11.856,43 408,84
Brixlegg 20 3012 0,66 % 7.371,21 368,56
Dölsach 15 2324 0,65 % 3.769,68 251,31
Walchsee 13 2143 0,61 % 2.481,02 190,85
Mieders 12 2005 0,60 % 2.935,02 244,59
Mutters 13 2231 0,58 % 2.052,87 157,91
Götzens 22 4131 0,53 % 2.822,30 128,29
Natters 11 2112 0,52 % 3.359,82 305,44
Stans 11 2123 0,52 % 846,94 76,99
Gemeinde Wiesing 11 2171 0,51 % 4.344,96 395,00
Rinn Neueinsteiger 10 2000 0,50 % 3.958,26 395,83
Reith im Alpbachtal 14 2845 0,49 % 5.637,81 402,70
Kramsach 23 4971 0,46 % 2.400,00 104,35
Langkampfen 20 4353 0,46 % 4.106,99 205,35
Ellmau 13 2966 0,44 % 4.772,63 367,13
Gemeinde Zams Neueinsteiger 15 3424 0,44 % 2.966,76 197,78
Arzl im Pitztal 14 3200 0,44 % 5.661,98 404,43
Volders 20 4950 0,40 % 7.128,46 356,42
Fulpmes 18 4500 0,40 % 2.254,37 125,24
Aldrans 11 2761 0,40 % 1.582,32 143,85
Söll 14 3567 0,39 % 2.441,11 174,37
Fliess 12 3084 0,39 % 4.073,86 339,49
Buch in Tirol 10 2596 0,39 % 2.329,66 232,97
Schwendau 8 2112 0,38 % 4.076,37 509,55
Pfunds 9 2500 0,36 % 853,08 94,79
Alpbach 9 2600 0,35 % 2.896,76 321,86
Matrei in Osttirol 15 4651 0,32 % 2.136,50 142,43
Sistrans 7 2317 0,30 % 372,56 53,22
Navis 5 2054 0,24 % 1.160,21 232,04
Matrei am Brenner 8 3545 0,23 % 1.843,53 230,44
Tarrenz 6 2970 0,20 % 2.086,94 347,82
Fügen 9 4600 0,20 % 1.940,64 215,63
Westendorf 7 3679 0,19 % 3.020,90 431,56
Oetz 4 2335 0,17 % 1.838,50 459,63
Längenfeld 7 4780 0,15 % 3.018,97 431,28
Nassereith 3 2300 0,13 % 816,59 272,20
Kappl 3 2529 0,12 % 907,50 302,50
Sölden 3 2990 0,10 % 753,29 251,10
Gemeinden 1316 175538 0,75 329.412,98 250,31
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Kirchbichl 90 6403 1,41 % 28.447,13 316,08
Landeck 73 7633 0,96 % 12.827,83 175,72
St. Johann in Tirol 89 9956 0,89 % 23.607,30 265,25
Völs 60 6963 0,86 % 18.993,62 316,56
Rum 72 9426 0,76 % 23.245,74 322,86
Reutte 57 7611 0,75 % 10.390,54 182,29
Absam 49 7200 0,68 % 20.189,22 412,02
Imst 68 10028 0,68 % 28.118,75 413,51
Wattens 48 7938 0,60 % 15.011,36 312,74
Ebbs 34 5900 0,58 % 8.485,27 249,57
Stadtgemeinde Wörgl 80 14423 0,55 % 13.807,36 172,59
Axams 33 6048 0,55 % 6.900,84 209,12
Hall in Tirol 74 14153 0,52 % 19.741,03 266,77
Marktgemeinde Zirl 43 8500 0,51 % 10.082,37 234,47
Jenbach 36 7230 0,50 % 7.595,90 211,00
Lienz 57 11935 0,48 % 10.833,58 190,06
Vomp 24 5238 0,46 % 18.346,52 764,44
Schwaz 60 14500 0,41 % 22.747,32 379,12
Neustift im Stubaital 18 5012 0,36 % 3.587,81 199,32
Kirchdorf in Tirol 15 5126 0,29 % 2.394,41 159,63
Kirchberg 15 5230 0,29 % 1.992,22 132,81
Hopfgarten im Brixental 15 5641 0,27 % 4.373,91 291,59
Kitzbühel 22 8289 0,27 % 5.820,82 264,58
Gemeinden 1132 190383 0,59 317.540,85 280,51
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Stadtteil Mühlau 10 2694 0,37 % 2.922,50 292,25
Stadtteil Arzl 16 4484 0,36 % 4.701,53 293,85
Stadtteil Saggen 15 6110 0,25 % 2.727,17 181,81
Stadtteil Hötting 8 6403 0,12 % 1.399,58 174,95
Stadtteil Wilten 18 15096 0,12 % 7.486,10 415,89
Stadtteil Höttinger Au 18 15132 0,12 % 3.838,83 213,27
Stadtteil Igls 3 2549 0,12 % 290,92 96,97
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 4 3671 0,11 % 1.260,79 315,20
Stadtteil Pradl 21 20337 0,10 % 5.110,75 243,37
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 928,80 232,20
Stadtteil Hungerburg 1 1121 0,09 % 34,00 34,00
Stadtteil Hötting West 11 12637 0,09 % 2.854,76 259,52
Stadtteil Amras 4 5235 0,08 % 183,90 45,98
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 2 2674 0,07 % 233,00 116,50
Stadtteil Innenstadt 5 6690 0,07 % 1.472,44 294,49
Stadtteil Reichenau 6 12564 0,05 % 1.860,82 310,14
Innsbruck 797 132188 0,60 % 176.061,54 220,91
Kufstein 95 20000 0,48 % 18.003,88 189,51
Telfs 75 16300 0,46 % 17.129,11 228,39
Gemeinden 967 168488 0,57 211.194,53 218,40
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Tux 22 1927 1,14 % 4.999,50 227,25
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 6.666,00 2.222,00
Terfens 17 2156 0,79 % 2.392,93 140,76
Stans 11 2123 0,52 % 846,94 76,99
Gemeinde Wiesing 11 2171 0,51 % 4.344,96 395,00
Hart im Zillertal 8 1581 0,51 % 3.644,39 455,55
Jenbach 36 7230 0,50 % 7.595,90 211,00
Uderns 9 1850 0,49 % 2.660,69 295,63
Strass im Zillertal 4 850 0,47 % 845,35 211,34
Vomp 24 5238 0,46 % 18.346,52 764,44
Aschau im Zillertal 8 1800 0,44 % 2.125,80 265,73
Buch in Tirol 10 2596 0,39 % 2.329,66 232,97
Schwendau 8 2112 0,38 % 4.076,37 509,55
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 7 1914 0,37 % 1.087,97 155,42
Gemeinde Bruck am Ziller 4 1132 0,35 % 3.603,61 900,90
Ramsau im Zillertal 6 1749 0,34 % 486,70 81,12
Hippach 3 1455 0,21 % 99,04 33,01
Fügen 9 4600 0,20 % 1.940,64 215,63
Kaltenbach 2 1300 0,15 % 49,51 24,76
Bezirk Schwaz: teilnehmende Gemeinden 202 44080 0,46 % 68.142,48 337,34
+
Breitenbach am Inn 61 3500 1,74 % 16.624,38 272,53
Bad Häring 45 2846 1,58 % 13.255,33 294,56
Gemeinde Kirchbichl 90 6403 1,41 % 28.447,13 316,08
Kundl 56 4725 1,19 % 11.463,82 204,71
Angath 11 1006 1,09 % 2.747,32 249,76
Erl 16 1600 1,00 % 3.818,01 238,63
Schwoich 26 2600 1,00 % 7.888,62 303,41
Münster 29 3542 0,82 % 4.284,85 147,75
Angerberg 14 2000 0,70 % 4.203,15 300,23
Brixlegg 20 3012 0,66 % 7.371,21 368,56
Walchsee 13 2143 0,61 % 2.481,02 190,85
Ebbs 34 5900 0,58 % 8.485,27 249,57
Stadtgemeinde Wörgl 80 14423 0,55 % 13.807,36 172,59
Reith im Alpbachtal 14 2845 0,49 % 5.637,81 402,70
Kufstein 95 20000 0,48 % 18.003,88 189,51
Kramsach 23 4971 0,46 % 2.400,00 104,35
Langkampfen 20 4353 0,46 % 4.106,99 205,35
Söll 14 3567 0,39 % 2.441,11 174,37
Alpbach 9 2600 0,35 % 2.896,76 321,86
Bezirk Kufstein: teilnehmende Gemeinden 681 92036 0,74 % 163.551,38 240,16
+
Kössen 192 4580 4,19 % 50.265,49 261,80
Going am Wilden Kaiser 32 1884 1,70 % 6.020,85 188,15
Fieberbrunn 41 4525 0,91 % 9.845,59 240,14
St. Johann in Tirol 89 9956 0,89 % 23.607,30 265,25
Reith bei Kitzbühel 13 1750 0,74 % 3.127,20 240,55
St. Ulrich a.P. 10 1981 0,50 % 11.008,91 1.100,89
Kirchdorf in Tirol 15 5126 0,29 % 2.394,41 159,63
Kirchberg 15 5230 0,29 % 1.992,22 132,81
Kitzbühel 22 8289 0,27 % 5.820,82 264,58
Westendorf 7 3679 0,19 % 3.020,90 431,56
Bezirk Kitzbühel: teilnehmende Gemeinden 436 47000 0,93 % 117.103,69 268,59
+
Kematen 65 3100 2,10 % 14.972,57 230,35
Thaur 39 4058 0,96 % 10.631,16 272,59
Wattenberg 7 776 0,90 % 708,96 101,28
Völs 60 6963 0,86 % 18.993,62 316,56
Flaurling 11 1304 0,84 % 2.699,81 245,44
Mils 36 4600 0,78 % 13.396,80 372,13
Reith bei Seefeld 11 1420 0,77 % 1.941,38 176,49
Rum 72 9426 0,76 % 23.245,74 322,86
Schönberg im Stubaital 8 1085 0,74 % 2.005,06 250,63
Inzing 29 4150 0,70 % 11.856,43 408,84
Absam 49 7200 0,68 % 20.189,22 412,02
Hatting 9 1502 0,60 % 1.771,60 196,84
Mieders 12 2005 0,60 % 2.935,02 244,59
Mutters 13 2231 0,58 % 2.052,87 157,91
Axams 33 6048 0,55 % 6.900,84 209,12
Götzens 22 4131 0,53 % 2.822,30 128,29
Hall in Tirol 74 14153 0,52 % 19.741,03 266,77
Natters 11 2112 0,52 % 3.359,82 305,44
Marktgemeinde Zirl 43 8500 0,51 % 10.082,37 234,47
Gnadenwald 4 860 0,47 % 1.198,57 299,64
Telfs 75 16300 0,46 % 17.129,11 228,39
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 2.651,86 530,37
Ampass 8 1850 0,43 % 2.949,44 368,68
Fulpmes 18 4500 0,40 % 2.254,37 125,24
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 2.446,05 407,68
Aldrans 11 2761 0,40 % 1.582,32 143,85
Lans 4 1111 0,36 % 1.322,78 330,70
Neustift im Stubaital 18 5012 0,36 % 3.587,81 199,32
Grinzens 5 1400 0,36 % 1.837,82 367,56
Sistrans 7 2317 0,30 % 372,56 53,22
Patsch 3 1089 0,28 % 1.686,00 562,00
Navis 5 2054 0,24 % 1.160,21 232,04
Matrei am Brenner 8 3545 0,23 % 1.843,53 230,44
Trins 2 1345 0,15 % 232,60 116,30
Bezirk Innsbruck-Land: teilnehmende Gemeinden 784 132081 0,59 % 213.147,51 271,87
+
Außervillgraten 23 731 3,15 % 3.053,34 132,75
Virgen 38 2200 1,73 % 4.886,34 128,59
St. Jakob in Defereggen 11 820 1,34 % 1.645,04 149,55
Prägraten a.G. 13 1139 1,14 % 1.071,31 82,41
Sillian 21 2080 1,01 % 2.115,27 100,73
Tristach 15 1501 1,00 % 1.611,24 107,42
Dölsach 15 2324 0,65 % 3.769,68 251,31
Lienz 57 11935 0,48 % 10.833,58 190,06
Matrei in Osttirol 15 4651 0,32 % 2.136,50 142,43
Kals am Großglockner 3 1130 0,27 % 237,00 79,00
Ainet 2 940 0,21 % 671,00 335,50
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 3,00 3,00
Assling 2 1749 0,11 % 318,60 159,30
Bezirk Lienz: teilnehmende Gemeinden 225 31893 0,71 % 32.782,90 145,70
+
Silz 56 2567 2,18 % 13.508,14 241,22
Haiming 92 4904 1,88 % 19.078,04 207,37
Gemeinde Mötz 24 1449 1,66 % 5.263,16 219,30
Stams 20 1610 1,24 % 4.295,57 214,78
Mieming 34 3974 0,86 % 11.723,70 344,81
Imst 68 10028 0,68 % 28.118,75 413,51
Imsterberg 5 801 0,62 % 1.117,19 223,44
Arzl im Pitztal 14 3200 0,44 % 5.661,98 404,43
Karres 2 646 0,31 % 376,41 188,21
Tarrenz 6 2970 0,20 % 2.086,94 347,82
Oetz 4 2335 0,17 % 1.838,50 459,63
Längenfeld 7 4780 0,15 % 3.018,97 431,28
Nassereith 3 2300 0,13 % 816,59 272,20
Bezirk Imst: teilnehmende Gemeinden 335 41510 0,81 % 96.903,94 289,27
+
Kaunertal 54 620 8,71 % 3.859,59 71,47
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.494,15 93,38
Landeck 73 7633 0,96 % 12.827,83 175,72
Tösens 7 758 0,92 % 1.393,20 199,03
Faggen 3 390 0,77 % 237,77 79,26
Schönwies 10 1582 0,63 % 3.373,75 337,38
Fliess 12 3084 0,39 % 4.073,86 339,49
Serfaus 4 1100 0,36 % 305,14 76,29
Pfunds 9 2500 0,36 % 853,08 94,79
Galtür 2 766 0,26 % 61,13 30,57
Ischgl 3 1604 0,19 % 61,20 20,40
Kappl 3 2529 0,12 % 907,50 302,50
Bezirk Landeck: teilnehmende Gemeinden 198 23113 0,86 % 55.021,20 277,88
+
Wängle 23 944 2,44 % 3.809,68 165,64
Weißenbach am Lech 31 1300 2,38 % 8.382,93 270,42
Holzgau 8 388 2,06 % 1.110,13 138,77
Pinswang 8 414 1,93 % 731,72 91,47
Breitenwang 25 1456 1,72 % 3.467,79 138,71
Pflach 25 1502 1,66 % 4.664,23 186,57
Ehenbichl 6 683 0,88 % 1.837,96 306,33
Vils 9 1492 0,60 % 5.064,36 562,71
Schattwald 2 450 0,44 % 325,00 162,50
Bezirk Reutte: teilnehmende Gemeinden 139 8876 1,57 % 29.577,04 212,78
+
Innsbruck 797 132188 0,60 % 176.061,54 220,91
Stadtteil Mühlau 10 2694 0,37 % 2.922,50 292,25
Stadtteil Arzl 16 4484 0,36 % 4.701,53 293,85
Stadtteil Saggen 15 6110 0,25 % 2.727,17 181,81
Stadtteil Hötting 8 6403 0,12 % 1.399,58 174,95
Stadtteil Wilten 18 15096 0,12 % 7.486,10 415,89
Stadtteil Höttinger Au 18 15132 0,12 % 3.838,83 213,27
Stadtteil Igls 3 2549 0,12 % 290,92 96,97
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 4 3671 0,11 % 1.260,79 315,20
Stadtteil Pradl 21 20337 0,10 % 5.110,75 243,37
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 928,80 232,20
Stadtteil Hungerburg 1 1121 0,09 % 34,00 34,00
Stadtteil Hötting West 11 12637 0,09 % 2.854,76 259,52
Stadtteil Amras 4 5235 0,08 % 183,90 45,98
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 2 2674 0,07 % 233,00 116,50
Stadtteil Innenstadt 5 6690 0,07 % 1.472,44 294,49
Stadtteil Reichenau 6 12564 0,05 % 1.860,82 310,14
Bezirk Innsbruck-Stadt 943 263783 0,36 % 213.367,43 226,26
+
Mutters 13 2231 0,58 % 2.052,87 157,91
Axams 33 6048 0,55 % 6.900,84 209,12
Götzens 22 4131 0,53 % 2.822,30 128,29
Natters 11 2112 0,52 % 3.359,82 305,44
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 2.446,05 407,68
Grinzens 5 1400 0,36 % 1.837,82 367,56
KEM Westliches Mittelgebirge 90 17422 0,52 % 19.419,70 215,77
+
Münster 29 3542 0,82 % 4.284,85 147,75
Brixlegg 20 3012 0,66 % 7.371,21 368,56
Reith im Alpbachtal 14 2845 0,49 % 5.637,81 402,70
Kramsach 23 4971 0,46 % 2.400,00 104,35
Alpbach 9 2600 0,35 % 2.896,76 321,86
KEM Alpbachtal 95 16970 0,56 % 22.590,63 237,80
+
Wängle 23 944 2,44 % 3.809,68 165,64
Holzgau 8 388 2,06 % 1.110,13 138,77
Pinswang 8 414 1,93 % 731,72 91,47
Breitenwang 25 1456 1,72 % 3.467,79 138,71
Pflach 25 1502 1,66 % 4.664,23 186,57
Ehenbichl 6 683 0,88 % 1.837,96 306,33
Reutte 57 7611 0,75 % 10.390,54 182,29
Vils 9 1492 0,60 % 5.064,36 562,71
KEM Naturparkregion Lechtal-Reutte 161 14490 1,11 % 31.076,41 193,02
Regionen 4289 733254 0,58 1.062.684,31 247,77
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.494,15 93,38
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 9 860 1,05 % 2.301,50 255,72
Rinn Neueinsteiger 10 2000 0,50 % 3.958,26 395,83
Gemeinde Zams Neueinsteiger 15 3424 0,44 % 2.966,76 197,78
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 7 1914 0,37 % 1.087,97 155,42
Lechaschau Neueinsteiger 17 0 0,00 % 2.851,38 167,73
Neueinsteiger 74 8745 0,85 14.660,02 198,11
Aktion gesamt 4993 1.198.652,87 240,07

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.