Statistik

Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Tirol radelt 2025

170 Gemeinden, Stand: 19.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kaunertal 58 620 9,35 % 4.794,79 82,67
St. Veit in Defereggen 38 616 6,17 % 10.329,95 271,84
Außervillgraten 28 731 3,83 % 3.846,98 137,39
Tux 59 1927 3,06 % 11.211,85 190,03
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.731,94 108,25
Wängle 26 944 2,75 % 4.519,88 173,84
Weißenbach am Lech 34 1300 2,62 % 11.052,15 325,06
Heinfels 25 1005 2,49 % 3.174,20 126,97
Lavant 8 339 2,36 % 3.869,42 483,68
Holzgau 8 388 2,06 % 1.371,18 171,40
Pinswang 8 414 1,93 % 1.186,73 148,34
Pflach 28 1502 1,86 % 5.761,44 205,77
Breitenwang 27 1456 1,85 % 4.460,12 165,19
Going am Wilden Kaiser 32 1884 1,70 % 7.378,39 230,57
Gemeinde Mötz 24 1449 1,66 % 7.096,08 295,67
St. Jakob in Defereggen 12 820 1,46 % 2.440,40 203,37
Prägraten a.G. 16 1139 1,40 % 1.475,69 92,23
Stams 21 1610 1,30 % 5.098,07 242,77
Angath 11 1006 1,09 % 3.167,92 287,99
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 9 860 1,05 % 2.400,50 266,72
Wildermieming 10 982 1,02 % 1.458,21 145,82
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 8.116,00 2.705,33
Erl 16 1600 1,00 % 4.191,66 261,98
Tristach 15 1501 1,00 % 2.104,91 140,33
Tösens 7 758 0,92 % 1.716,33 245,19
Flaurling 12 1304 0,92 % 3.151,81 262,65
Wattenberg 7 776 0,90 % 849,96 121,42
Ehenbichl 6 683 0,88 % 2.074,99 345,83
Reith bei Kitzbühel 15 1750 0,86 % 4.678,94 311,93
Schönberg im Stubaital 9 1085 0,83 % 2.079,66 231,07
Reith bei Seefeld 11 1420 0,77 % 2.326,70 211,52
Faggen 3 390 0,77 % 243,77 81,26
Strass im Zillertal 6 850 0,71 % 936,35 156,06
Schönwies 10 1582 0,63 % 3.835,05 383,51
Imsterberg 5 801 0,62 % 1.189,95 237,99
Vils 9 1492 0,60 % 5.454,61 606,07
Hatting 9 1502 0,60 % 2.568,68 285,41
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 10 1914 0,52 % 2.042,81 204,28
Hart im Zillertal 8 1581 0,51 % 3.787,81 473,48
St. Ulrich a.P. 10 1981 0,50 % 11.473,14 1.147,31
Gemeinde Bach 3 600 0,50 % 475,98 158,66
Ampass 9 1850 0,49 % 4.223,59 469,29
Uderns 9 1850 0,49 % 3.110,67 345,63
Gnadenwald 4 860 0,47 % 1.481,04 370,26
Aschau im Zillertal 8 1800 0,44 % 2.981,60 372,70
Schattwald 2 450 0,44 % 429,00 214,50
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 2.973,26 594,65
Grinzens 6 1400 0,43 % 2.287,37 381,23
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 4.094,15 682,36
Roppen 7 1818 0,39 % 1.217,70 173,96
Ischgl 6 1604 0,37 % 556,18 92,70
Patsch 4 1089 0,37 % 2.104,94 526,24
Serfaus 4 1100 0,36 % 331,14 82,79
Lans 4 1111 0,36 % 1.447,38 361,85
Kals am Großglockner 4 1130 0,35 % 983,50 245,88
Gemeinde Bruck am Ziller 4 1132 0,35 % 3.977,99 994,50
Ramsau im Zillertal 6 1749 0,34 % 542,62 90,44
Ainet 3 940 0,32 % 957,90 319,30
Karres 2 646 0,31 % 438,60 219,30
Trins 4 1345 0,30 % 294,24 73,56
Galtür 2 766 0,26 % 55,06 27,53
Kaltenbach 3 1300 0,23 % 142,94 47,65
Hippach 3 1455 0,21 % 103,04 34,35
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 27,00 27,00
Assling 2 1749 0,11 % 389,60 194,80
Lechaschau Neueinsteiger 18 0 0,00 % 3.075,38 170,85
Gemeinden 798 75860 1,05 199.350,89 249,81
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kössen 197 4580 4,30 % 57.537,24 292,07
Silz 56 2567 2,18 % 16.159,29 288,56
Kematen 66 3100 2,13 % 18.006,49 272,83
Haiming 94 4904 1,92 % 23.993,27 255,25
Virgen 42 2200 1,91 % 6.431,92 153,14
Breitenbach am Inn 63 3500 1,80 % 19.673,94 312,28
Bad Häring 47 2846 1,65 % 15.750,40 335,11
Kundl 59 4725 1,25 % 13.616,05 230,78
Sillian 22 2080 1,06 % 2.458,35 111,74
Schwoich 27 2600 1,04 % 9.338,47 345,87
Thaur 41 4058 1,01 % 12.926,10 315,27
Fieberbrunn 45 4525 0,99 % 12.918,93 287,09
Terfens 20 2156 0,93 % 3.039,08 151,95
Mieming 35 3974 0,88 % 14.465,93 413,31
Münster 29 3542 0,82 % 5.236,61 180,57
Mils 37 4600 0,80 % 15.664,97 423,38
Angerberg 16 2000 0,80 % 4.817,41 301,09
Inzing 29 4150 0,70 % 14.257,87 491,65
Dölsach 16 2324 0,69 % 4.557,11 284,82
Brixlegg 20 3012 0,66 % 9.051,77 452,59
Mutters 14 2231 0,63 % 2.632,50 188,04
Stans 13 2123 0,61 % 1.007,32 77,49
Walchsee 13 2143 0,61 % 2.932,45 225,57
Mieders 12 2005 0,60 % 3.148,70 262,39
Rinn Neueinsteiger 11 2000 0,55 % 4.607,86 418,90
Götzens 22 4131 0,53 % 3.373,11 153,32
Reith im Alpbachtal 15 2845 0,53 % 9.090,48 606,03
Natters 11 2112 0,52 % 3.994,51 363,14
Gemeinde Wiesing 11 2171 0,51 % 4.817,20 437,93
Buch in Tirol 13 2596 0,50 % 2.857,49 219,81
Kramsach 24 4971 0,48 % 3.380,05 140,84
Langkampfen 21 4353 0,48 % 4.597,74 218,94
Ellmau 14 2966 0,47 % 6.011,23 429,37
Volders 23 4950 0,46 % 8.703,32 378,41
Fulpmes 20 4500 0,44 % 3.067,72 153,39
Gemeinde Zams Neueinsteiger 15 3424 0,44 % 3.228,16 215,21
Arzl im Pitztal 14 3200 0,44 % 7.212,88 515,21
Söll 15 3567 0,42 % 3.002,77 200,18
Aldrans 11 2761 0,40 % 1.666,42 151,49
Fliess 12 3084 0,39 % 5.166,57 430,55
Schwendau 8 2112 0,38 % 4.375,58 546,95
Pfunds 9 2500 0,36 % 1.066,27 118,47
Alpbach 9 2600 0,35 % 3.705,08 411,68
Sistrans 8 2317 0,35 % 671,99 84,00
Matrei in Osttirol 15 4651 0,32 % 2.866,33 191,09
Matrei am Brenner 10 3545 0,28 % 2.854,81 285,48
Navis 5 2054 0,24 % 1.327,91 265,58
Tarrenz 6 2970 0,20 % 2.606,17 434,36
Fügen 9 4600 0,20 % 2.335,74 259,53
Westendorf 7 3679 0,19 % 3.585,20 512,17
Oetz 4 2335 0,17 % 1.964,20 491,05
Längenfeld 7 4780 0,15 % 4.177,43 596,78
Nassereith 3 2300 0,13 % 1.021,59 340,53
Kappl 3 2529 0,12 % 1.059,50 353,17
Sölden 3 2990 0,10 % 860,19 286,73
Gemeinden 1371 175538 0,78 398.877,67 290,94
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Kirchbichl 94 6403 1,47 % 33.495,67 356,34
Landeck 76 7633 1,00 % 14.497,93 190,76
St. Johann in Tirol 97 9956 0,97 % 34.097,52 351,52
Völs 62 6963 0,89 % 23.555,12 379,92
Rum 80 9426 0,85 % 29.810,69 372,63
Reutte 64 7611 0,84 % 13.466,40 210,41
Absam 52 7200 0,72 % 23.655,90 454,92
Imst 70 10028 0,70 % 35.856,01 512,23
Wattens 51 7938 0,64 % 18.888,62 370,37
Ebbs 36 5900 0,61 % 9.647,37 267,98
Vomp 31 5238 0,59 % 21.767,00 702,16
Stadtgemeinde Wörgl 83 14423 0,58 % 16.493,42 198,72
Axams 34 6048 0,56 % 7.692,69 226,26
Hall in Tirol 78 14153 0,55 % 25.544,48 327,49
Marktgemeinde Zirl 45 8500 0,53 % 11.800,85 262,24
Jenbach 38 7230 0,53 % 9.521,00 250,55
Lienz 59 11935 0,49 % 14.167,96 240,13
Schwaz 60 14500 0,41 % 24.666,75 411,11
Neustift im Stubaital 18 5012 0,36 % 4.179,12 232,17
Kirchdorf in Tirol 17 5126 0,33 % 2.643,86 155,52
Kitzbühel 24 8289 0,29 % 7.140,78 297,53
Kirchberg 15 5230 0,29 % 2.318,21 154,55
Hopfgarten im Brixental 16 5641 0,28 % 5.065,05 316,57
Gemeinden 1200 190383 0,63 389.972,40 324,98
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Stadtteil Mühlau 11 2694 0,41 % 3.224,90 293,17
Stadtteil Arzl 16 4484 0,36 % 5.369,66 335,60
Stadtteil Saggen 15 6110 0,25 % 3.660,54 244,04
Stadtteil Wilten 20 15096 0,13 % 9.936,81 496,84
Stadtteil Hötting 8 6403 0,12 % 1.883,98 235,50
Stadtteil Höttinger Au 18 15132 0,12 % 4.649,78 258,32
Stadtteil Igls 3 2549 0,12 % 342,32 114,11
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 3 2674 0,11 % 353,00 117,67
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 4 3671 0,11 % 1.492,69 373,17
Stadtteil Pradl 21 20337 0,10 % 5.818,20 277,06
Stadtteil Amras 5 5235 0,10 % 877,90 175,58
Stadtteil Hötting West 12 12637 0,09 % 4.550,47 379,21
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 1.354,60 338,65
Stadtteil Hungerburg 1 1121 0,09 % 34,00 34,00
Stadtteil Innenstadt 5 6690 0,07 % 1.786,48 357,30
Stadtteil Reichenau 6 12564 0,05 % 2.295,58 382,60
Innsbruck 832 132188 0,63 % 224.019,41 269,25
Kufstein 103 20000 0,52 % 21.821,63 211,86
Telfs 76 16300 0,47 % 19.890,51 261,72
Gemeinden 1011 168488 0,60 265.731,55 262,84
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Tux 59 1927 3,06 % 11.211,85 190,03
Steinberg am Rofan 3 296 1,01 % 8.116,00 2.705,33
Terfens 20 2156 0,93 % 3.039,08 151,95
Strass im Zillertal 6 850 0,71 % 936,35 156,06
Stans 13 2123 0,61 % 1.007,32 77,49
Vomp 31 5238 0,59 % 21.767,00 702,16
Jenbach 38 7230 0,53 % 9.521,00 250,55
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 10 1914 0,52 % 2.042,81 204,28
Gemeinde Wiesing 11 2171 0,51 % 4.817,20 437,93
Hart im Zillertal 8 1581 0,51 % 3.787,81 473,48
Buch in Tirol 13 2596 0,50 % 2.857,49 219,81
Uderns 9 1850 0,49 % 3.110,67 345,63
Aschau im Zillertal 8 1800 0,44 % 2.981,60 372,70
Schwendau 8 2112 0,38 % 4.375,58 546,95
Gemeinde Bruck am Ziller 4 1132 0,35 % 3.977,99 994,50
Ramsau im Zillertal 6 1749 0,34 % 542,62 90,44
Kaltenbach 3 1300 0,23 % 142,94 47,65
Hippach 3 1455 0,21 % 103,04 34,35
Fügen 9 4600 0,20 % 2.335,74 259,53
Bezirk Schwaz: teilnehmende Gemeinden 262 44080 0,59 % 86.674,09 330,82
+
Breitenbach am Inn 63 3500 1,80 % 19.673,94 312,28
Bad Häring 47 2846 1,65 % 15.750,40 335,11
Gemeinde Kirchbichl 94 6403 1,47 % 33.495,67 356,34
Kundl 59 4725 1,25 % 13.616,05 230,78
Angath 11 1006 1,09 % 3.167,92 287,99
Schwoich 27 2600 1,04 % 9.338,47 345,87
Erl 16 1600 1,00 % 4.191,66 261,98
Münster 29 3542 0,82 % 5.236,61 180,57
Angerberg 16 2000 0,80 % 4.817,41 301,09
Brixlegg 20 3012 0,66 % 9.051,77 452,59
Ebbs 36 5900 0,61 % 9.647,37 267,98
Walchsee 13 2143 0,61 % 2.932,45 225,57
Stadtgemeinde Wörgl 83 14423 0,58 % 16.493,42 198,72
Reith im Alpbachtal 15 2845 0,53 % 9.090,48 606,03
Kufstein 103 20000 0,52 % 21.821,63 211,86
Kramsach 24 4971 0,48 % 3.380,05 140,84
Langkampfen 21 4353 0,48 % 4.597,74 218,94
Söll 15 3567 0,42 % 3.002,77 200,18
Alpbach 9 2600 0,35 % 3.705,08 411,68
Bezirk Kufstein: teilnehmende Gemeinden 712 92036 0,77 % 197.133,74 276,87
+
Kössen 197 4580 4,30 % 57.537,24 292,07
Going am Wilden Kaiser 32 1884 1,70 % 7.378,39 230,57
Fieberbrunn 45 4525 0,99 % 12.918,93 287,09
St. Johann in Tirol 97 9956 0,97 % 34.097,52 351,52
Reith bei Kitzbühel 15 1750 0,86 % 4.678,94 311,93
St. Ulrich a.P. 10 1981 0,50 % 11.473,14 1.147,31
Kirchdorf in Tirol 17 5126 0,33 % 2.643,86 155,52
Kitzbühel 24 8289 0,29 % 7.140,78 297,53
Kirchberg 15 5230 0,29 % 2.318,21 154,55
Westendorf 7 3679 0,19 % 3.585,20 512,17
Bezirk Kitzbühel: teilnehmende Gemeinden 459 47000 0,98 % 143.772,21 313,23
+
Kematen 66 3100 2,13 % 18.006,49 272,83
Thaur 41 4058 1,01 % 12.926,10 315,27
Flaurling 12 1304 0,92 % 3.151,81 262,65
Wattenberg 7 776 0,90 % 849,96 121,42
Völs 62 6963 0,89 % 23.555,12 379,92
Rum 80 9426 0,85 % 29.810,69 372,63
Schönberg im Stubaital 9 1085 0,83 % 2.079,66 231,07
Mils 37 4600 0,80 % 15.664,97 423,38
Reith bei Seefeld 11 1420 0,77 % 2.326,70 211,52
Absam 52 7200 0,72 % 23.655,90 454,92
Inzing 29 4150 0,70 % 14.257,87 491,65
Mutters 14 2231 0,63 % 2.632,50 188,04
Hatting 9 1502 0,60 % 2.568,68 285,41
Mieders 12 2005 0,60 % 3.148,70 262,39
Axams 34 6048 0,56 % 7.692,69 226,26
Hall in Tirol 78 14153 0,55 % 25.544,48 327,49
Götzens 22 4131 0,53 % 3.373,11 153,32
Marktgemeinde Zirl 45 8500 0,53 % 11.800,85 262,24
Natters 11 2112 0,52 % 3.994,51 363,14
Ampass 9 1850 0,49 % 4.223,59 469,29
Telfs 76 16300 0,47 % 19.890,51 261,72
Gnadenwald 4 860 0,47 % 1.481,04 370,26
Fulpmes 20 4500 0,44 % 3.067,72 153,39
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 2.973,26 594,65
Grinzens 6 1400 0,43 % 2.287,37 381,23
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 4.094,15 682,36
Aldrans 11 2761 0,40 % 1.666,42 151,49
Patsch 4 1089 0,37 % 2.104,94 526,24
Lans 4 1111 0,36 % 1.447,38 361,85
Neustift im Stubaital 18 5012 0,36 % 4.179,12 232,17
Sistrans 8 2317 0,35 % 671,99 84,00
Trins 4 1345 0,30 % 294,24 73,56
Matrei am Brenner 10 3545 0,28 % 2.854,81 285,48
Navis 5 2054 0,24 % 1.327,91 265,58
Bezirk Innsbruck-Land: teilnehmende Gemeinden 822 132081 0,62 % 260.276,69 316,64
+
Außervillgraten 28 731 3,83 % 3.846,98 137,39
Virgen 42 2200 1,91 % 6.431,92 153,14
St. Jakob in Defereggen 12 820 1,46 % 2.440,40 203,37
Prägraten a.G. 16 1139 1,40 % 1.475,69 92,23
Sillian 22 2080 1,06 % 2.458,35 111,74
Tristach 15 1501 1,00 % 2.104,91 140,33
Dölsach 16 2324 0,69 % 4.557,11 284,82
Lienz 59 11935 0,49 % 14.167,96 240,13
Kals am Großglockner 4 1130 0,35 % 983,50 245,88
Matrei in Osttirol 15 4651 0,32 % 2.866,33 191,09
Ainet 3 940 0,32 % 957,90 319,30
Hopfgarten in Defereggen 1 668 0,15 % 27,00 27,00
Assling 2 1749 0,11 % 389,60 194,80
Bezirk Lienz: teilnehmende Gemeinden 244 31893 0,77 % 43.388,05 177,82
+
Silz 56 2567 2,18 % 16.159,29 288,56
Haiming 94 4904 1,92 % 23.993,27 255,25
Gemeinde Mötz 24 1449 1,66 % 7.096,08 295,67
Stams 21 1610 1,30 % 5.098,07 242,77
Mieming 35 3974 0,88 % 14.465,93 413,31
Imst 70 10028 0,70 % 35.856,01 512,23
Imsterberg 5 801 0,62 % 1.189,95 237,99
Arzl im Pitztal 14 3200 0,44 % 7.212,88 515,21
Karres 2 646 0,31 % 438,60 219,30
Tarrenz 6 2970 0,20 % 2.606,17 434,36
Oetz 4 2335 0,17 % 1.964,20 491,05
Längenfeld 7 4780 0,15 % 4.177,43 596,78
Nassereith 3 2300 0,13 % 1.021,59 340,53
Bezirk Imst: teilnehmende Gemeinden 341 41510 0,82 % 121.279,47 355,66
+
Kaunertal 58 620 9,35 % 4.794,79 82,67
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.731,94 108,25
Landeck 76 7633 1,00 % 14.497,93 190,76
Tösens 7 758 0,92 % 1.716,33 245,19
Faggen 3 390 0,77 % 243,77 81,26
Schönwies 10 1582 0,63 % 3.835,05 383,51
Fliess 12 3084 0,39 % 5.166,57 430,55
Ischgl 6 1604 0,37 % 556,18 92,70
Serfaus 4 1100 0,36 % 331,14 82,79
Pfunds 9 2500 0,36 % 1.066,27 118,47
Galtür 2 766 0,26 % 55,06 27,53
Kappl 3 2529 0,12 % 1.059,50 353,17
Bezirk Landeck: teilnehmende Gemeinden 208 23113 0,90 % 60.764,53 292,14
+
Wängle 26 944 2,75 % 4.519,88 173,84
Weißenbach am Lech 34 1300 2,62 % 11.052,15 325,06
Holzgau 8 388 2,06 % 1.371,18 171,40
Pinswang 8 414 1,93 % 1.186,73 148,34
Pflach 28 1502 1,86 % 5.761,44 205,77
Breitenwang 27 1456 1,85 % 4.460,12 165,19
Ehenbichl 6 683 0,88 % 2.074,99 345,83
Vils 9 1492 0,60 % 5.454,61 606,07
Schattwald 2 450 0,44 % 429,00 214,50
Bezirk Reutte: teilnehmende Gemeinden 151 8876 1,70 % 36.528,45 241,91
+
Innsbruck 832 132188 0,63 % 224.019,41 269,25
Stadtteil Mühlau 11 2694 0,41 % 3.224,90 293,17
Stadtteil Arzl 16 4484 0,36 % 5.369,66 335,60
Stadtteil Saggen 15 6110 0,25 % 3.660,54 244,04
Stadtteil Wilten 20 15096 0,13 % 9.936,81 496,84
Stadtteil Hötting 8 6403 0,12 % 1.883,98 235,50
Stadtteil Höttinger Au 18 15132 0,12 % 4.649,78 258,32
Stadtteil Igls 3 2549 0,12 % 342,32 114,11
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 3 2674 0,11 % 353,00 117,67
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 4 3671 0,11 % 1.492,69 373,17
Stadtteil Pradl 21 20337 0,10 % 5.818,20 277,06
Stadtteil Amras 5 5235 0,10 % 877,90 175,58
Stadtteil Hötting West 12 12637 0,09 % 4.550,47 379,21
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 4 4424 0,09 % 1.354,60 338,65
Stadtteil Hungerburg 1 1121 0,09 % 34,00 34,00
Stadtteil Innenstadt 5 6690 0,07 % 1.786,48 357,30
Stadtteil Reichenau 6 12564 0,05 % 2.295,58 382,60
Bezirk Innsbruck-Stadt 984 263783 0,37 % 271.650,32 276,07
+
Mutters 14 2231 0,63 % 2.632,50 188,04
Axams 34 6048 0,56 % 7.692,69 226,26
Götzens 22 4131 0,53 % 3.373,11 153,32
Natters 11 2112 0,52 % 3.994,51 363,14
Grinzens 6 1400 0,43 % 2.287,37 381,23
Gemeinde Birgitz 6 1500 0,40 % 4.094,15 682,36
KEM Westliches Mittelgebirge 93 17422 0,53 % 24.074,33 258,86
+
Münster 29 3542 0,82 % 5.236,61 180,57
Brixlegg 20 3012 0,66 % 9.051,77 452,59
Reith im Alpbachtal 15 2845 0,53 % 9.090,48 606,03
Kramsach 24 4971 0,48 % 3.380,05 140,84
Alpbach 9 2600 0,35 % 3.705,08 411,68
KEM Alpbachtal 97 16970 0,57 % 30.463,99 314,06
+
Wängle 26 944 2,75 % 4.519,88 173,84
Holzgau 8 388 2,06 % 1.371,18 171,40
Pinswang 8 414 1,93 % 1.186,73 148,34
Pflach 28 1502 1,86 % 5.761,44 205,77
Breitenwang 27 1456 1,85 % 4.460,12 165,19
Ehenbichl 6 683 0,88 % 2.074,99 345,83
Reutte 64 7611 0,84 % 13.466,40 210,41
Vils 9 1492 0,60 % 5.454,61 606,07
KEM Naturparkregion Lechtal-Reutte 176 14490 1,21 % 38.295,35 217,59
Regionen 4549 733254 0,62 1.314.301,22 288,92
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Ladis Neueinsteiger 16 547 2,93 % 1.731,94 108,25
Gemeinde Gaimberg Neueinsteiger 9 860 1,05 % 2.400,50 266,72
Rinn Neueinsteiger 11 2000 0,55 % 4.607,86 418,90
Stumm im Zillertal Neueinsteiger 10 1914 0,52 % 2.042,81 204,28
Gemeinde Zams Neueinsteiger 15 3424 0,44 % 3.228,16 215,21
Lechaschau Neueinsteiger 18 0 0,00 % 3.075,38 170,85
Neueinsteiger 79 8745 0,90 17.086,65 216,29
Aktion gesamt 5294 1.474.920,88 278,60

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.