Statistik

Ergebnis Gemeinden für Tiroler Fahrradwettbewerb 2019

119 Gemeinden, Stand: 26.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Jakob in Defereggen 85 846 10,05 % 44.669,23 525,52
Weißenbach am Lech 107 1270 8,43 % 97.794,57 913,97
Kaunertal 51 620 8,23 % 27.609,09 541,35
Holzgau 18 417 4,32 % 4.541,10 252,28
Gemeinde Mötz 48 1291 3,72 % 34.740,24 723,76
Stams 52 1462 3,56 % 18.267,42 351,30
Tux 46 1915 2,40 % 19.826,02 431,00
Galtür 16 780 2,05 % 8.988,20 561,76
Breitenwang 24 1435 1,67 % 23.123,10 963,46
Reith bei Kitzbühel 23 1713 1,34 % 19.723,11 857,53
Lavant 4 325 1,23 % 2.350,00 587,50
Pflach 19 1555 1,22 % 18.248,73 960,46
Pinswang 4 412 0,97 % 4.346,49 1.086,62
Tösens 6 733 0,82 % 6.568,96 1.094,83
Faggen 3 390 0,77 % 4.997,00 1.665,67
Vils 11 1534 0,72 % 9.299,37 845,40
Steinberg am Rofan 2 292 0,68 % 15.748,00 7.874,00
Jungholz 2 302 0,66 % 1.281,51 640,76
Flaurling 8 1300 0,62 % 4.390,40 548,80
Grinzens 7 1400 0,50 % 7.458,64 1.065,52
Roppen 8 1710 0,47 % 4.583,17 572,90
Birgitz 7 1572 0,45 % 7.405,50 1.057,93
Ischgl 7 1580 0,44 % 8.347,77 1.192,54
Nesselwängle Neueinsteiger 2 456 0,44 % 2.898,84 1.449,42
Matrei am Brenner 4 937 0,43 % 812,11 203,03
Assling 7 1769 0,40 % 3.784,57 540,65
Hart im Zillertal 6 1587 0,38 % 7.260,21 1.210,04
Angerberg 6 1900 0,32 % 32.527,17 5.421,20
Angath 3 996 0,30 % 6.004,00 2.001,33
Zell am Ziller Neueinsteiger 5 1758 0,28 % 676,40 135,28
Lans 3 1062 0,28 % 4.605,00 1.535,00
Hatting 4 1418 0,28 % 4.866,70 1.216,68
Tristach 3 1444 0,21 % 2.989,95 996,65
Hippach 3 1472 0,20 % 3.574,78 1.191,59
Schönwies 3 1703 0,18 % 2.515,50 838,50
Kals am Großglockner 2 1139 0,18 % 3.456,00 1.728,00
Prutz Neueinsteiger 3 1781 0,17 % 166,70 55,57
Uderns 3 1788 0,17 % 5.676,00 1.892,00
Pfaffenhofen 2 1231 0,16 % 3.166,60 1.583,30
St. Ulrich a.P. 3 1848 0,16 % 639,00 213,00
Mühlbachl 2 1379 0,15 % 369,00 184,50
Hopfgarten in Defereggen 1 701 0,14 % 1.466,50 1.466,50
Erl 2 1548 0,13 % 2.359,63 1.179,82
Ramsau im Zillertal 2 1621 0,12 % 7.222,00 3.611,00
Schwendau 2 1725 0,12 % 1.552,40 776,20
Aschau im Zillertal 2 1870 0,11 % 4.111,50 2.055,75
Ried im Oberinntal Neueinsteiger 1 1274 0,08 % 1.298,00 1.298,00
Trins 1 1277 0,08 % 137,50 137,50
Ried im Zillertal Neueinsteiger 1 1308 0,08 % 5.084,00 5.084,00
Reith bei Seefeld 1 1632 0,06 % 2.895,00 2.895,00
Walchsee 1 1920 0,05 % 18,19 18,19
Navis 1 1966 0,05 % 80,00 80,00
Gemeinden 637 67364 0,95 506.520,87 795,17
Aktion gesamt 4642 999.999.999.999,99 215.424.386,04

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Silz 74 2567 2,88 % 37.099,31 501,34
Haiming 96 4532 2,12 % 74.823,69 779,41
Bad Häring 54 2700 2,00 % 78.855,38 1.460,28
Kundl 76 4600 1,65 % 87.765,78 1.154,81
Kössen 56 4278 1,31 % 51.193,91 914,18
Breitenbach am Inn 39 3450 1,13 % 33.809,44 866,91
Virgen 24 2194 1,09 % 12.840,16 535,01
Nassereith 20 2125 0,94 % 11.265,39 563,27
Kematen 24 2864 0,84 % 24.506,88 1.021,12
Mieming 28 3642 0,77 % 27.722,51 990,09
Thaur 27 4010 0,67 % 24.382,45 903,05
Dölsach 16 2378 0,67 % 11.642,46 727,65
Tarrenz 18 2849 0,63 % 27.368,41 1.520,47
Inzing 22 3857 0,57 % 24.822,47 1.128,29
Mils 24 4323 0,56 % 22.188,02 924,50
Westendorf 19 3654 0,52 % 14.506,63 763,51
Schwoich 11 2530 0,43 % 8.505,89 773,26
Volders 18 4470 0,40 % 25.535,44 1.418,64
Münster 11 3475 0,32 % 6.804,05 618,55
Pfunds 8 2577 0,31 % 6.055,53 756,94
Aldrans 8 2684 0,30 % 12.833,08 1.604,14
Buch in Tirol 8 2769 0,29 % 6.678,82 834,85
Sistrans 6 2241 0,27 % 4.053,30 675,55
Fulpmes 12 4600 0,26 % 9.341,78 778,48
Langkampfen 9 4215 0,21 % 14.857,26 1.650,81
Brixlegg 6 2954 0,20 % 6.571,10 1.095,18
Stans 4 2000 0,20 % 1.381,83 345,46
Söll 7 3550 0,20 % 6.705,26 957,89
Alpbach 5 2558 0,20 % 1.203,00 240,60
Terfens 4 2264 0,18 % 2.618,90 654,73
Fliess 4 3050 0,13 % 2.924,65 731,16
Mutters 2 2222 0,09 % 2.353,42 1.176,71
Sillian 1 2076 0,05 % 450,00 450,00
Fügen 2 4409 0,05 % 1.813,00 906,50
Kappl 1 2610 0,04 % 188,35 188,35
Matrei in Osttirol 1 4667 0,02 % 754,87 754,87
Gemeinden 745 115944 0,64 686.422,42 921,37
Aktion gesamt 4642 999.999.999.999,99 215.424.386,04

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Johann in Tirol 249 9428 2,64 % 204.030,14 819,40
Reutte 83 6774 1,23 % 96.966,62 1.168,27
Kirchbichl 54 5855 0,92 % 56.799,73 1.051,85
Völs 58 6691 0,87 % 45.667,89 787,38
Wörgl 119 14016 0,85 % 147.190,11 1.236,89
Zirl 56 8162 0,69 % 45.607,97 814,43
Ebbs 35 5600 0,63 % 35.204,49 1.005,84
Wattens 43 7881 0,55 % 54.496,74 1.267,37
Rum 43 9239 0,47 % 46.365,68 1.078,27
Imst 52 11290 0,46 % 74.281,75 1.428,50
Absam 32 7010 0,46 % 37.816,87 1.181,78
Kitzbühel 30 8077 0,37 % 13.932,50 464,42
Vomp 20 5439 0,37 % 28.788,58 1.439,43
Schwaz 50 13740 0,36 % 55.831,73 1.116,63
Kramsach 19 5290 0,36 % 11.282,88 593,84
Kirchberg 15 5300 0,28 % 10.508,15 700,54
Hall in Tirol 34 13994 0,24 % 26.532,63 780,37
Axams 10 6000 0,17 % 3.673,55 367,36
Landeck 11 7764 0,14 % 16.263,50 1.478,50
Jenbach 7 7196 0,10 % 5.762,15 823,16
Gemeinden 1020 164746 0,62 1.017.003,66 997,06
Aktion gesamt 4642 999.999.999.999,99 215.424.386,04

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Innsbruck 353 133226 0,26 % 303.182,46 858,87
Kufstein 28 18410 0,15 % 27.447,82 980,28
Telfs 22 16000 0,14 % 21.319,89 969,09
Gemeinden 403 167636 0,24 351.950,17 873,33
Aktion gesamt 4642 999.999.999.999,99 215.424.386,04

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Nesselwängle Neueinsteiger 2 456 0,44 % 2.898,84 1.449,42
Zell am Ziller Neueinsteiger 5 1758 0,28 % 676,40 135,28
Prutz Neueinsteiger 3 1781 0,17 % 166,70 55,57
Ried im Oberinntal Neueinsteiger 1 1274 0,08 % 1.298,00 1.298,00
Ried im Zillertal Neueinsteiger 1 1308 0,08 % 5.084,00 5.084,00
Neueinsteiger 12 6577 0,18 10.123,94 843,66
Aktion gesamt 4642 999.999.999.999,99 215.424.386,04

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.