Statistik
Ergebnis Schulen für Tirol radelt 2020 - 10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb
15 Schulen, Stand: 26.05.2023
				Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
								Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
							
                    Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
			
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Sportmittelschule Imst | 77 | 251 | 30,68 % | 13.630,88 | 177,02 | 
| Naturpark Mittelschule Tux | 18 | 62 | 29,03 % | 3.284,00 | 182,44 | |
| Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 26 | 280 | 9,29 % | 5.545,61 | 213,29 | |
| + | Mittelschule Stams-Rietz | 17 | 186 | 9,14 % | 10.050,00 | 591,18 | 
| Volksschule Grinzens Neueinsteiger | 5 | 56 | 8,93 % | 210,00 | 42,00 | |
| + | HAK Innsbruck Neueinsteiger | 52 | 1000 | 5,20 % | 33.785,88 | 649,73 | 
| PTS Kufstein Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 1.586,40 | 396,60 | |
| + | Mittelschule Haiming | 5 | 177 | 2,82 % | 4.808,65 | 961,73 | 
| Mittelschule Wörgl 1 | 8 | 296 | 2,70 % | 5.674,00 | 709,25 | |
| Gymnasium St. Johann i.T. | 15 | 700 | 2,14 % | 7.145,06 | 476,34 | |
| Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 2 | 100 | 2,00 % | 2.448,10 | 1.224,05 | |
| Meinhardinum Stams | 10 | 600 | 1,67 % | 13.205,98 | 1.320,60 | |
| MS Alpbach | 1 | 110 | 0,91 % | 4.999,00 | 4.999,00 | |
| Mittelschule Zirl | 1 | 220 | 0,45 % | 180,00 | 180,00 | |
| + | NMS Zell am Ziller | 1 | 309 | 0,32 % | 114,70 | 114,70 | 
| Schulen | 242 | 4447 | 5,44 | 106.668,26 | 440,78 | |
| Aktion gesamt | 3362 | 2.742.156,31 | 815,63 | 
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksschule Grinzens Neueinsteiger | 5 | 56 | 8,93 % | 210,00 | 42,00 | |
| + | HAK Innsbruck Neueinsteiger | 52 | 1000 | 5,20 % | 33.785,88 | 649,73 | 
| PTS Kufstein Neueinsteiger | 4 | 100 | 4,00 % | 1.586,40 | 396,60 | |
| Neueinsteiger | 61 | 1156 | 5,28 | 35.582,28 | 583,32 | |
| Aktion gesamt | 3362 | 2.742.156,31 | 815,63 | 
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.
