Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2014
9 Schulen, Stand: 01.12.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 5 | 21 | 23,81 % | 2.121,94 | 424,39 | |
MS Vorderes Stubai | 73 | 0 | 0,00 % | 3.156,46 | 43,24 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 91 | 0 | 0,00 % | 1.826,32 | 20,07 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 1.436,06 | 23,54 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 2.624,48 | 62,49 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 49 | 0 | 0,00 % | 1.113,76 | 22,73 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 45 | 0 | 0,00 % | 2.574,14 | 57,20 | |
NMS Vils Neueinsteiger | 53 | 0 | 0,00 % | 2.651,71 | 50,03 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 783,27 | 32,64 | |
Schulen | 443 | 21 | 2.109,52 | 18.288,14 | 41,28 | |
Aktion gesamt | 4855 | 3.539.335,45 | 729,01 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 5 | 21 | 23,81 % | 2.121,94 | 424,39 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 91 | 0 | 0,00 % | 1.826,32 | 20,07 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 1.436,06 | 23,54 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 42 | 0 | 0,00 % | 2.624,48 | 62,49 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 49 | 0 | 0,00 % | 1.113,76 | 22,73 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 45 | 0 | 0,00 % | 2.574,14 | 57,20 | |
NMS Vils Neueinsteiger | 53 | 0 | 0,00 % | 2.651,71 | 50,03 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 783,27 | 32,64 | |
Neueinsteiger | 370 | 21 | 1.761,90 | 15.131,68 | 40,90 | |
Aktion gesamt | 4855 | 3.539.335,45 | 729,01 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.