Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2015
18 Schulen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschule Stams-Rietz | 49 | 152 | 32,24 % | 15.668,34 | 319,76 | |
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 98 | 319 | 30,72 % | 7.648,47 | 78,05 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 2.490,77 | 415,13 | |
Mittelschule Haiming | 41 | 177 | 23,16 % | 1.457,86 | 35,56 | |
Gymnasium St. Johann i.T. | 158 | 700 | 22,57 % | 49.448,33 | 312,96 | |
Meinhardinum Stams | 36 | 660 | 5,45 % | 44.760,80 | 1.243,36 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 2.109,54 | 65,92 | |
MS Vorderes Stubai | 103 | 0 | 0,00 % | 2.212,96 | 21,49 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 129 | 0 | 0,00 % | 2.866,99 | 22,22 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 86 | 0 | 0,00 % | 2.259,77 | 26,28 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 3.185,60 | 52,22 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 74 | 0 | 0,00 % | 3.223,63 | 43,56 | |
NMS St. Johann I / LehrerInnen Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 5.122,13 | 1.024,43 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 56 | 0 | 0,00 % | 2.828,31 | 50,51 | |
NMS Vils Neueinsteiger | 65 | 0 | 0,00 % | 3.455,62 | 53,16 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 699,93 | 349,97 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 46 | 0 | 0,00 % | 925,22 | 20,11 | |
NMS Wilten Neueinsteiger | 36 | 0 | 0,00 % | 9.709,73 | 269,71 | |
Schulen | 1083 | 2028 | 53,40 | 160.074,00 | 147,81 | |
Aktion gesamt | 4956 | 3.846.578,19 | 776,15 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 98 | 319 | 30,72 % | 7.648,47 | 78,05 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 6 | 20 | 30,00 % | 2.490,77 | 415,13 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 2.109,54 | 65,92 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 129 | 0 | 0,00 % | 2.866,99 | 22,22 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 86 | 0 | 0,00 % | 2.259,77 | 26,28 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 3.185,60 | 52,22 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 74 | 0 | 0,00 % | 3.223,63 | 43,56 | |
NMS St. Johann I / LehrerInnen Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 5.122,13 | 1.024,43 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 56 | 0 | 0,00 % | 2.828,31 | 50,51 | |
NMS Vils Neueinsteiger | 65 | 0 | 0,00 % | 3.455,62 | 53,16 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 699,93 | 349,97 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 46 | 0 | 0,00 % | 925,22 | 20,11 | |
NMS Wilten Neueinsteiger | 36 | 0 | 0,00 % | 9.709,73 | 269,71 | |
Neueinsteiger | 696 | 339 | 205,31 | 46.525,71 | 66,85 | |
Aktion gesamt | 4956 | 3.846.578,19 | 776,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.