Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2015
18 Schulen, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung | 98 | 319 | 30,72 % | 7.648,47 | 78,05 | |
| NMS Silz-Mötz / LehrerInnen | 6 | 20 | 30,00 % | 2.490,77 | 415,13 | |
| Mittelschule Stams-Rietz | 45 | 161 | 27,95 % | 15.668,34 | 348,19 | |
| MS Vorderes Stubai | 103 | 390 | 26,41 % | 2.212,96 | 21,49 | |
| Mittelschule Haiming | 41 | 177 | 23,16 % | 1.457,86 | 35,56 | |
| Gymnasium St. Johann i.T. | 158 | 700 | 22,57 % | 49.448,33 | 312,96 | |
| Meinhardinum Stams | 36 | 600 | 6,00 % | 44.760,80 | 1.243,36 | |
| Franziskaner Gymnasium Hall | 32 | 0 | 0,00 % | 2.109,54 | 65,92 | |
| NMS Hippach (Bikeline) | 129 | 0 | 0,00 % | 2.866,99 | 22,22 | |
| NMS Kufstein 1 | 86 | 0 | 0,00 % | 2.259,77 | 26,28 | |
| NMS Silz-Mötz | 61 | 0 | 0,00 % | 3.185,60 | 52,22 | |
| NMS St. Johann I | 74 | 0 | 0,00 % | 3.223,63 | 43,56 | |
| NMS St. Johann I / LehrerInnen | 5 | 0 | 0,00 % | 5.122,13 | 1.024,43 | |
| NMS Tannheim | 45 | 0 | 0,00 % | 2.604,72 | 57,88 | |
| NMS Vils | 65 | 0 | 0,00 % | 3.455,62 | 53,16 | |
| NMS Virgental | 2 | 0 | 0,00 % | 699,93 | 349,97 | |
| NMS Völs | 46 | 0 | 0,00 % | 925,22 | 20,11 | |
| NMS Wilten | 36 | 0 | 0,00 % | 9.709,73 | 269,71 | |
| Schulen | 1068 | 2367 | 45,12 | 159.850,41 | 149,67 | |
| Aktion gesamt | 4956 | 3.846.578,19 | 776,15 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 4956 | 3.846.578,19 | 776,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.