Statistik
Ergebnis Schulen für Schoolbiker Tirol 2023
24 Schulen, Stand: 22.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 96 | 111 | 86,49 % | 13.042,43 | 135,86 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 60 | 80 | 75,00 % | 4.193,30 | 69,89 |
+
|
Mittelschule Sillian | 156 | 220 | 70,91 % | 14.173,94 | 90,86 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 95 | 147 | 64,63 % | 17.250,00 | 181,58 |
+
|
Mittelschule Brixlegg | 14 | 25 | 56,00 % | 2.082,50 | 148,75 |
+
|
WRG Ursulinen | 218 | 737 | 29,58 % | 34.075,08 | 156,31 |
+
|
Mittelschule Königsweg Reutte | 83 | 300 | 27,67 % | 11.856,60 | 142,85 |
+
|
Mittelschule Jenbach 1 | 40 | 147 | 27,21 % | 17.436,29 | 435,91 |
+
|
Mittelschule Haiming | 32 | 177 | 18,08 % | 3.980,12 | 124,38 |
Mittelschule Wörgl 1 | 45 | 296 | 15,20 % | 15.926,89 | 353,93 | |
+
|
MS Westendorf | 32 | 214 | 14,95 % | 6.517,10 | 203,66 |
+
|
Mittelschule Kössen | 20 | 287 | 6,97 % | 1.250,90 | 62,55 |
VS Tux | 1 | 17 | 5,88 % | 20,00 | 20,00 | |
+
|
Mittelschule Virgental Neueinsteiger | 7 | 141 | 4,96 % | 2.155,70 | 307,96 |
+
|
eco telfs | 17 | 350 | 4,86 % | 2.218,56 | 130,50 |
+
|
BRG in der Au | 42 | 923 | 4,55 % | 7.401,05 | 176,22 |
Mittelschule Breitenbach a. I. | 2 | 141 | 1,42 % | 28,00 | 14,00 | |
Meinhardinum Stams | 7 | 600 | 1,17 % | 5.173,49 | 739,07 | |
+
|
MS Oetz | 1 | 90 | 1,11 % | 659,00 | 659,00 |
+
|
PORG Volders | 3 | 299 | 1,00 % | 3.458,79 | 1.152,93 |
+
|
Mittelschule Zams-Schönwies | 1 | 100 | 1,00 % | 107,00 | 107,00 |
HLW FW Kufstein | 4 | 551 | 0,73 % | 503,00 | 125,75 | |
Gymnasium St. Johann i.T. | 1 | 700 | 0,14 % | 1.334,60 | 1.334,60 | |
+
|
MS Vorderes Stubai | 7 | 0 | 0,00 % | 25.910,25 | 3.701,46 |
Schulen gesamt | 984 | 6653 | 14,79 | 190.754,59 | 193,86 | |
Aktion gesamt | 1115 | 224.033,36 | 200,93 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Virgental Neueinsteiger | 7 | 141 | 4,96 % | 2.155,70 | 307,96 |
Neueinsteiger gesamt | 7 | 141 | 4,96 | 2.155,70 | 307,96 | |
Aktion gesamt | 1115 | 224.033,36 | 200,93 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.