Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2016
21 Schulen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 158 | 319 | 49,53 % | 8.550,29 | 54,12 | |
Mittelschule Haiming | 64 | 177 | 36,16 % | 626,92 | 9,80 | |
Mittelschule Wörgl 1 | 42 | 296 | 14,19 % | 7.268,04 | 173,05 | |
Gymnasium St. Johann i.T. | 70 | 700 | 10,00 % | 26.220,37 | 374,58 | |
PORG Volders | 28 | 299 | 9,36 % | 17.486,83 | 624,53 | |
Meinhardinum Stams | 57 | 660 | 8,64 % | 42.194,39 | 740,25 | |
Mittelschule Stams-Rietz | 7 | 152 | 4,61 % | 693,00 | 99,00 | |
BRG in der Au | 1 | 908 | 0,11 % | 525,00 | 525,00 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 3.162,16 | 51,84 | |
MS Vorderes Stubai | 115 | 0 | 0,00 % | 1.740,96 | 15,14 | |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 63 | 0 | 0,00 % | 2.199,98 | 34,92 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 128 | 0 | 0,00 % | 2.804,54 | 21,91 | |
NMS Kirchbichl Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 16.480,04 | 445,41 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 72 | 0 | 0,00 % | 1.143,32 | 15,88 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 69 | 0 | 0,00 % | 1.932,37 | 28,01 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 3.742,10 | 340,19 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 88 | 0 | 0,00 % | 2.878,16 | 32,71 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 65 | 0 | 0,00 % | 1.970,21 | 30,31 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 45 | 0 | 0,00 % | 822,89 | 18,29 | |
NMS Wilten Neueinsteiger | 82 | 0 | 0,00 % | 5.854,00 | 71,39 | |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 8.147,22 | 626,71 | |
Schulen | 1276 | 3511 | 36,34 | 156.442,79 | 122,60 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 158 | 319 | 49,53 % | 8.550,29 | 54,12 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 61 | 0 | 0,00 % | 3.162,16 | 51,84 | |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 63 | 0 | 0,00 % | 2.199,98 | 34,92 | |
NMS Hippach (Bikeline) Neueinsteiger | 128 | 0 | 0,00 % | 2.804,54 | 21,91 | |
NMS Kirchbichl Neueinsteiger | 37 | 0 | 0,00 % | 16.480,04 | 445,41 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 72 | 0 | 0,00 % | 1.143,32 | 15,88 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 69 | 0 | 0,00 % | 1.932,37 | 28,01 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 3.742,10 | 340,19 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 88 | 0 | 0,00 % | 2.878,16 | 32,71 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 65 | 0 | 0,00 % | 1.970,21 | 30,31 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 45 | 0 | 0,00 % | 822,89 | 18,29 | |
NMS Wilten Neueinsteiger | 82 | 0 | 0,00 % | 5.854,00 | 71,39 | |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 8.147,22 | 626,71 | |
Neueinsteiger | 892 | 319 | 279,62 | 59.687,28 | 66,91 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.