Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2017
34 Schulen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschule Brixlegg | 38 | 25 | 100,00 % | 5.827,08 | 153,34 | |
MS Kirchberg i. T. | 87 | 140 | 62,14 % | 16.820,76 | 193,34 | |
+
|
Mittelschule Hippach | 110 | 224 | 49,11 % | 30.513,01 | 277,39 |
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 41 | 120 | 34,17 % | 12.335,53 | 300,87 | |
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 76 | 235 | 32,34 % | 4.309,32 | 56,70 | |
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 100 | 319 | 31,35 % | 11.884,40 | 118,84 | |
Gymnasium St. Johann i.T. | 120 | 700 | 17,14 % | 34.784,01 | 289,87 | |
Mittelschule Haiming | 25 | 177 | 14,12 % | 33.096,47 | 1.323,86 | |
Mittelschule Wörgl 1 | 41 | 296 | 13,85 % | 6.263,37 | 152,77 | |
PORG Volders | 22 | 299 | 7,36 % | 22.788,93 | 1.035,86 | |
Meinhardinum Stams | 42 | 660 | 6,36 % | 50.870,15 | 1.211,19 | |
VS Tux | 1 | 17 | 5,88 % | 983,00 | 983,00 | |
BG/BRG Reutte | 19 | 500 | 3,80 % | 7.644,08 | 402,32 | |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 3 | 86 | 3,49 % | 2.312,00 | 770,67 |
BRG in der Au | 16 | 908 | 1,76 % | 6.369,20 | 398,08 | |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 10 | 900 | 1,11 % | 5.944,53 | 594,45 | |
BG/BRG/SRG Innsbruck | 1 | 913 | 0,11 % | 1.407,40 | 1.407,40 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 19.957,27 | 767,59 | |
+
|
MS Vorderes Stubai | 52 | 0 | 0,00 % | 17.778,04 | 341,89 |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 1.136,60 | 43,72 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.533,42 | 211,12 | |
NMS Mieming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 8.450,45 | 352,10 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.589,00 | 369,86 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 6.173,95 | 192,94 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 847,42 | 423,71 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 24,50 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.015,14 | 107,68 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 3.376,85 | 281,40 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 112 | 0 | 0,00 % | 26.178,83 | 233,74 |
+
|
NMS Wilten Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 3.700,00 | 74,00 |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 10.460,33 | 348,68 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 479,39 | 68,48 | |
VS Kaunertal Haus Pfiffikus Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 859,00 | 107,38 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 12.381,05 | 238,10 |
Schulen | 1234 | 6519 | 18,93 | 374.118,98 | 303,18 | |
Aktion gesamt | 6463 | 5.412.717,25 | 837,49 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 41 | 120 | 34,17 % | 12.335,53 | 300,87 | |
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 76 | 235 | 32,34 % | 4.309,32 | 56,70 | |
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 100 | 319 | 31,35 % | 11.884,40 | 118,84 | |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 10 | 900 | 1,11 % | 5.944,53 | 594,45 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 19.957,27 | 767,59 | |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 1.136,60 | 43,72 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 2.533,42 | 211,12 | |
NMS Mieming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 8.450,45 | 352,10 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.589,00 | 369,86 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 6.173,95 | 192,94 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 847,42 | 423,71 | |
NMS Tannheim Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 24,50 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 28 | 0 | 0,00 % | 3.015,14 | 107,68 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 3.376,85 | 281,40 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 112 | 0 | 0,00 % | 26.178,83 | 233,74 |
+
|
NMS Wilten Neueinsteiger | 50 | 0 | 0,00 % | 3.700,00 | 74,00 |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 10.460,33 | 348,68 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 479,39 | 68,48 | |
VS Kaunertal Haus Pfiffikus Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 859,00 | 107,38 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 12.381,05 | 238,10 |
Neueinsteiger | 657 | 1574 | 41,74 | 136.661,48 | 208,01 | |
Aktion gesamt | 6463 | 5.412.717,25 | 837,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.