Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2017
34 Schulen, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschule Brixlegg Neueinsteiger | 38 | 25 | 100,00 % | 5.827,10 | 153,34 | |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux Neueinsteiger | 71 | 69 | 100,00 % | 7.842,50 | 110,46 |
MS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 87 | 140 | 62,14 % | 16.820,80 | 193,34 | |
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 41 | 120 | 34,17 % | 12.335,50 | 300,87 | |
+
|
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 76 | 235 | 32,34 % | 4.309,30 | 56,70 |
Gymnasium St. Johann i.T. | 120 | 700 | 17,14 % | 34.784,00 | 289,87 | |
Mittelschule Haiming | 25 | 177 | 14,12 % | 33.096,50 | 1.323,86 | |
Mittelschule Wörgl 1 | 41 | 296 | 13,85 % | 6.263,40 | 152,77 | |
PORG Volders | 22 | 299 | 7,36 % | 22.788,90 | 1.035,86 | |
Meinhardinum Stams | 42 | 660 | 6,36 % | 50.870,20 | 1.211,20 | |
VS Tux Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 983,00 | 983,00 | |
BG/BRG Reutte Neueinsteiger | 19 | 500 | 3,80 % | 7.644,10 | 402,32 | |
BRG in der Au | 16 | 923 | 1,73 % | 6.369,20 | 398,08 | |
Pädagogische Hochschule Tirol | 10 | 900 | 1,11 % | 5.944,50 | 594,45 | |
BG/BRG/SRG Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 913 | 0,11 % | 1.407,40 | 1.407,40 | |
Franziskaner Gymnasium Hall | 26 | 0 | 0,00 % | 19.957,30 | 767,59 | |
+
|
MS Vorderes Stubai | 52 | 0 | 0,00 % | 17.778,00 | 341,88 |
NMS 2 - Schwaz | 26 | 0 | 0,00 % | 1.136,60 | 43,72 | |
+
|
NMS Hippach Neueinsteiger | 110 | 0 | 0,00 % | 30.513,00 | 277,39 |
NMS Kufstein 1 | 12 | 0 | 0,00 % | 2.533,40 | 211,12 | |
NMS Mieming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 8.450,50 | 352,10 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.589,00 | 369,86 | |
NMS Prutz/Ried u. Umg. | 100 | 0 | 0,00 % | 11.884,40 | 118,84 | |
NMS Silz-Mötz | 32 | 0 | 0,00 % | 6.174,00 | 192,94 | |
NMS St. Johann I | 2 | 0 | 0,00 % | 847,40 | 423,70 | |
NMS Tannheim | 2 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 24,50 | |
NMS Virgental | 28 | 0 | 0,00 % | 3.015,10 | 107,68 | |
NMS Völs | 12 | 0 | 0,00 % | 3.376,90 | 281,41 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 112 | 0 | 0,00 % | 26.178,80 | 233,74 |
+
|
NMS Wilten | 50 | 0 | 0,00 % | 3.700,00 | 74,00 |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 10.460,30 | 348,68 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 479,40 | 68,49 | |
VS Kaunertal Haus Pfiffikus Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 859,00 | 107,38 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 12.381,10 | 238,10 |
Schulen gesamt | 1302 | 5974 | 21,79 | 379.649,60 | 291,59 | |
Aktion gesamt | 6463 | 5.412.717,30 | 837,49 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschule Brixlegg Neueinsteiger | 38 | 25 | 100,00 % | 5.827,10 | 153,34 | |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux Neueinsteiger | 71 | 69 | 100,00 % | 7.842,50 | 110,46 |
MS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 87 | 140 | 62,14 % | 16.820,80 | 193,34 | |
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 41 | 120 | 34,17 % | 12.335,50 | 300,87 | |
+
|
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 76 | 235 | 32,34 % | 4.309,30 | 56,70 |
VS Tux Neueinsteiger | 1 | 17 | 5,88 % | 983,00 | 983,00 | |
BG/BRG Reutte Neueinsteiger | 19 | 500 | 3,80 % | 7.644,10 | 402,32 | |
BG/BRG/SRG Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 913 | 0,11 % | 1.407,40 | 1.407,40 | |
+
|
NMS Hippach Neueinsteiger | 110 | 0 | 0,00 % | 30.513,00 | 277,39 |
NMS Mieming Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 8.450,50 | 352,10 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.589,00 | 369,86 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 112 | 0 | 0,00 % | 26.178,80 | 233,74 |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 10.460,30 | 348,68 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 479,40 | 68,49 | |
VS Kaunertal Haus Pfiffikus Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 859,00 | 107,38 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 52 | 0 | 0,00 % | 12.381,10 | 238,10 |
Neueinsteiger gesamt | 684 | 2019 | 33,88 | 149.080,80 | 217,95 | |
Aktion gesamt | 6463 | 5.412.717,30 | 837,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.