Statistik
Ergebnis Schulen für Schoolbiker Tirol 2024
17 Schulen, Stand: 13.06.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Sillian | 227 | 229 | 99,13 % | 24.311,79 | 107,10 |
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 100 | 110 | 90,91 % | 12.634,31 | 126,34 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 113 | 152 | 74,34 % | 19.282,00 | 170,64 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 41 | 86 | 47,67 % | 4.469,80 | 109,02 |
MS Ehrwald | 51 | 120 | 42,50 % | 7.013,21 | 137,51 | |
+
|
Mittelschule Kössen | 51 | 278 | 18,35 % | 5.217,90 | 102,31 |
+
|
Mittelschule Hippach Neueinsteiger | 36 | 224 | 16,07 % | 7.761,97 | 215,61 |
Mittelschule Jenbach 1 | 24 | 166 | 14,46 % | 1.393,43 | 58,06 | |
+
|
WRG Ursulinen | 101 | 732 | 13,80 % | 21.064,79 | 208,56 |
+
|
Mittelschule Fieberbrunn Neueinsteiger | 35 | 256 | 13,67 % | 5.022,06 | 143,49 |
PTS Kössen | 1 | 12 | 8,33 % | 77,15 | 77,15 | |
+
|
Mittelschule Matrei am Brenner Neueinsteiger | 9 | 271 | 3,32 % | 2.085,00 | 231,67 |
+
|
BRG in der Au | 27 | 908 | 2,97 % | 4.168,41 | 154,39 |
+
|
BRG/BORG Landeck Neueinsteiger | 9 | 353 | 2,55 % | 516,67 | 57,41 |
PORG Volders | 6 | 322 | 1,86 % | 2.332,46 | 388,74 | |
HLW FW Kufstein | 4 | 450 | 0,89 % | 1.275,00 | 318,75 | |
+
|
BG/BRG/SRG Innsbruck | 6 | 913 | 0,66 % | 1.092,59 | 182,10 |
Schulen | 841 | 5582 | 15,07 | 119.718,54 | 142,35 | |
Aktion gesamt | 1029 | 197.152,85 | 191,60 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Hippach Neueinsteiger | 36 | 224 | 16,07 % | 7.761,97 | 215,61 |
+
|
Mittelschule Fieberbrunn Neueinsteiger | 35 | 256 | 13,67 % | 5.022,06 | 143,49 |
+
|
Mittelschule Matrei am Brenner Neueinsteiger | 9 | 271 | 3,32 % | 2.085,00 | 231,67 |
+
|
BRG/BORG Landeck Neueinsteiger | 9 | 353 | 2,55 % | 516,67 | 57,41 |
Neueinsteiger | 89 | 1104 | 8,06 | 15.385,70 | 172,87 | |
Aktion gesamt | 1029 | 197.152,85 | 191,60 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.