Statistik
Ergebnis Schulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2018
39 Schulen, Stand: 01.12.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 106 | 319 | 33,23 % | 12.165,83 | 114,77 | |
+
|
Sportmittelschule Imst | 73 | 220 | 33,18 % | 31.248,65 | 428,06 |
Mittelschule Breitenbach a. I. | 46 | 141 | 32,62 % | 13.298,41 | 289,10 | |
Mittelschule Wörgl 1 | 54 | 296 | 18,24 % | 12.316,40 | 228,08 | |
+
|
Mittelschule Königsweg Reutte | 43 | 300 | 14,33 % | 10.871,48 | 252,83 |
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 14 | 120 | 11,67 % | 8.790,10 | 627,86 | |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 7 | 86 | 8,14 % | 5.979,90 | 854,27 |
BRG/BORG Landeck | 28 | 353 | 7,93 % | 18.322,99 | 654,39 | |
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 8 | 110 | 7,27 % | 6.905,82 | 863,23 | |
Meinhardinum Stams | 44 | 660 | 6,67 % | 44.812,53 | 1.018,47 | |
BG/BRG Reutte | 8 | 500 | 1,60 % | 2.416,53 | 302,07 | |
+
|
NMS Zell am Ziller | 3 | 309 | 0,97 % | 3.906,85 | 1.302,28 |
BRG in der Au | 7 | 908 | 0,77 % | 7.630,12 | 1.090,02 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 24.716,44 | 950,63 | |
Gymnasium St. Johann i.T. | 145 | 0 | 0,00 % | 44.273,82 | 305,34 | |
KB Schule Schumanngasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.011,00 | 1.011,00 | |
Mittelschule Haiming | 10 | 0 | 0,00 % | 8.204,67 | 820,47 | |
+
|
Mittelschule Hippach | 84 | 0 | 0,00 % | 8.357,04 | 99,49 |
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.457,85 | 85,76 | |
MS Kirchberg i. T. | 26 | 0 | 0,00 % | 6.901,88 | 265,46 | |
+
|
MS Vorderes Stubai | 40 | 0 | 0,00 % | 7.563,51 | 189,09 |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 2.991,00 | 199,40 | |
NMS Jenbach II Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.193,04 | 1.096,52 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.877,63 | 553,95 | |
NMS Mieming Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 27.923,97 | 581,75 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.351,00 | 293,88 | |
NMS Schwaz I + II Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 318,00 | 106,00 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 46 | 0 | 0,00 % | 14.020,64 | 304,80 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.264,00 | 421,33 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 6.315,40 | 574,13 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 107,00 | 107,00 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 10.171,97 | 924,72 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 90 | 0 | 0,00 % | 19.486,15 | 216,51 |
+
|
NMS Wilten Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 5.309,54 | 312,33 |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.849,60 | 427,73 | |
+
|
PORG Volders | 29 | 0 | 0,00 % | 20.506,98 | 707,14 |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 12.275,80 | 584,56 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.939,51 | 437,72 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 8.407,64 | 262,74 |
Schulen | 1152 | 4322 | 26,65 | 426.460,69 | 370,19 | |
Aktion gesamt | 8334 | 6.218.751,32 | 746,19 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportmittelschule Prutz-Ried und Umgebung Neueinsteiger | 106 | 319 | 33,23 % | 12.165,83 | 114,77 | |
Mittelschule Hötting Neueinsteiger | 14 | 120 | 11,67 % | 8.790,10 | 627,86 | |
Franziskaner Gymnasium Hall Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 24.716,44 | 950,63 | |
KB Schule Schumanngasse Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.011,00 | 1.011,00 | |
Mittelschule Zirl Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 1.457,85 | 85,76 | |
NMS 2 - Schwaz Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 2.991,00 | 199,40 | |
NMS Jenbach II Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.193,04 | 1.096,52 | |
NMS Kufstein 1 Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.877,63 | 553,95 | |
NMS Mieming Neueinsteiger | 48 | 0 | 0,00 % | 27.923,97 | 581,75 | |
NMS Pfunds Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 2.351,00 | 293,88 | |
NMS Schwaz I + II Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 318,00 | 106,00 | |
NMS Silz-Mötz Neueinsteiger | 46 | 0 | 0,00 % | 14.020,64 | 304,80 | |
NMS Silz-Mötz / LehrerInnen Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.264,00 | 421,33 | |
NMS St. Johann I Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 6.315,40 | 574,13 | |
NMS Virgental Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 107,00 | 107,00 | |
NMS Völs Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 10.171,97 | 924,72 | |
+
|
NMS Weer Neueinsteiger | 90 | 0 | 0,00 % | 19.486,15 | 216,51 |
+
|
NMS Wilten Neueinsteiger | 17 | 0 | 0,00 % | 5.309,54 | 312,33 |
Pädagogische Hochschule Tirol Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.849,60 | 427,73 | |
Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Tirol Neueinsteiger | 21 | 0 | 0,00 % | 12.275,80 | 584,56 | |
VS Aschau Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 3.939,51 | 437,72 | |
+
|
VS Kirchberg i. T. Neueinsteiger | 32 | 0 | 0,00 % | 8.407,64 | 262,74 |
Neueinsteiger | 497 | 439 | 113,21 | 172.943,11 | 347,97 | |
Aktion gesamt | 8334 | 6.218.751,32 | 746,19 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.