Statistik
Ergebnis Schulen für Schoolbiker Tirol 2025
18 Schulen, Stand: 16.06.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Sillian | 238 | 255 | 93,33 % | 19.752,83 | 83,00 |
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 80 | 100 | 80,00 % | 16.157,93 | 201,97 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 108 | 152 | 71,05 % | 15.863,00 | 146,88 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 61 | 91 | 67,03 % | 13.205,40 | 216,48 |
+
|
MS Ehrwald | 47 | 120 | 39,17 % | 8.060,78 | 171,51 |
+
|
Mittelschule Jenbach 1 | 46 | 200 | 23,00 % | 11.431,52 | 248,51 |
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 54 | 280 | 19,29 % | 5.775,62 | 106,96 | |
+
|
Mittelschule Kössen | 31 | 277 | 11,19 % | 4.858,40 | 156,72 |
PTS Kössen | 2 | 18 | 11,11 % | 1.183,21 | 591,61 | |
+
|
WRG Ursulinen | 37 | 745 | 4,97 % | 3.955,80 | 106,91 |
+
|
MS Vorderes Stubai | 11 | 335 | 3,28 % | 3.036,80 | 276,07 |
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.920,01 | 365,00 |
BRG/BORG Landeck | 8 | 326 | 2,45 % | 762,31 | 95,29 | |
+
|
PORG Volders | 5 | 299 | 1,67 % | 2.605,39 | 521,08 |
+
|
Meinhardinum Stams | 8 | 600 | 1,33 % | 4.556,39 | 569,55 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
HLW FW Kufstein | 2 | 450 | 0,44 % | 405,00 | 202,50 | |
+
|
BG/BRG/SRG Innsbruck | 3 | 913 | 0,33 % | 444,80 | 148,27 |
Schulen | 750 | 5566 | 13,47 | 115.135,19 | 153,51 | |
Aktion gesamt | 819 | 135.932,37 | 165,97 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.920,01 | 365,00 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
Neueinsteiger | 9 | 405 | 2,22 | 3.080,01 | 342,22 | |
Aktion gesamt | 819 | 135.932,37 | 165,97 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.