Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Schoolbiker Tirol 2025
18 Schulen, Stand: 19.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
MS Vorderes Stubai | 11 | 1 | 100,00 % | 2.320,08 | 210,92 |
+
|
Mittelschule Sillian | 160 | 229 | 69,87 % | 11.685,73 | 73,04 |
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 65 | 100 | 65,00 % | 11.166,72 | 171,80 |
+
|
MS Ehrwald | 46 | 120 | 38,33 % | 5.494,55 | 119,45 |
+
|
Mittelschule Jenbach 1 | 42 | 200 | 21,00 % | 5.901,26 | 140,51 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 18 | 93 | 19,35 % | 1.695,40 | 94,19 |
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 54 | 280 | 19,29 % | 4.798,85 | 88,87 | |
+
|
Mittelschule Kössen | 29 | 277 | 10,47 % | 7.335,45 | 252,95 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 12 | 152 | 7,89 % | 61,00 | 5,08 |
PTS Kössen | 1 | 18 | 5,56 % | 2,00 | 2,00 | |
+
|
WRG Ursulinen | 36 | 745 | 4,83 % | 3.590,55 | 99,74 |
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.112,11 | 264,01 |
BRG/BORG Landeck 2024/25 | 8 | 326 | 2,45 % | 512,48 | 64,06 | |
+
|
PORG Volders | 4 | 299 | 1,34 % | 1.257,31 | 314,33 |
+
|
Meinhardinum Stams | 7 | 600 | 1,17 % | 2.808,52 | 401,22 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
HLW FW Kufstein | 2 | 450 | 0,44 % | 72,00 | 36,00 | |
+
|
BG/BRG/SRG Innsbruck | 3 | 913 | 0,33 % | 444,80 | 148,27 |
Schulen | 507 | 5208 | 9,74 | 61.418,81 | 121,14 | |
Aktion gesamt | 576 | 78.376,17 | 136,07 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.112,11 | 264,01 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
Neueinsteiger | 9 | 405 | 2,22 | 2.272,11 | 252,46 | |
Aktion gesamt | 576 | 78.376,17 | 136,07 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.