Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Schoolbiker Tirol 2025
18 Schulen, Stand: 31.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Sillian | 223 | 245 | 91,02 % | 14.416,03 | 64,65 |
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 72 | 100 | 72,00 % | 13.648,70 | 189,57 |
+
|
MS Ehrwald | 47 | 120 | 39,17 % | 7.003,11 | 149,00 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 25 | 93 | 26,88 % | 2.739,40 | 109,58 |
+
|
Mittelschule Jenbach 1 | 44 | 200 | 22,00 % | 6.765,43 | 153,76 |
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 54 | 280 | 19,29 % | 5.247,54 | 97,18 | |
PTS Kössen | 2 | 18 | 11,11 % | 1.183,21 | 591,61 | |
+
|
Mittelschule Kössen | 30 | 277 | 10,83 % | 4.578,35 | 152,61 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 12 | 152 | 7,89 % | 61,00 | 5,08 |
+
|
WRG Ursulinen | 37 | 745 | 4,97 % | 4.088,35 | 110,50 |
+
|
MS Vorderes Stubai | 11 | 335 | 3,28 % | 3.024,10 | 274,92 |
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.490,11 | 311,26 |
BRG/BORG Landeck 2024/25 | 8 | 326 | 2,45 % | 594,09 | 74,26 | |
+
|
PORG Volders | 5 | 299 | 1,67 % | 2.510,08 | 502,02 |
+
|
Meinhardinum Stams | 7 | 600 | 1,17 % | 3.283,31 | 469,04 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
HLW FW Kufstein | 2 | 450 | 0,44 % | 72,00 | 36,00 | |
+
|
BG/BRG/SRG Innsbruck | 3 | 913 | 0,33 % | 444,80 | 148,27 |
Schulen | 591 | 5558 | 10,63 | 72.309,61 | 122,35 | |
Aktion gesamt | 660 | 91.349,13 | 138,41 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.490,11 | 311,26 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
Neueinsteiger | 9 | 405 | 2,22 | 2.650,11 | 294,46 | |
Aktion gesamt | 660 | 91.349,13 | 138,41 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.