Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Tirol radelt 2020 - 10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein | 5 | 100 | 5,00 % | 8.968,50 | 1.793,70 | |
+
|
Universität Innsbruck | 127 | 32000 | 0,40 % | 93.901,00 | 739,38 |
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) Neueinsteiger | 1 | 2878 | 0,03 % | 120,10 | 120,10 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 133 | 34978 | 0,38 | 102.989,60 | 774,36 | |
Aktion gesamt | 3362 | 2.742.156,30 | 815,63 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOKU - Universität für Bodenkultur, NÖ (Studierende) Neueinsteiger | 1 | 2878 | 0,03 % | 120,10 | 120,10 | |
Neueinsteiger gesamt | 1 | 2878 | 0,03 | 120,10 | 120,10 | |
Aktion gesamt | 3362 | 2.742.156,30 | 815,63 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.