Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2016
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein Neueinsteiger | 19 | 300 | 6,33 % | 17.261,60 | 908,51 | |
Universität Innsbruck | 197 | 4700 | 4,19 % | 152.107,82 | 772,12 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 216 | 5000 | 4,32 | 169.369,42 | 784,12 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein Neueinsteiger | 19 | 300 | 6,33 % | 17.261,60 | 908,51 | |
Neueinsteiger gesamt | 19 | 300 | 6,33 | 17.261,60 | 908,51 | |
Aktion gesamt | 5359 | 4.217.726,32 | 787,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.