Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Tiroler Fahrradwettbewerb 2019
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein Neueinsteiger | 7 | 100 | 7,00 % | 4.481,40 | 640,20 | |
Universität Innsbruck | 71 | 5000 | 1,42 % | 69.552,58 | 979,61 | |
Universitäten/Hochschulen | 78 | 5100 | 1,53 | 74.033,98 | 949,15 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPH Edith Stein Neueinsteiger | 7 | 100 | 7,00 % | 4.481,40 | 640,20 | |
Neueinsteiger | 7 | 100 | 7,00 | 4.481,40 | 640,20 | |
Aktion gesamt | 4642 | 999.999.999.999,99 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.