Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Tirol radelt 2020 - 10 Jahre Tiroler Fahrradwettbewerb
114 Arbeitgeber, Stand: 01.03.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | ![]() im Rahmen der Aktion "Tirol radelt zur Arbeit 2020" von 01.06. bis 30.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 9.829,30 | 4.914,65 | ||
Tiroler Stickerei | 3 | 3 | 100,00 % | 4.300,70 | 1.433,57 | 23 | |
Weltladen St. Johann i. T. | 4 | 0,00 % | 3.260,00 | 815,00 | 22 | ||
Regio-Tech GmbH | 6 | 6 | 100,00 % | 2.404,60 | 400,77 | ||
Mogasi GmbH | 3 | 4 | 75,00 % | 2.150,90 | 716,97 | 11 | |
Regionalentwicklung Außerfern | 2 | 4 | 50,00 % | 1.882,10 | 941,05 | 5 | |
Music-Bar Zappa | 1 | 7 | 14,29 % | 1.520,00 | 1.520,00 | ||
+
|
Gebrüder Weiss - Transport und Logistik | 3 | 0,00 % | 1.487,00 | 495,67 | ||
+
|
RÖFIX AG | 2 | 0,00 % | 1.424,00 | 712,00 | ||
ILF Consulting Engineers Austria GmbH | 2 | 0,00 % | 1.240,90 | 620,45 | |||
VHS Wien | 1 | 0,00 % | 966,40 | 966,40 | |||
0 | 1 | 0,00 % | 941,00 | 941,00 | |||
VTU - Wien | 1 | 0,00 % | 706,00 | 706,00 | |||
+
|
Sto GmbH | 1 | 0,00 % | 681,60 | 681,60 | ||
A1 Telekom Austria AG Wien | 1 | 0,00 % | 527,80 | 527,80 | |||
Plus Kassenservice | 1 | 0,00 % | 500,00 | 500,00 | |||
Billa AG | 1 | 0,00 % | 420,00 | 420,00 | |||
St. Georgen-Apotheke | 2 | 0,00 % | 353,00 | 176,50 | |||
Gasthaus Oberweissen Hittl | 2 | 4 | 50,00 % | 310,00 | 155,00 | ||
Zukunftsinstitut GmbH | 1 | 0,00 % | 256,00 | 256,00 | |||
Robert BOSCH AG Wien | 1 | 0,00 % | 204,00 | 204,00 | |||
+
|
Axians ICT Austria GmbH Linz | 1 | 0,00 % | 184,00 | 184,00 | ||
promente tirol gemGmbH | 1 | 0,00 % | 163,00 | 163,00 | |||
Asfinag | 1 | 0,00 % | 111,00 | 111,00 | |||
Polizei | 1 | 0,00 % | 35,00 | 35,00 | |||
ARZ Allgemeines Rechenzentrum GesmbH | 1 | 0,00 % | 7,00 | 7,00 | |||
Arbeitgeber gesamt | 46 | 32 | 143,75 | 35.865,30 | 779,68 | 61 | |
Aktion gesamt | 3451 | 2.813.818,00 | 815,36 | 4649 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | ![]() im Rahmen der Aktion "Tirol radelt zur Arbeit 2020" von 01.06. bis 30.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. B. u. J. Hussl Ges.m.b.H & Co.KG | 2 | 45 | 4,44 % | 12.414,00 | 6.207,00 | ||
SPAR Wörgl | 39 | 0,00 % | 12.022,80 | 308,28 | 19 | ||
Metzgerei Huber | 15 | 40 | 37,50 % | 11.189,40 | 745,96 | ||
Erdbau Josef Rass | 11 | 12 | 91,67 % | 10.214,00 | 928,55 | 1 | |
AUVA - Außenstelle Innsbruck | 8 | 35 | 22,86 % | 8.790,60 | 1.098,83 | 7 | |
Marktgemeindeamt St. Johann | 15 | 37 | 40,54 % | 8.745,60 | 583,04 | 50 | |
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH | 11 | 40 | 27,50 % | 8.050,90 | 731,90 | 20 | |
Marktgemeindeamt Reutte | 8 | 25 | 32,00 % | 8.029,30 | 1.003,66 | 29 | |
Klimabündnis Tirol | 11 | 14 | 78,57 % | 7.619,40 | 692,67 | 29 | |
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen | 4 | 18 | 22,22 % | 6.968,50 | 1.742,13 | ||
GeoVille Information Systems GmbH | 12 | 30 | 40,00 % | 6.924,10 | 577,01 | 67 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 11 | 16 | 68,75 % | 6.410,00 | 582,73 | ||
VertiGIS GmbH | 6 | 32 | 18,75 % | 5.224,70 | 870,78 | 26 | |
Stadtamt Imst | 2 | 26 | 7,69 % | 4.906,00 | 2.453,00 | ||
ZAMG Wetterdienststelle Innsbruck | 8 | 22 | 36,36 % | 4.002,50 | 500,31 | 11 | |
Energie Tirol | 6 | 33 | 18,18 % | 2.938,20 | 489,70 | 12 | |
Rathaus Schwaz | 6 | 45 | 13,33 % | 2.579,60 | 429,93 | 37 | |
SOS-Kinderdorf – BIWAK WG | 2 | 12 | 16,67 % | 2.564,10 | 1.282,05 | 15 | |
Kindergarten Breitenbach | 4 | 11 | 36,36 % | 2.536,00 | 634,00 | 21 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG | 3 | 35 | 8,57 % | 2.447,70 | 815,90 | ||
Verkehrsverbund Tirol | 5 | 50 | 10,00 % | 1.739,50 | 347,90 | 12 | |
Gemeinderat Silz | 4 | 15 | 26,67 % | 1.731,00 | 432,75 | ||
Lebenshilfe Mobe Reutte | 2 | 14 | 14,29 % | 989,00 | 494,50 | ||
Futureweb OG | 1 | 15 | 6,67 % | 876,90 | 876,90 | ||
Caritaszentrum St. Johann | 1 | 10 | 10,00 % | 625,00 | 625,00 | ||
Kitzbühel Tourismus | 1 | 50 | 2,00 % | 306,50 | 306,50 | 2 | |
AktivHotel Hochfilzer | 1 | 35 | 2,86 % | 275,00 | 275,00 | ||
Alpenländische | 1 | 42 | 2,38 % | 120,00 | 120,00 | ||
Ferchau Engineering Austria GmbH – Niederlassung Innsbruck | 1 | 50 | 2,00 % | 85,00 | 85,00 | ||
Bikmo GmbH Österreich | 1 | 13 | 7,69 % | 78,00 | 78,00 | ||
Arbeitgeber gesamt | 202 | 822 | 24,57 | 141.403,30 | 700,02 | 358 | |
Aktion gesamt | 3451 | 2.813.818,00 | 815,36 | 4649 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | ![]() im Rahmen der Aktion "Tirol radelt zur Arbeit 2020" von 01.06. bis 30.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Wörgl | 20 | 75 | 26,67 % | 19.512,20 | 975,61 | 18 | |
Kufgem GmbH | 31 | 115 | 26,96 % | 18.784,10 | 605,94 | 12 | |
Rotes Kreuz Innsbruck | 16 | 126 | 12,70 % | 16.001,60 | 1.000,10 | 3 | |
Stadtwerke Kufstein | 17 | 145 | 11,72 % | 14.412,30 | 847,78 | 54 | |
Tirol Werbung | 14 | 101 | 13,86 % | 11.543,90 | 824,56 | 5 | |
Finanzamt Landeck Reutte-STO Landeck | 5 | 90 | 5,56 % | 10.340,30 | 2.068,06 | ||
ÖBB Regionalmanagement Tirol | 5 | 150 | 3,33 % | 9.574,60 | 1.914,92 | ||
Stadtgemeindeamt Wörgl | 10 | 54 | 18,52 % | 9.555,10 | 955,51 | ||
Stadtwerke Schwaz | 14 | 80 | 17,50 % | 8.949,60 | 639,26 | 8 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 9 | 100 | 9,00 % | 6.820,30 | 757,81 | 67 | |
Wohn- und Pflegeheim Ebbs | 5 | 110 | 4,55 % | 6.252,00 | 1.250,40 | ||
Veolia Industries Austria GmbH | 6 | 160 | 3,75 % | 5.703,00 | 950,50 | 11 | |
Berger Logistik GmbH | 6 | 172 | 3,49 % | 4.913,80 | 818,97 | ||
Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann | 7 | 117 | 5,98 % | 4.511,10 | 644,44 | 6 | |
Gemeindeamt Haiming | 5 | 54 | 9,26 % | 3.123,50 | 624,70 | 31 | |
Österreichischer Alpenverein | 5 | 54 | 9,26 % | 2.076,40 | 415,28 | 1 | |
Gemeindeamt Kössen | 3 | 104 | 2,88 % | 1.418,10 | 472,70 | ||
Altenheimverband Schwaz und Umgebung | 7 | 140 | 5,00 % | 1.272,00 | 181,71 | 12 | |
+
|
3 Banken IT GmbH | 3 | 200 | 1,50 % | 576,00 | 192,00 | |
Tyrol Air Ambulance | 2 | 107 | 1,87 % | 552,60 | 276,30 | ||
Freiwillige Rettung Innsbruck | 3 | 106 | 2,83 % | 456,60 | 152,20 | ||
Sparkasse Kitzbühel | 1 | 130 | 0,77 % | 83,80 | 83,80 | ||
Arbeitgeber gesamt | 194 | 2490 | 7,79 | 156.432,90 | 806,36 | 228 | |
Aktion gesamt | 3451 | 2.813.818,00 | 815,36 | 4649 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | ![]() im Rahmen der Aktion "Tirol radelt zur Arbeit 2020" von 01.06. bis 30.06. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plansee Group | 95 | 2368 | 4,01 % | 103.786,60 | 1.092,49 | 226 | |
Sandoz GmbH | 55 | 4800 | 1,15 % | 71.334,80 | 1.297,00 | 159 | |
Amt der Tiroler Landesregierung | 66 | 4000 | 1,65 % | 57.056,00 | 864,48 | 292 | |
MED-EL GmbH | 63 | 1400 | 4,50 % | 55.645,00 | 883,25 | 319 | |
tirol kliniken | 57 | 8500 | 0,67 % | 49.712,70 | 872,15 | 110 | |
+
|
Stadtmagistrat Innsbruck | 68 | 1812 | 3,75 % | 41.377,50 | 608,49 | 268 |
+
|
MPREIS Warenvertriebs GmbH und Baguette, Tirol | 45 | 5000 | 0,90 % | 29.374,40 | 652,76 | 79 |
Elektrizitätswerke Reutte AG | 32 | 421 | 7,60 % | 26.840,60 | 838,77 | 83 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein | 14 | 1300 | 1,08 % | 24.183,90 | 1.727,42 | 64 | |
Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG | 21 | 1250 | 1,68 % | 23.440,70 | 1.116,22 | 25 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann | 26 | 950 | 2,74 % | 21.669,30 | 833,43 | 72 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | 20 | 1300 | 1,54 % | 21.156,20 | 1.057,81 | 92 | |
Swarovski Wattens | 17 | 4312 | 0,39 % | 17.629,00 | 1.037,00 | 21 | |
Felder KG | 18 | 660 | 2,73 % | 14.358,60 | 797,70 | 54 | |
Arbeiterkammer Tirol | 10 | 340 | 2,94 % | 14.120,80 | 1.412,08 | 1 | |
Bezirkskrankenhaus St. Johann/T. | 11 | 690 | 1,59 % | 13.767,80 | 1.251,62 | 60 | |
Pfeifer Group | 18 | 700 | 2,57 % | 12.803,90 | 711,33 | 44 | |
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG | 11 | 2000 | 0,55 % | 10.618,70 | 965,34 | 28 | |
Allgemeines Rechenzentrum GmbH | 13 | 490 | 2,65 % | 10.423,00 | 801,77 | 41 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 21 | 370 | 5,68 % | 10.315,80 | 491,23 | 21 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 4 | 350 | 1,14 % | 8.466,80 | 2.116,70 | 12 | |
Tiroler Versicherung V.a.G. | 4 | 289 | 1,38 % | 7.407,10 | 1.851,78 | 16 | |
Papierfabrik Wattens | 4 | 450 | 0,89 % | 5.889,80 | 1.472,45 | 23 | |
Volksbank Tirol AG | 15 | 402 | 3,73 % | 5.509,90 | 367,33 | 19 | |
Management Center Innsbruck | 12 | 3500 | 0,34 % | 4.653,00 | 387,75 | 36 | |
Fröschl AG & Co KG | 6 | 500 | 1,20 % | 4.523,60 | 753,93 | 17 | |
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz | 5 | 1089 | 0,46 % | 4.449,10 | 889,82 | 11 | |
Moser Holding | 9 | 420 | 2,14 % | 3.972,70 | 441,41 | 17 | |
AMS Tirol | 3 | 340 | 0,88 % | 3.842,30 | 1.280,77 | ||
STIHL Tirol GmbH | 5 | 600 | 0,83 % | 3.158,00 | 631,60 | 13 | |
Marktgemeindeamt Telfs MitarbeiterInnen | 2 | 400 | 0,50 % | 1.838,60 | 919,30 | 18 | |
GemNova Dienstleistungs GmbH | 8 | 340 | 2,35 % | 1.609,70 | 201,21 | 3 | |
Marktgemeindeamt Kundl | 4 | 4365 | 0,09 % | 1.500,30 | 375,08 | ||
Marktgemeinde Wattens | 1 | 373 | 0,27 % | 568,00 | 568,00 | 22 | |
ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz | 2 | 380 | 0,53 % | 367,90 | 183,95 | ||
Innsbrucker Verkehrsbetriebe | 2 | 700 | 0,29 % | 313,00 | 156,50 | ||
Arbeitgeber gesamt | 767 | 57161 | 1,34 | 687.685,10 | 896,59 | 2266 | |
Aktion gesamt | 3451 | 2.813.818,00 | 815,36 | 4649 |