Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Tirol radelt zur Arbeit 2021
Stand: 02.06.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxiservice ~ Harald Hofer Neueinsteiger | 4 | 3 | 2 | 66,67 % | 28 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 2 | 4 | 2 | 50,00 % | 38 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 12 | 6 | 2 | 33,33 % | 60 | |
EUTOPIAFILM Neueinsteiger | 1 | 6 | 1 | 16,67 % | 15 | |
GemNova Dienstleistungs GmbH Neueinsteiger | 2 | 9 | 1 | 11,11 % | 13 | |
Rainer Krißmer - Energy Consultants GmbH Neueinsteiger | 6 | 8 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Radsport Krug Neueinsteiger | 1 | 6 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Regionalentwicklung Außerfern Neueinsteiger | 3 | 5 | 0 | 0,00 % | 8 | |
wpa Beratende Ingenieure Tirol GmbH Neueinsteiger | 6 | 9 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser - Infobüro Going Neueinsteiger | 2 | 4 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Lackgarage Mario Neueinsteiger | 1 | 4 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Patagonia Store Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 7 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Aktion gesamt | 1367 | 5541 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Ehrwald-Lermoos-Biberwier eGen Neueinsteiger | 19 | 23 | 3 | 13,04 % | 43 | |
Druckerei Aschenbrenner Neueinsteiger | 2 | 13 | 1 | 7,69 % | 18 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention Neueinsteiger | 13 | 16 | 1 | 6,25 % | 16 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf Neueinsteiger | 9 | 20 | 1 | 5,00 % | 18 | |
Elektronik Printing GmbH Neueinsteiger | 5 | 23 | 1 | 4,35 % | 31 | |
Hussl GmbH Neueinsteiger | 2 | 48 | 2 | 4,17 % | 25 | |
Gemeindeamt Haiming Neueinsteiger | 1 | 26 | 1 | 3,85 % | 11 | |
Marktgemeindeamt Reutte Neueinsteiger | 7 | 28 | 1 | 3,57 % | 14 | |
Naturpark Tiroler Lech Neueinsteiger | 4 | 35 | 1 | 2,86 % | 12 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 37 | 1 | 2,70 % | 17 | |
KOMPASS-Karten GmbH Neueinsteiger | 13 | 40 | 1 | 2,50 % | 36 | |
Stadtgemeinde Wörgl Neueinsteiger | 7 | 50 | 1 | 2,00 % | 15 | |
Tom Tailor Tirol Neueinsteiger | 2 | 50 | 1 | 2,00 % | 22 | |
Vermessung AVT-ZT-GmbH Neueinsteiger | 9 | 50 | 1 | 2,00 % | 12 | |
Klimabündnis Tirol Neueinsteiger | 5 | 30 | 0 | 0,00 % | 21 | |
AGES Innsbruck Neueinsteiger | 10 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Rathaus Schwaz Neueinsteiger | 2 | 45 | 0 | 0,00 % | 1 | |
VertiGIS GmbH - Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 30 | 0 | 0,00 % | 7 | |
AUVA Außenstelle Innsbruck Neueinsteiger | 2 | 35 | 0 | 0,00 % | 1 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 26 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen Neueinsteiger | 6 | 27 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Kitzbühel Tourismus Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 2 | |
3 Banken IT - Kompetenzzentrum Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 50 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Metzgerei Huber GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 7 | |
NOX Cycles Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 19 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Gemeindeamt und Bauhof Going Neueinsteiger | 7 | 20 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 40 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Aktion gesamt | 1367 | 5541 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Wörgl Neueinsteiger | 24 | 79 | 2 | 2,53 % | 33 | |
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG Neueinsteiger | 37 | 150 | 3 | 2,00 % | 48 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH Neueinsteiger | 2 | 54 | 1 | 1,85 % | 25 | |
Wohn- und Pflegeheim Ebbs Neueinsteiger | 12 | 117 | 2 | 1,71 % | 54 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft Neueinsteiger | 5 | 156 | 2 | 1,28 % | 46 | |
Verkehrsverbund Tirol GesmbH Neueinsteiger | 7 | 91 | 1 | 1,10 % | 16 | |
Veolia Industries Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 199 | 2 | 1,01 % | 38 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG Neueinsteiger | 4 | 100 | 1 | 1,00 % | 14 | |
Gemeindeamt Kössen Neueinsteiger | 2 | 110 | 1 | 0,91 % | 12 | |
Bildungsdirektion für Tirol Neueinsteiger | 20 | 240 | 2 | 0,83 % | 34 | |
SOS Kinderdorf International Tirol Neueinsteiger | 16 | 140 | 1 | 0,71 % | 21 | |
Eurotours Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 9 | 150 | 1 | 0,67 % | 14 | |
Stadtwerke Kufstein Neueinsteiger | 8 | 162 | 1 | 0,62 % | 15 | |
Marktgemeinde St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 8 | 192 | 1 | 0,52 % | 21 | |
AUVA-Rehabilitationszentrum Häring Neueinsteiger | 13 | 246 | 1 | 0,41 % | 20 | |
Wittlinger Therapiezentrum GmbH Neueinsteiger | 17 | 90 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Finanzamt Österreich, DST Landeck Reutte Neueinsteiger | 8 | 90 | 0 | 0,00 % | 1 | |
promente tirol gemGmbH Neueinsteiger | 2 | 230 | 0 | 0,00 % | 1 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH Neueinsteiger | 7 | 120 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Autohaus Schweiger GmbH Neueinsteiger | 12 | 87 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Kahlbacher Machinery GmbH - Tirol Neueinsteiger | 11 | 90 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Vertex GmbH Neueinsteiger | 8 | 167 | 0 | 0,00 % | 6 | |
ACP IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 5 | 70 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Kontron Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Aktion gesamt | 1367 | 5541 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Tirol Neueinsteiger | 23 | 450 | 11 | 2,44 % | 184 | |
Elektrizitätswerke Reutte AG Neueinsteiger | 44 | 374 | 4 | 1,07 % | 59 | |
Hypo Tirol Bank AG Neueinsteiger | 21 | 530 | 5 | 0,94 % | 54 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG Neueinsteiger | 76 | 1300 | 11 | 0,85 % | 188 | |
Stadtamt Kufstein Neueinsteiger | 7 | 410 | 3 | 0,73 % | 49 | |
Landeshauptstadt Innsbruck Neueinsteiger | 52 | 1928 | 12 | 0,62 % | 187 | |
Accenture TiGital Gmbh Neueinsteiger | 9 | 490 | 3 | 0,61 % | 48 | |
Felder KG Neueinsteiger | 14 | 850 | 5 | 0,59 % | 89 | |
MED-EL Neueinsteiger | 79 | 1800 | 10 | 0,56 % | 186 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Neueinsteiger | 73 | 420 | 2 | 0,48 % | 48 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein Neueinsteiger | 53 | 1500 | 7 | 0,47 % | 122 | |
Fröschl AG & Co KG Neueinsteiger | 9 | 500 | 2 | 0,40 % | 27 | |
Plansee Group Neueinsteiger | 88 | 2513 | 10 | 0,40 % | 240 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Neueinsteiger | 25 | 805 | 3 | 0,37 % | 48 | |
Marktgemeindeamt Telfs Neueinsteiger | 3 | 300 | 1 | 0,33 % | 2 | |
tirol kliniken Neueinsteiger | 75 | 8800 | 28 | 0,32 % | 574 | |
Arbeiterkammer Tirol Neueinsteiger | 9 | 350 | 1 | 0,29 % | 19 | |
Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams Neueinsteiger | 20 | 1100 | 3 | 0,27 % | 75 | |
Volksbank Tirol AG Neueinsteiger | 28 | 372 | 1 | 0,27 % | 37 | |
Gemeindeamt Wattens Neueinsteiger | 5 | 373 | 1 | 0,27 % | 15 | |
ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz Neueinsteiger | 2 | 380 | 1 | 0,26 % | 18 | |
A. Loacker Konfekt Ges.m.b.H Neueinsteiger | 5 | 387 | 1 | 0,26 % | 11 | |
Novartis/Sandoz Neueinsteiger | 86 | 4000 | 10 | 0,25 % | 205 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann Neueinsteiger | 39 | 1700 | 4 | 0,24 % | 76 | |
AMS Tirol Neueinsteiger | 3 | 460 | 1 | 0,22 % | 18 | |
Amt der Tiroler Landesregierung Neueinsteiger | 52 | 3700 | 7 | 0,19 % | 137 | |
ÖBB Team Tirol Neueinsteiger | 37 | 3262 | 6 | 0,18 % | 117 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. Neueinsteiger | 17 | 1276 | 2 | 0,16 % | 70 | |
Pfeifer Group Neueinsteiger | 34 | 700 | 1 | 0,14 % | 19 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO Neueinsteiger | 12 | 750 | 1 | 0,13 % | 22 | |
STIHL Tirol Neueinsteiger | 4 | 1000 | 1 | 0,10 % | 3 | |
MPREIS Warenvertriebs GmbH, Tirol Neueinsteiger | 37 | 5100 | 5 | 0,10 % | 130 | |
Swarovski Wattens Neueinsteiger | 47 | 2600 | 2 | 0,08 % | 81 | |
INNIO Jenbacher Neueinsteiger | 7 | 4000 | 2 | 0,05 % | 31 | |
Innsbrucker Verkehrsbetriebe Neueinsteiger | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Moser Holding AG Neueinsteiger | 10 | 400 | 0 | 0,00 % | 11 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® Neueinsteiger | 12 | 400 | 0 | 0,00 % | 4 | |
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. Neueinsteiger | 7 | 422 | 0 | 0,00 % | 10 | |
Silberhoamat Neueinsteiger | 10 | 340 | 0 | 0,00 % | 1 | |
PORR AG - Tirol Neueinsteiger | 1 | 991 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 1367 | 5541 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxiservice ~ Harald Hofer Neueinsteiger | 4 | 3 | 2 | 66,67 % | 28 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 2 | 4 | 2 | 50,00 % | 38 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 12 | 6 | 2 | 33,33 % | 60 | |
EUTOPIAFILM Neueinsteiger | 1 | 6 | 1 | 16,67 % | 15 | |
Raiffeisenbank Ehrwald-Lermoos-Biberwier eGen Neueinsteiger | 19 | 23 | 3 | 13,04 % | 43 | |
GemNova Dienstleistungs GmbH Neueinsteiger | 2 | 9 | 1 | 11,11 % | 13 | |
Druckerei Aschenbrenner Neueinsteiger | 2 | 13 | 1 | 7,69 % | 18 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention Neueinsteiger | 13 | 16 | 1 | 6,25 % | 16 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf Neueinsteiger | 9 | 20 | 1 | 5,00 % | 18 | |
Elektronik Printing GmbH Neueinsteiger | 5 | 23 | 1 | 4,35 % | 31 | |
Hussl GmbH Neueinsteiger | 2 | 48 | 2 | 4,17 % | 25 | |
Gemeindeamt Haiming Neueinsteiger | 1 | 26 | 1 | 3,85 % | 11 | |
Marktgemeindeamt Reutte Neueinsteiger | 7 | 28 | 1 | 3,57 % | 14 | |
Naturpark Tiroler Lech Neueinsteiger | 4 | 35 | 1 | 2,86 % | 12 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG Neueinsteiger | 9 | 37 | 1 | 2,70 % | 17 | |
Stadtwerke Wörgl Neueinsteiger | 24 | 79 | 2 | 2,53 % | 33 | |
KOMPASS-Karten GmbH Neueinsteiger | 13 | 40 | 1 | 2,50 % | 36 | |
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Tirol Neueinsteiger | 23 | 450 | 11 | 2,44 % | 184 | |
Stadtgemeinde Wörgl Neueinsteiger | 7 | 50 | 1 | 2,00 % | 15 | |
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG Neueinsteiger | 37 | 150 | 3 | 2,00 % | 48 | |
Tom Tailor Tirol Neueinsteiger | 2 | 50 | 1 | 2,00 % | 22 | |
Vermessung AVT-ZT-GmbH Neueinsteiger | 9 | 50 | 1 | 2,00 % | 12 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH Neueinsteiger | 2 | 54 | 1 | 1,85 % | 25 | |
Wohn- und Pflegeheim Ebbs Neueinsteiger | 12 | 117 | 2 | 1,71 % | 54 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft Neueinsteiger | 5 | 156 | 2 | 1,28 % | 46 | |
Verkehrsverbund Tirol GesmbH Neueinsteiger | 7 | 91 | 1 | 1,10 % | 16 | |
Elektrizitätswerke Reutte AG Neueinsteiger | 44 | 374 | 4 | 1,07 % | 59 | |
Veolia Industries Austria GmbH Neueinsteiger | 11 | 199 | 2 | 1,01 % | 38 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG Neueinsteiger | 4 | 100 | 1 | 1,00 % | 14 | |
Hypo Tirol Bank AG Neueinsteiger | 21 | 530 | 5 | 0,94 % | 54 | |
Gemeindeamt Kössen Neueinsteiger | 2 | 110 | 1 | 0,91 % | 12 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG Neueinsteiger | 76 | 1300 | 11 | 0,85 % | 188 | |
Bildungsdirektion für Tirol Neueinsteiger | 20 | 240 | 2 | 0,83 % | 34 | |
Stadtamt Kufstein Neueinsteiger | 7 | 410 | 3 | 0,73 % | 49 | |
SOS Kinderdorf International Tirol Neueinsteiger | 16 | 140 | 1 | 0,71 % | 21 | |
Eurotours Ges.m.b.H. Neueinsteiger | 9 | 150 | 1 | 0,67 % | 14 | |
Landeshauptstadt Innsbruck Neueinsteiger | 52 | 1928 | 12 | 0,62 % | 187 | |
Stadtwerke Kufstein Neueinsteiger | 8 | 162 | 1 | 0,62 % | 15 | |
Accenture TiGital Gmbh Neueinsteiger | 9 | 490 | 3 | 0,61 % | 48 | |
Felder KG Neueinsteiger | 14 | 850 | 5 | 0,59 % | 89 | |
MED-EL Neueinsteiger | 79 | 1800 | 10 | 0,56 % | 186 | |
Marktgemeinde St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 8 | 192 | 1 | 0,52 % | 21 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Neueinsteiger | 73 | 420 | 2 | 0,48 % | 48 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein Neueinsteiger | 53 | 1500 | 7 | 0,47 % | 122 | |
AUVA-Rehabilitationszentrum Häring Neueinsteiger | 13 | 246 | 1 | 0,41 % | 20 | |
Fröschl AG & Co KG Neueinsteiger | 9 | 500 | 2 | 0,40 % | 27 | |
Plansee Group Neueinsteiger | 88 | 2513 | 10 | 0,40 % | 240 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Neueinsteiger | 25 | 805 | 3 | 0,37 % | 48 | |
Marktgemeindeamt Telfs Neueinsteiger | 3 | 300 | 1 | 0,33 % | 2 | |
tirol kliniken Neueinsteiger | 75 | 8800 | 28 | 0,32 % | 574 | |
Arbeiterkammer Tirol Neueinsteiger | 9 | 350 | 1 | 0,29 % | 19 | |
Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams Neueinsteiger | 20 | 1100 | 3 | 0,27 % | 75 | |
Volksbank Tirol AG Neueinsteiger | 28 | 372 | 1 | 0,27 % | 37 | |
Gemeindeamt Wattens Neueinsteiger | 5 | 373 | 1 | 0,27 % | 15 | |
ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz Neueinsteiger | 2 | 380 | 1 | 0,26 % | 18 | |
A. Loacker Konfekt Ges.m.b.H Neueinsteiger | 5 | 387 | 1 | 0,26 % | 11 | |
Novartis/Sandoz Neueinsteiger | 86 | 4000 | 10 | 0,25 % | 205 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann Neueinsteiger | 39 | 1700 | 4 | 0,24 % | 76 | |
AMS Tirol Neueinsteiger | 3 | 460 | 1 | 0,22 % | 18 | |
Amt der Tiroler Landesregierung Neueinsteiger | 52 | 3700 | 7 | 0,19 % | 137 | |
ÖBB Team Tirol Neueinsteiger | 37 | 3262 | 6 | 0,18 % | 117 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. Neueinsteiger | 17 | 1276 | 2 | 0,16 % | 70 | |
Pfeifer Group Neueinsteiger | 34 | 700 | 1 | 0,14 % | 19 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO Neueinsteiger | 12 | 750 | 1 | 0,13 % | 22 | |
STIHL Tirol Neueinsteiger | 4 | 1000 | 1 | 0,10 % | 3 | |
MPREIS Warenvertriebs GmbH, Tirol Neueinsteiger | 37 | 5100 | 5 | 0,10 % | 130 | |
Swarovski Wattens Neueinsteiger | 47 | 2600 | 2 | 0,08 % | 81 | |
INNIO Jenbacher Neueinsteiger | 7 | 4000 | 2 | 0,05 % | 31 | |
Klimabündnis Tirol Neueinsteiger | 5 | 30 | 0 | 0,00 % | 21 | |
AGES Innsbruck Neueinsteiger | 10 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Rathaus Schwaz Neueinsteiger | 2 | 45 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Innsbrucker Verkehrsbetriebe Neueinsteiger | 1 | 700 | 0 | 0,00 % | 1 | |
VertiGIS GmbH - Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 30 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Wittlinger Therapiezentrum GmbH Neueinsteiger | 17 | 90 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Rainer Krißmer - Energy Consultants GmbH Neueinsteiger | 6 | 8 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Moser Holding AG Neueinsteiger | 10 | 400 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Finanzamt Österreich, DST Landeck Reutte Neueinsteiger | 8 | 90 | 0 | 0,00 % | 1 | |
AUVA Außenstelle Innsbruck Neueinsteiger | 2 | 35 | 0 | 0,00 % | 1 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg Neueinsteiger | 6 | 26 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Radsport Krug Neueinsteiger | 1 | 6 | 0 | 0,00 % | 9 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® Neueinsteiger | 12 | 400 | 0 | 0,00 % | 4 | |
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. Neueinsteiger | 7 | 422 | 0 | 0,00 % | 10 | |
Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen Neueinsteiger | 6 | 27 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Kitzbühel Tourismus Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Silberhoamat Neueinsteiger | 10 | 340 | 0 | 0,00 % | 1 | |
3 Banken IT - Kompetenzzentrum Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 50 | 0 | 0,00 % | 6 | |
promente tirol gemGmbH Neueinsteiger | 2 | 230 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Metzgerei Huber GmbH Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 7 | |
NOX Cycles Austria GmbH Neueinsteiger | 2 | 19 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Regionalentwicklung Außerfern Neueinsteiger | 3 | 5 | 0 | 0,00 % | 8 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH Neueinsteiger | 7 | 120 | 0 | 0,00 % | 8 | |
Autohaus Schweiger GmbH Neueinsteiger | 12 | 87 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Kahlbacher Machinery GmbH - Tirol Neueinsteiger | 11 | 90 | 0 | 0,00 % | 3 | |
wpa Beratende Ingenieure Tirol GmbH Neueinsteiger | 6 | 9 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Gemeindeamt und Bauhof Going Neueinsteiger | 7 | 20 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 20 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser - Infobüro Going Neueinsteiger | 2 | 4 | 0 | 0,00 % | 4 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Innsbruck Neueinsteiger | 4 | 40 | 0 | 0,00 % | 7 | |
PORR AG - Tirol Neueinsteiger | 1 | 991 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Vertex GmbH Neueinsteiger | 8 | 167 | 0 | 0,00 % | 6 | |
ACP IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 5 | 70 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Lackgarage Mario Neueinsteiger | 1 | 4 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Patagonia Store Innsbruck Neueinsteiger | 5 | 7 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Kontron Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 3 | |
Aktion gesamt | 1367 | 5541 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.