Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Tirol radelt zur Arbeit 2022
126 Arbeitgeber, Stand: 27.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 2 | 50,00 % | 34 | |
Regionalentwicklung Außerfern | 7 | 6 | 3 | 50,00 % | 50 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 7 | 3 | 1 | 33,33 % | 20 | |
Mogasi GmbH | 4 | 4 | 1 | 25,00 % | 12 | |
Lackgarage Mario | 1 | 4 | 1 | 25,00 % | 14 | |
PHILIPP ZT - GmbH Neueinsteiger | 3 | 4 | 1 | 25,00 % | 42 | |
LITTERA Software und Consulting GmbH Neueinsteiger | 4 | 7 | 1 | 14,29 % | 21 | |
Taxiservice ~ Harald Hofer | 2 | 3 | 0 | 0,00 % | 9 | |
+
|
Lebensraum Tirol Neueinsteiger | 7 | 0 | 0 | 0,00 % | 50 |
+
|
VertiGIS Gmbh | 4 | 0 | 0 | 0,00 % | 19 |
Aktion gesamt | 3092 | 18249 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Tirol | 17 | 22 | 6 | 27,27 % | 131 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 8 | 15 | 3 | 20,00 % | 39 | |
Elektronik Printing Handels GmbH | 8 | 21 | 3 | 14,29 % | 37 | |
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen | 5 | 19 | 2 | 10,53 % | 43 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 4 | 20 | 2 | 10,00 % | 62 | |
Natürlich Hell Neueinsteiger | 7 | 15 | 1 | 6,67 % | 17 | |
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf Neueinsteiger | 9 | 30 | 2 | 6,67 % | 41 | |
Druckerei Aschenbrenner | 1 | 16 | 1 | 6,25 % | 31 | |
Gemeindeamt Haiming | 4 | 20 | 1 | 5,00 % | 35 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser Neueinsteiger | 10 | 44 | 2 | 4,55 % | 39 | |
Rathaus Schwaz | 5 | 45 | 2 | 4,44 % | 66 | |
KOMPASS-Karten GmbH | 10 | 45 | 2 | 4,44 % | 63 | |
Energieagentur Tirol | 11 | 47 | 2 | 4,26 % | 41 | |
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH | 5 | 25 | 1 | 4,00 % | 28 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 9 | 26 | 1 | 3,85 % | 24 | |
RÖFIX Zirl | 2 | 36 | 1 | 2,78 % | 29 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG | 11 | 38 | 1 | 2,63 % | 45 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Tirol | 1 | 47 | 1 | 2,13 % | 28 | |
Haberkorn - Innsbruck | 6 | 37 | 0 | 0,00 % | 9 | |
VertiGIS GmbH - Innsbruck | 4 | 30 | 0 | 0,00 % | 19 | |
GeoVille Information Systems GmbH | 13 | 40 | 0 | 0,00 % | 1 | |
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH | 18 | 50 | 0 | 0,00 % | 50 | |
Marktgemeindeamt Reutte | 2 | 24 | 0 | 0,00 % | 2 | |
Gemeindeamt und Bauhof Going | 6 | 25 | 0 | 0,00 % | 20 | |
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck | 4 | 20 | 0 | 0,00 % | 10 | |
Tom Tailor Tirol | 5 | 50 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Innsbruck | 1 | 40 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Recheis Frische Küche GmbH - Tirol Neueinsteiger | 2 | 29 | 0 | 0,00 % | 4 | |
+
|
Recheis Frische Küche GmbH | 2 | 42 | 0 | 0,00 % | 4 |
Gemeinde Terfens Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis Neueinsteiger | 8 | 35 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Thöni Industriebetriebe GmbH Neueinsteiger | 14 | 0 | 1 | 0,00 % | 49 | |
Aktion gesamt | 3092 | 18249 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Wörgl | 33 | 80 | 3 | 3,75 % | 78 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 5 | 56 | 2 | 3,57 % | 78 | |
Kontron Austria GmbH | 19 | 120 | 4 | 3,33 % | 152 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft | 18 | 156 | 4 | 2,56 % | 137 | |
Stadtwerke Kufstein | 8 | 150 | 3 | 2,00 % | 45 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG | 7 | 100 | 2 | 2,00 % | 34 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 7 | 109 | 2 | 1,83 % | 60 | |
Bildungsdirektion für Tirol | 20 | 220 | 4 | 1,82 % | 119 | |
ITH icoserve - Innsbruck Neueinsteiger | 26 | 121 | 2 | 1,65 % | 79 | |
CURA Cosmetics Group Neueinsteiger | 15 | 185 | 3 | 1,62 % | 80 | |
arbas Tirol Neueinsteiger | 5 | 130 | 2 | 1,54 % | 50 | |
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG | 19 | 200 | 3 | 1,50 % | 87 | |
SOS Kinderdorf International Tirol | 6 | 140 | 2 | 1,43 % | 34 | |
ACP IT Solutions GmbH | 8 | 70 | 1 | 1,43 % | 10 | |
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- Neueinsteiger | 3 | 70 | 1 | 1,43 % | 35 | |
Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL - Mitarbeitende | 10 | 230 | 3 | 1,30 % | 46 | |
Vermessung AVT-ZT-GmbH | 9 | 80 | 1 | 1,25 % | 77 | |
synedra information technologies GmbH | 7 | 81 | 1 | 1,23 % | 12 | |
Wittlinger Therapiezentrum GmbH | 5 | 90 | 1 | 1,11 % | 33 | |
Veolia Industries Austria GmbH | 11 | 180 | 2 | 1,11 % | 41 | |
Stadtgemeinde Lienz Neueinsteiger | 6 | 180 | 2 | 1,11 % | 54 | |
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH Neueinsteiger | 26 | 98 | 1 | 1,02 % | 75 | |
Naturpark Tiroler Lech | 3 | 100 | 1 | 1,00 % | 24 | |
Marktgemeindeamt St. Johann | 7 | 214 | 2 | 0,93 % | 36 | |
Kufgem GmbH | 16 | 145 | 1 | 0,69 % | 33 | |
Stadtwerke Schwaz GmbH | 11 | 100 | 0 | 0,00 % | 8 | |
+
|
RÖFIX AG | 2 | 250 | 0 | 0,00 % | 29 |
Finanzamt Österreich, DST Landeck Reutte | 5 | 90 | 0 | 0,00 % | 28 | |
AUVA-Rehabilitationszentrum Häring | 4 | 230 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Kahlbacher Machinery GmbH - Tirol | 6 | 90 | 0 | 0,00 % | 20 | |
Gemeinde Sölden (Bedienstete) Neueinsteiger | 7 | 109 | 0 | 0,00 % | 27 | |
RegionalMedien Tirol Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 3 | 160 | 0 | 0,00 % | 5 | |
+
|
ITH icoserve | 26 | 127 | 0 | 0,00 % | 79 |
Aktion gesamt | 3092 | 18249 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Tirol | 105 | 380 | 13 | 3,42 % | 403 | |
Besi Austria GmbH Neueinsteiger | 33 | 260 | 7 | 2,69 % | 201 | |
Leonhard Lang GmbH Neueinsteiger | 23 | 380 | 7 | 1,84 % | 162 | |
Elektrizitätswerke Reutte AG | 50 | 365 | 5 | 1,37 % | 170 | |
Papierfabrik Wattens | 21 | 450 | 6 | 1,33 % | 134 | |
Hypo Tirol | 25 | 530 | 6 | 1,13 % | 128 | |
Amt der Tiroler Landesregierung | 150 | 3000 | 33 | 1,10 % | 826 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® | 12 | 390 | 4 | 1,03 % | 141 | |
Volksbank Tirol AG | 23 | 367 | 3 | 0,82 % | 84 | |
Caritas der Diözese Innsbruck Neueinsteiger | 12 | 251 | 2 | 0,80 % | 44 | |
Plansee Group | 112 | 2513 | 20 | 0,80 % | 609 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 29 | 400 | 3 | 0,75 % | 135 | |
Wirtschaftskammer Tirol Neueinsteiger | 33 | 450 | 3 | 0,67 % | 105 | |
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Neueinsteiger | 14 | 450 | 3 | 0,67 % | 67 | |
MED-EL | 72 | 1400 | 9 | 0,64 % | 238 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 15 | 350 | 2 | 0,57 % | 40 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | 31 | 1300 | 7 | 0,54 % | 143 | |
Novartis/Sandoz | 92 | 4000 | 20 | 0,50 % | 492 | |
STIHL Tirol GmbH | 15 | 850 | 4 | 0,47 % | 102 | |
SOS-Kinderdorf Tirol Neueinsteiger | 40 | 465 | 2 | 0,43 % | 116 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. | 13 | 1200 | 5 | 0,42 % | 135 | |
+
|
Landeshauptstadt Innsbruck | 32 | 1812 | 7 | 0,39 % | 245 |
tirol kliniken | 126 | 8800 | 32 | 0,36 % | 1001 | |
Liebherr Neueinsteiger | 30 | 1400 | 5 | 0,36 % | 103 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann | 38 | 1200 | 4 | 0,33 % | 87 | |
Felder KG | 13 | 900 | 3 | 0,33 % | 94 | |
Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams | 16 | 900 | 3 | 0,33 % | 76 | |
Stadtamt Kufstein | 6 | 350 | 1 | 0,29 % | 23 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein | 20 | 1400 | 4 | 0,29 % | 188 | |
Pfeifer Group | 39 | 700 | 2 | 0,29 % | 34 | |
MOHO Medienverwaltung GmbH | 5 | 400 | 1 | 0,25 % | 21 | |
Fröschl AG & Co KG | 6 | 500 | 1 | 0,20 % | 38 | |
MPREIS Warenvertriebs GmbH und Baguette, Tirol | 47 | 5000 | 9 | 0,18 % | 229 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO | 10 | 750 | 1 | 0,13 % | 26 | |
Lebenshilfe Tirol Neueinsteiger | 13 | 1562 | 2 | 0,13 % | 65 | |
ÖBB Team Tirol | 21 | 3262 | 4 | 0,12 % | 140 | |
Swarovski Wattens | 7 | 3500 | 1 | 0,03 % | 34 | |
+
|
Haberkorn | 6 | 936 | 0 | 0,00 % | 9 |
Arbeiterkammer Tirol | 13 | 320 | 0 | 0,00 % | 27 | |
Tiroler Versicherung V.a.G. | 6 | 349 | 0 | 0,00 % | 3 | |
+
|
Walter Bösch GmbH & Co KG | 1 | 573 | 0 | 0,00 % | 28 |
+
|
SOS Kinderdorf International | 6 | 280 | 0 | 0,00 % | 34 |
+
|
Team ÖBB - Zentrale | 21 | 39314 | 0 | 0,00 % | 140 |
+
|
Tom Tailor Österreich | 5 | 392 | 0 | 0,00 % | 1 |
+
|
Bundesverwaltungsgericht – BVwG | 1 | 570 | 0 | 0,00 % | 6 |
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich | 105 | 550 | 0 | 0,00 % | 403 |
+
|
SOS-Kinderdorf Österreich | 40 | 1930 | 0 | 0,00 % | 116 |
+
|
hollu Systemhygiene GmbH - Österreich | 10 | 400 | 0 | 0,00 % | 2 |
hollu Systemhygiene GmbH - Tirol Neueinsteiger | 10 | 265 | 0 | 0,00 % | 2 | |
+
|
RegionalMedien - zentrale | 1 | 780 | 0 | 0,00 % | 5 |
Aktion gesamt | 3092 | 18249 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPP ZT - GmbH Neueinsteiger | 3 | 4 | 1 | 25,00 % | 42 | |
LITTERA Software und Consulting GmbH Neueinsteiger | 4 | 7 | 1 | 14,29 % | 21 | |
Natürlich Hell Neueinsteiger | 7 | 15 | 1 | 6,67 % | 17 | |
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf Neueinsteiger | 9 | 30 | 2 | 6,67 % | 41 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser Neueinsteiger | 10 | 44 | 2 | 4,55 % | 39 | |
Besi Austria GmbH Neueinsteiger | 33 | 260 | 7 | 2,69 % | 201 | |
Leonhard Lang GmbH Neueinsteiger | 23 | 380 | 7 | 1,84 % | 162 | |
ITH icoserve - Innsbruck Neueinsteiger | 26 | 121 | 2 | 1,65 % | 79 | |
CURA Cosmetics Group Neueinsteiger | 15 | 185 | 3 | 1,62 % | 80 | |
arbas Tirol Neueinsteiger | 5 | 130 | 2 | 1,54 % | 50 | |
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- Neueinsteiger | 3 | 70 | 1 | 1,43 % | 35 | |
Stadtgemeinde Lienz Neueinsteiger | 6 | 180 | 2 | 1,11 % | 54 | |
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH Neueinsteiger | 26 | 98 | 1 | 1,02 % | 75 | |
Caritas der Diözese Innsbruck Neueinsteiger | 12 | 251 | 2 | 0,80 % | 44 | |
Wirtschaftskammer Tirol Neueinsteiger | 33 | 450 | 3 | 0,67 % | 105 | |
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Neueinsteiger | 14 | 450 | 3 | 0,67 % | 67 | |
SOS-Kinderdorf Tirol Neueinsteiger | 40 | 465 | 2 | 0,43 % | 116 | |
Liebherr Neueinsteiger | 30 | 1400 | 5 | 0,36 % | 103 | |
Lebenshilfe Tirol Neueinsteiger | 13 | 1562 | 2 | 0,13 % | 65 | |
Gemeinde Sölden (Bedienstete) Neueinsteiger | 7 | 109 | 0 | 0,00 % | 27 | |
Recheis Frische Küche GmbH - Tirol Neueinsteiger | 2 | 29 | 0 | 0,00 % | 4 | |
hollu Systemhygiene GmbH - Tirol Neueinsteiger | 10 | 265 | 0 | 0,00 % | 2 | |
RegionalMedien Tirol Neueinsteiger | 1 | 100 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Gemeinde Terfens Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 7 | |
+
|
Lebensraum Tirol Neueinsteiger | 7 | 0 | 0 | 0,00 % | 50 |
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis Neueinsteiger | 8 | 35 | 0 | 0,00 % | 11 | |
Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 3 | 160 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Thöni Industriebetriebe GmbH Neueinsteiger | 14 | 0 | 1 | 0,00 % | 49 | |
Aktion gesamt | 3092 | 18249 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.