Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Tirol radelt 2023
127 Arbeitgeber, Stand: 07.06.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Ebbser Hausärzte Neueinsteiger | 7 | 7 | 100,00 % | 2.428,70 | 346,96 | |
Gasthaus Oberweissen Hittl | 3 | 3 | 100,00 % | 74,00 | 24,67 | |
Josef Resch e.U. | 2 | 2 | 100,00 % | 1.608,20 | 804,10 | |
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen | 1 | 1 | 100,00 % | 28,00 | 28,00 | |
SV Büro Ludwig Gwercher Neueinsteiger | 3 | 2 | 100,00 % | 2.961,70 | 987,23 | |
Taxiservice ~ Harald Hofer | 3 | 3 | 100,00 % | 559,00 | 186,33 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 10 | 3 | 100,00 % | 3.449,10 | 344,91 | |
PHILIPP ZT - GmbH | 3 | 4 | 75,00 % | 515,90 | 171,97 | |
PTM ENERGY GmbH Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 284,00 | 94,67 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 4.425,40 | 2.212,70 | |
Kufstein mobil | 1 | 3 | 33,33 % | 93,00 | 93,00 | |
LITTERA Software und Consulting GmbH | 2 | 7 | 28,57 % | 526,50 | 263,25 | |
Regionalentwicklung Außerfern | 1 | 4 | 25,00 % | 121,00 | 121,00 | |
hali GmbH, Tirol | 1 | 8 | 12,50 % | 130,00 | 130,00 | |
Dynatrace Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 222,30 | 74,10 | |
Arbeitgeber gesamt | 45 | 55 | 81,82 | 17.426,80 | 387,26 | |
Aktion gesamt | 5524 | 1.706.326,80 | 308,89 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 11 | 15 | 73,33 % | 2.440,60 | 221,87 | |
Klimabündnis Tirol | 14 | 22 | 63,64 % | 4.027,70 | 287,69 | |
Dödlinger Touristik Neueinsteiger | 6 | 17 | 35,29 % | 839,40 | 139,90 | |
Elektronik Printing Handels GmbH | 7 | 21 | 33,33 % | 1.638,00 | 234,00 | |
Snøhetta Studio Innsbruck ZT GmbH Neueinsteiger | 11 | 35 | 31,43 % | 1.640,20 | 149,11 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 7 | 26 | 26,92 % | 3.396,80 | 485,26 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG | 10 | 38 | 26,32 % | 1.037,20 | 103,72 | |
Erdbau Josef Rass | 3 | 12 | 25,00 % | 752,50 | 250,83 | |
Marktgemeindeamt Reutte | 6 | 24 | 25,00 % | 1.568,10 | 261,35 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 5 | 20 | 25,00 % | 1.102,40 | 220,48 | |
Energieagentur Tirol | 10 | 47 | 21,28 % | 2.946,20 | 294,62 | |
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen | 4 | 19 | 21,05 % | 2.466,80 | 616,70 | |
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf | 6 | 30 | 20,00 % | 1.245,40 | 207,57 | |
KOMPASS-Karten GmbH | 9 | 45 | 20,00 % | 2.805,30 | 311,70 | |
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis | 7 | 35 | 20,00 % | 461,30 | 65,90 | |
Rathaus Schwaz | 8 | 45 | 17,78 % | 983,40 | 122,93 | |
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH | 8 | 50 | 16,00 % | 3.162,10 | 395,26 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser | 7 | 44 | 15,91 % | 3.114,10 | 444,87 | |
compax Software Development GmbH Neueinsteiger | 7 | 47 | 14,89 % | 1.468,10 | 209,73 | |
Gemeindeamt Haiming | 3 | 21 | 14,29 % | 684,30 | 228,10 | |
VertiGIS GmbH - Innsbruck | 4 | 32 | 12,50 % | 1.256,00 | 314,00 | |
Haberkorn - Innsbruck | 6 | 49 | 12,24 % | 326,40 | 54,40 | |
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH | 3 | 25 | 12,00 % | 1.331,00 | 443,67 | |
Metzgerei Huber GmbH | 4 | 35 | 11,43 % | 809,80 | 202,45 | |
BBRZ - Tirol Neueinsteiger | 5 | 47 | 10,64 % | 1.882,90 | 376,58 | |
Kleen-Tex Industries GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 657,60 | 219,20 | |
Stadtgemeinde Wörgl | 5 | 50 | 10,00 % | 293,40 | 58,68 | |
AUVA Außenstelle Innsbruck | 3 | 35 | 8,57 % | 1.304,00 | 434,67 | |
ProPedal - die Tiroler Radfahrschule | 1 | 12 | 8,33 % | 180,00 | 180,00 | |
Gemeindeamt und Bauhof Going | 2 | 25 | 8,00 % | 341,00 | 170,50 | |
Druckerei Aschenbrenner | 1 | 15 | 6,67 % | 762,10 | 762,10 | |
Futureweb GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 1.097,80 | 1.097,80 | |
Dialyse Trainings Zentrum Innsbruck | 1 | 20 | 5,00 % | 2.468,50 | 2.468,50 | |
Hussl GmbH | 2 | 48 | 4,17 % | 7.297,00 | 3.648,50 | |
RÖFIX Zirl | 1 | 36 | 2,78 % | 390,00 | 390,00 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Innsbruck | 1 | 40 | 2,50 % | 535,00 | 535,00 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Tirol | 1 | 47 | 2,13 % | 1.058,30 | 1.058,30 | |
Arbeitgeber gesamt | 193 | 1174 | 16,44 | 59.770,70 | 309,69 | |
Aktion gesamt | 5524 | 1.706.326,80 | 308,89 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Wörgl | 25 | 80 | 31,25 % | 8.680,90 | 347,24 | |
Kontron Austria GmbH | 29 | 120 | 24,17 % | 8.195,20 | 282,59 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 11 | 55 | 20,00 % | 3.023,30 | 274,85 | |
ITH icoserve - Innsbruck | 24 | 121 | 19,83 % | 6.174,60 | 257,28 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft | 16 | 156 | 10,26 % | 7.808,10 | 488,01 | |
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH | 10 | 98 | 10,20 % | 5.945,00 | 594,50 | |
Stadtwerke Schwaz GmbH | 9 | 105 | 8,57 % | 1.875,10 | 208,34 | |
Kufgem GmbH | 11 | 145 | 7,59 % | 3.352,10 | 304,74 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 15 | 200 | 7,50 % | 5.830,40 | 388,69 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 8 | 109 | 7,34 % | 2.340,00 | 292,50 | |
+
|
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger | 8 | 110 | 7,27 % | 2.782,70 | 347,84 |
Veolia Industries Austria GmbH | 13 | 180 | 7,22 % | 4.638,60 | 356,82 | |
CURA Cosmetics Group | 13 | 185 | 7,03 % | 2.585,90 | 198,92 | |
Stadtwerke Kufstein | 11 | 160 | 6,88 % | 3.503,60 | 318,51 | |
Raiffeisenbanken im Ötztal | 4 | 64 | 6,25 % | 517,00 | 129,25 | |
Bildungsdirektion für Tirol | 13 | 220 | 5,91 % | 6.499,90 | 499,99 | |
Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen Neueinsteiger | 9 | 160 | 5,63 % | 1.919,40 | 213,27 | |
Wittlinger Therapiezentrum GmbH | 5 | 90 | 5,56 % | 1.220,70 | 244,14 | |
AGES Innsbruck | 3 | 58 | 5,17 % | 1.093,80 | 364,60 | |
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG | 10 | 200 | 5,00 % | 6.821,00 | 682,10 | |
Marktgemeindeamt St. Johann | 10 | 214 | 4,67 % | 5.534,50 | 553,45 | |
arbas Tirol | 4 | 130 | 3,08 % | 1.899,50 | 474,88 | |
ACP IT Solutions GmbH | 2 | 70 | 2,86 % | 186,10 | 93,05 | |
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- | 2 | 70 | 2,86 % | 761,20 | 380,60 | |
Gemeindeamt Kössen | 3 | 110 | 2,73 % | 2.293,60 | 764,53 | |
BGF an der UMIT TIROL | 6 | 230 | 2,61 % | 1.123,00 | 187,17 | |
AUVA-Rehabilitationszentrum Häring | 5 | 230 | 2,17 % | 1.037,20 | 207,44 | |
Sparkasse Kitzbühel - Team #glaubandich | 3 | 140 | 2,14 % | 570,50 | 190,17 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Tirol Neueinsteiger | 3 | 176 | 1,70 % | 1.904,20 | 634,73 | |
World-Direct eBusiness solutions GmbH - Tirol | 2 | 123 | 1,63 % | 1.981,40 | 990,70 | |
Siemens AG - Tirol Neueinsteiger | 2 | 149 | 1,34 % | 487,00 | 243,50 | |
synedra information technologies GmbH | 1 | 81 | 1,23 % | 178,00 | 178,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 290 | 4339 | 6,68 | 102.763,50 | 354,36 | |
Aktion gesamt | 5524 | 1.706.326,80 | 308,89 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILF Rum - Tirol | 138 | 380 | 36,32 % | 48.393,30 | 350,68 | |
Elektrizitätswerke Reutte AG | 47 | 365 | 12,88 % | 15.959,50 | 339,56 | |
Volksbank Tirol AG | 34 | 348 | 9,77 % | 5.376,40 | 158,13 | |
Besi Austria GmbH | 21 | 260 | 8,08 % | 5.572,80 | 265,37 | |
MED-EL | 99 | 1600 | 6,19 % | 34.879,40 | 352,32 | |
Papierfabrik Wattens | 22 | 430 | 5,12 % | 6.879,80 | 312,72 | |
Liebherr | 60 | 1400 | 4,29 % | 17.382,80 | 289,71 | |
Wirtschaftskammer Tirol | 19 | 450 | 4,22 % | 8.533,80 | 449,15 | |
Amt der Tiroler Landesregierung | 155 | 3700 | 4,19 % | 59.087,10 | 381,21 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 16 | 400 | 4,00 % | 4.879,30 | 304,96 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® | 13 | 390 | 3,33 % | 4.234,70 | 325,75 | |
Jenbacher INNIO | 65 | 2000 | 3,25 % | 23.296,20 | 358,40 | |
Arbeiterkammer Tirol | 10 | 320 | 3,13 % | 2.119,90 | 211,99 | |
Hypo Tirol | 16 | 530 | 3,02 % | 11.027,20 | 689,20 | |
Accenture TiGital Gmbh | 13 | 490 | 2,65 % | 4.038,00 | 310,62 | |
hollu Systemhygiene GmbH - Tirol | 7 | 265 | 2,64 % | 2.167,70 | 309,67 | |
Leonhard Lang GmbH | 9 | 380 | 2,37 % | 4.578,00 | 508,67 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann | 27 | 1200 | 2,25 % | 6.393,20 | 236,79 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein | 31 | 1400 | 2,21 % | 43.968,10 | 1.418,33 | |
Novartis/Sandoz | 82 | 4000 | 2,05 % | 28.944,10 | 352,98 | |
Moser Holding AG | 8 | 400 | 2,00 % | 4.075,90 | 509,49 | |
Plansee Group | 50 | 2513 | 1,99 % | 15.318,10 | 306,36 | |
Thöni Industriebetriebe GmbH | 17 | 900 | 1,89 % | 5.401,60 | 317,74 | |
Felder KG | 16 | 900 | 1,78 % | 3.845,50 | 240,34 | |
Pfeifer Group | 12 | 700 | 1,71 % | 4.691,10 | 390,93 | |
Landeshauptstadt Innsbruck | 30 | 1812 | 1,66 % | 7.572,80 | 252,43 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO | 12 | 750 | 1,60 % | 4.284,40 | 357,03 | |
tirol kliniken | 130 | 8800 | 1,48 % | 42.504,50 | 326,96 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. | 14 | 1050 | 1,33 % | 3.268,00 | 233,43 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 9 | 700 | 1,29 % | 3.329,60 | 369,96 | |
Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams | 10 | 900 | 1,11 % | 1.952,10 | 195,21 | |
Altenheimverband Schwaz und Umgebung | 3 | 300 | 1,00 % | 872,20 | 290,73 | |
Marktgemeindeamt Telfs | 3 | 300 | 1,00 % | 1.165,30 | 388,43 | |
STIHL Tirol GmbH | 7 | 850 | 0,82 % | 1.680,80 | 240,11 | |
+
|
WALTER GROUP Neueinsteiger | 21 | 2600 | 0,81 % | 8.976,50 | 427,45 |
MPREIS Warenvertriebs GmbH und Baguette, Tirol | 41 | 5100 | 0,80 % | 13.371,80 | 326,14 | |
Fröschl AG & Co KG | 4 | 500 | 0,80 % | 1.678,00 | 419,50 | |
ÖBB Team Tirol | 22 | 3262 | 0,67 % | 6.560,30 | 298,20 | |
Lebenshilfe Tirol | 10 | 1600 | 0,63 % | 8.138,10 | 813,81 | |
Tiroler Versicherung V.a.G. | 2 | 349 | 0,57 % | 536,30 | 268,15 | |
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt | 1 | 340 | 0,29 % | 303,40 | 303,40 | |
ASFINAG Tirol | 1 | 420 | 0,24 % | 279,50 | 279,50 | |
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz | 2 | 1161 | 0,17 % | 191,40 | 95,70 | |
Arbeitgeber gesamt | 1309 | 56515 | 2,32 | 477.708,50 | 364,94 | |
Aktion gesamt | 5524 | 1.706.326,80 | 308,89 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Ebbser Hausärzte Neueinsteiger | 7 | 7 | 100,00 % | 2.428,70 | 346,96 | |
SV Büro Ludwig Gwercher Neueinsteiger | 3 | 2 | 100,00 % | 2.961,70 | 987,23 | |
PTM ENERGY GmbH Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 284,00 | 94,67 | |
Dödlinger Touristik Neueinsteiger | 6 | 17 | 35,29 % | 839,40 | 139,90 | |
Snøhetta Studio Innsbruck ZT GmbH Neueinsteiger | 11 | 35 | 31,43 % | 1.640,20 | 149,11 | |
compax Software Development GmbH Neueinsteiger | 7 | 47 | 14,89 % | 1.468,10 | 209,73 | |
BBRZ - Tirol Neueinsteiger | 5 | 47 | 10,64 % | 1.882,90 | 376,58 | |
Kleen-Tex Industries GmbH Neueinsteiger | 3 | 30 | 10,00 % | 657,60 | 219,20 | |
+
|
Kahlbacher Machinery Gmbh Neueinsteiger | 8 | 110 | 7,27 % | 2.782,70 | 347,84 |
Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen Neueinsteiger | 9 | 160 | 5,63 % | 1.919,40 | 213,27 | |
ibis acam Bildungs GmbH - Tirol Neueinsteiger | 3 | 176 | 1,70 % | 1.904,20 | 634,73 | |
Siemens AG - Tirol Neueinsteiger | 2 | 149 | 1,34 % | 487,00 | 243,50 | |
+
|
WALTER GROUP Neueinsteiger | 21 | 2600 | 0,81 % | 8.976,50 | 427,45 |
Dynatrace Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 222,30 | 74,10 | |
Neueinsteiger gesamt | 91 | 3384 | 2,69 | 28.454,70 | 312,69 | |
Aktion gesamt | 5524 | 1.706.326,80 | 308,89 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.