Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Winterradeln Tirol 2024/25
59 Arbeitgeber, Stand: 15.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Resch e.U. Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 128,24 | 64,12 | |
| Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 2 | 3 | 66,67 % | 733,71 | 366,86 | |
| Raumschmiede ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 189,50 | 189,50 | |
| Die Ebbser Hausärzte Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 47,14 | 47,14 | |
| Arbeitgeber | 6 | 17 | 35,29 | 1.098,59 | 183,10 | |
| Aktion gesamt | 578 | 214.744,07 | 371,53 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimabündnis Tirol Neueinsteiger | 7 | 26 | 26,92 % | 1.318,64 | 188,38 | |
| Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention Neueinsteiger | 3 | 16 | 18,75 % | 290,16 | 96,72 | |
| BLS Bikeleasing-Service Tirol Neueinsteiger | 2 | 14 | 14,29 % | 634,88 | 317,44 | |
| GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 26 | 7,69 % | 801,60 | 400,80 | |
| ATB-Becker Photovoltaik GmbH Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 22,60 | 22,60 | |
| Ing. Günter Grüner GmbH Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 15,30 | 15,30 | |
| Kleen-Tex Indurstries GmbH Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 208,05 | 208,05 | |
| Axians ICT Austria GmbH Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 60,00 | 60,00 | |
| Compax Software Development GmbH Neueinsteiger | 1 | 47 | 2,13 % | 361,66 | 361,66 | |
| Arbeitgeber | 19 | 245 | 7,76 | 3.712,89 | 195,42 | |
| Aktion gesamt | 578 | 214.744,07 | 371,53 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohi Tirol gGmbH Neueinsteiger | 4 | 98 | 4,08 % | 1.892,91 | 473,23 | |
| Kontron Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 2.973,74 | 991,25 | |
| Stadtwerke Wörgl Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 156,55 | 78,28 | |
| Gemeindeamt Kössen Neueinsteiger | 2 | 110 | 1,82 % | 93,50 | 46,75 | |
| Energieagentur Tirol Neueinsteiger | 1 | 56 | 1,79 % | 480,00 | 480,00 | |
| Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 630,00 | 630,00 | |
| Innsbrucker Immobiliengesellschaft Neueinsteiger | 2 | 147 | 1,36 % | 745,55 | 372,78 | |
| CURA Cosmetics Group Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 239,20 | 119,60 | |
| Stadtwerke Schwaz GmbH Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 183,00 | 183,00 | |
| Bildungsdirektion für Tirol Neueinsteiger | 2 | 240 | 0,83 % | 328,00 | 164,00 | |
| Veolia Industries Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 195 | 0,51 % | 920,00 | 920,00 | |
| SWACRIT systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 220 | 0,45 % | 26,31 | 26,31 | |
| Arbeitgeber | 22 | 1646 | 1,34 | 8.668,76 | 394,03 | |
| Aktion gesamt | 578 | 214.744,07 | 371,53 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILF Rum - Tirol Neueinsteiger | 7 | 533 | 1,31 % | 2.511,94 | 358,85 | |
| Besi Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 325 | 1,23 % | 1.095,36 | 273,84 | |
| Accenture TiGital Gmbh Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 1.365,09 | 455,03 | |
| MED-EL Neueinsteiger | 15 | 1900 | 0,79 % | 5.006,17 | 333,74 | |
| Liebherr-Hausgeräte Lienz Neueinsteiger | 10 | 1400 | 0,71 % | 1.903,20 | 190,32 | |
| Moser Holding AG Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 458,69 | 229,35 | |
| Stadtgemeinde Wörgl Neueinsteiger | 2 | 380 | 0,53 % | 102,00 | 51,00 | |
| IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Neueinsteiger | 4 | 805 | 0,50 % | 1.172,90 | 293,23 | |
| Leonhard Lang GmbH Neueinsteiger | 2 | 410 | 0,49 % | 986,61 | 493,31 | |
| Swarovski Wattens Neueinsteiger | 11 | 2500 | 0,44 % | 2.918,30 | 265,30 | |
| STIHL Tirol Neueinsteiger | 4 | 950 | 0,42 % | 1.267,50 | 316,88 | |
| Thöni Gruppe Neueinsteiger | 3 | 815 | 0,37 % | 361,08 | 120,36 | |
| Felder KG Neueinsteiger | 3 | 850 | 0,35 % | 281,00 | 93,67 | |
| Elektrizitätswerke Reutte AG Neueinsteiger | 1 | 368 | 0,27 % | 44,20 | 44,20 | |
| Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Neueinsteiger | 1 | 370 | 0,27 % | 371,00 | 371,00 | |
| Volksbank Tirol AG Neueinsteiger | 1 | 370 | 0,27 % | 148,53 | 148,53 | |
| Stadtamt Kufstein Neueinsteiger | 1 | 410 | 0,24 % | 82,20 | 82,20 | |
| Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Neueinsteiger | 1 | 450 | 0,22 % | 200,60 | 200,60 | |
| Bezirkskrankenhaus Kufstein Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 2.782,91 | 927,64 | |
| Wirtschaftskammer Tirol Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 666,70 | 666,70 | |
| Amt der Tiroler Landesregierung Neueinsteiger | 7 | 3700 | 0,19 % | 2.752,48 | 393,21 | |
| Jenbacher INNIO Neueinsteiger | 6 | 3500 | 0,17 % | 4.859,40 | 809,90 | |
| Lebenshilfe Tirol gem. GmbH Neueinsteiger | 2 | 1650 | 0,12 % | 98,87 | 49,44 | |
| Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann Neueinsteiger | 2 | 1700 | 0,12 % | 603,00 | 301,50 | |
| Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. Neueinsteiger | 1 | 980 | 0,10 % | 90,00 | 90,00 | |
| tirol kliniken Neueinsteiger | 7 | 8800 | 0,08 % | 2.486,37 | 355,20 | |
| Sandoz Tirol Neueinsteiger | 2 | 2800 | 0,07 % | 571,72 | 285,86 | |
| ÖBB Team Tirol Neueinsteiger | 2 | 3262 | 0,06 % | 486,40 | 243,20 | |
| Landeshauptstadt Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 1928 | 0,05 % | 315,00 | 315,00 | |
| Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH Neueinsteiger | 1 | 3500 | 0,03 % | 770,00 | 770,00 | |
| Arbeitgeber | 110 | 47256 | 0,23 | 36.759,22 | 334,17 | |
| Aktion gesamt | 578 | 214.744,07 | 371,53 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Resch e.U. Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 128,24 | 64,12 | |
| Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol Neueinsteiger | 2 | 3 | 66,67 % | 733,71 | 366,86 | |
| Klimabündnis Tirol Neueinsteiger | 7 | 26 | 26,92 % | 1.318,64 | 188,38 | |
| Raumschmiede ZT GmbH Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 189,50 | 189,50 | |
| Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention Neueinsteiger | 3 | 16 | 18,75 % | 290,16 | 96,72 | |
| BLS Bikeleasing-Service Tirol Neueinsteiger | 2 | 14 | 14,29 % | 634,88 | 317,44 | |
| Die Ebbser Hausärzte Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 47,14 | 47,14 | |
| GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg Neueinsteiger | 2 | 26 | 7,69 % | 801,60 | 400,80 | |
| ATB-Becker Photovoltaik GmbH Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 22,60 | 22,60 | |
| Mohi Tirol gGmbH Neueinsteiger | 4 | 98 | 4,08 % | 1.892,91 | 473,23 | |
| Ing. Günter Grüner GmbH Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 15,30 | 15,30 | |
| Kleen-Tex Indurstries GmbH Neueinsteiger | 1 | 28 | 3,57 % | 208,05 | 208,05 | |
| Kontron Austria GmbH Neueinsteiger | 3 | 100 | 3,00 % | 2.973,74 | 991,25 | |
| Stadtwerke Wörgl Neueinsteiger | 2 | 80 | 2,50 % | 156,55 | 78,28 | |
| Axians ICT Austria GmbH Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 60,00 | 60,00 | |
| Compax Software Development GmbH Neueinsteiger | 1 | 47 | 2,13 % | 361,66 | 361,66 | |
| Gemeindeamt Kössen Neueinsteiger | 2 | 110 | 1,82 % | 93,50 | 46,75 | |
| Energieagentur Tirol Neueinsteiger | 1 | 56 | 1,79 % | 480,00 | 480,00 | |
| Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 630,00 | 630,00 | |
| Innsbrucker Immobiliengesellschaft Neueinsteiger | 2 | 147 | 1,36 % | 745,55 | 372,78 | |
| ILF Rum - Tirol Neueinsteiger | 7 | 533 | 1,31 % | 2.511,94 | 358,85 | |
| Besi Austria GmbH Neueinsteiger | 4 | 325 | 1,23 % | 1.095,36 | 273,84 | |
| Accenture TiGital Gmbh Neueinsteiger | 3 | 300 | 1,00 % | 1.365,09 | 455,03 | |
| CURA Cosmetics Group Neueinsteiger | 2 | 220 | 0,91 % | 239,20 | 119,60 | |
| Stadtwerke Schwaz GmbH Neueinsteiger | 1 | 110 | 0,91 % | 183,00 | 183,00 | |
| Bildungsdirektion für Tirol Neueinsteiger | 2 | 240 | 0,83 % | 328,00 | 164,00 | |
| MED-EL Neueinsteiger | 15 | 1900 | 0,79 % | 5.006,17 | 333,74 | |
| Liebherr-Hausgeräte Lienz Neueinsteiger | 10 | 1400 | 0,71 % | 1.903,20 | 190,32 | |
| Moser Holding AG Neueinsteiger | 2 | 300 | 0,67 % | 458,69 | 229,35 | |
| Stadtgemeinde Wörgl Neueinsteiger | 2 | 380 | 0,53 % | 102,00 | 51,00 | |
| Veolia Industries Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 195 | 0,51 % | 920,00 | 920,00 | |
| IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Neueinsteiger | 4 | 805 | 0,50 % | 1.172,90 | 293,23 | |
| Leonhard Lang GmbH Neueinsteiger | 2 | 410 | 0,49 % | 986,61 | 493,31 | |
| SWACRIT systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 220 | 0,45 % | 26,31 | 26,31 | |
| Swarovski Wattens Neueinsteiger | 11 | 2500 | 0,44 % | 2.918,30 | 265,30 | |
| STIHL Tirol Neueinsteiger | 4 | 950 | 0,42 % | 1.267,50 | 316,88 | |
| Thöni Gruppe Neueinsteiger | 3 | 815 | 0,37 % | 361,08 | 120,36 | |
| Felder KG Neueinsteiger | 3 | 850 | 0,35 % | 281,00 | 93,67 | |
| Elektrizitätswerke Reutte AG Neueinsteiger | 1 | 368 | 0,27 % | 44,20 | 44,20 | |
| Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Neueinsteiger | 1 | 370 | 0,27 % | 371,00 | 371,00 | |
| Volksbank Tirol AG Neueinsteiger | 1 | 370 | 0,27 % | 148,53 | 148,53 | |
| Stadtamt Kufstein Neueinsteiger | 1 | 410 | 0,24 % | 82,20 | 82,20 | |
| Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Neueinsteiger | 1 | 450 | 0,22 % | 200,60 | 200,60 | |
| Bezirkskrankenhaus Kufstein Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 2.782,91 | 927,64 | |
| Wirtschaftskammer Tirol Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 666,70 | 666,70 | |
| Amt der Tiroler Landesregierung Neueinsteiger | 7 | 3700 | 0,19 % | 2.752,48 | 393,21 | |
| Jenbacher INNIO Neueinsteiger | 6 | 3500 | 0,17 % | 4.859,40 | 809,90 | |
| Lebenshilfe Tirol gem. GmbH Neueinsteiger | 2 | 1650 | 0,12 % | 98,87 | 49,44 | |
| Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann Neueinsteiger | 2 | 1700 | 0,12 % | 603,00 | 301,50 | |
| Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. Neueinsteiger | 1 | 980 | 0,10 % | 90,00 | 90,00 | |
| tirol kliniken Neueinsteiger | 7 | 8800 | 0,08 % | 2.486,37 | 355,20 | |
| Sandoz Tirol Neueinsteiger | 2 | 2800 | 0,07 % | 571,72 | 285,86 | |
| ÖBB Team Tirol Neueinsteiger | 2 | 3262 | 0,06 % | 486,40 | 243,20 | |
| Landeshauptstadt Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 1928 | 0,05 % | 315,00 | 315,00 | |
| Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH Neueinsteiger | 1 | 3500 | 0,03 % | 770,00 | 770,00 | |
| Neueinsteiger | 157 | 49164 | 0,32 | 50.239,46 | 320,00 | |
| Aktion gesamt | 578 | 214.744,07 | 371,53 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.