Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Tiroler Fahrradwettbewerb 2019
106 Arbeitgeber, Stand: 05.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caritaszentrum St. Johann | 1 | 1 | 100,00 % | 269,00 | 269,00 | |
Gasthaus Oberweissen Hittl | 4 | 4 | 100,00 % | 1.374,60 | 343,65 | |
Weltladen St. Johann i. T. | 6 | 6 | 100,00 % | 6.130,00 | 1.021,67 | |
Kindergarten Kinderkrippe Pfiffikus | 4 | 5 | 80,00 % | 4.680,30 | 1.170,08 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 17.597,60 | 5.865,87 | |
Plus Kassenservice | 2 | 3 | 66,67 % | 5.968,00 | 2.984,00 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 1 | 3 | 33,33 % | 2.690,00 | 2.690,00 | |
Radsport Krug | 1 | 6 | 16,67 % | 1.909,00 | 1.909,00 | |
hali GmbH, Tirol Neueinsteiger | 1 | 8 | 12,50 % | 237,00 | 237,00 | |
Black Diamond Equipment Europe GmbH Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 583,50 | 64,83 | |
Gemeinderat Silz | 4 | 0 | 0,00 % | 1.291,00 | 322,75 | |
Lisi Family Hotel | 1 | 0 | 0,00 % | 94,70 | 94,70 | |
Marktgemeindeamt Kundl | 4 | 0 | 0,00 % | 4.041,50 | 1.010,38 | |
Marktgemeindeamt Telfs | 1 | 0 | 0,00 % | 272,90 | 272,90 | |
Arbeitgeber gesamt | 42 | 40 | 105,00 | 47.139,10 | 1.122,36 | |
Aktion gesamt | 4642 | 1.000.000.000.000,00 | 215.424.386,04 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdbau Josef Rass Neueinsteiger | 9 | 12 | 75,00 % | 5.799,00 | 644,33 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 10 | 23 | 43,48 % | 8.061,50 | 806,15 | |
Klimabündnis Tirol | 13 | 30 | 43,33 % | 10.566,90 | 812,84 | |
goingsoft Softwarevertriebs- und Beratungs GmbH | 7 | 25 | 28,00 % | 8.027,20 | 1.146,74 | |
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen | 5 | 18 | 27,78 % | 5.391,10 | 1.078,22 | |
Kindergarten Breitenbach | 3 | 11 | 27,27 % | 2.114,80 | 704,93 | |
WRS Energie- u. Baumanagement GmbH | 3 | 11 | 27,27 % | 761,40 | 253,80 | |
Metzgerei Huber GmbH Neueinsteiger | 8 | 35 | 22,86 % | 3.960,30 | 495,04 | |
AUVA Außenstelle Innsbruck | 7 | 33 | 21,21 % | 12.011,90 | 1.715,99 | |
3 Banken IT - Kompetenzzentrum Innsbruck | 8 | 42 | 19,05 % | 3.933,30 | 491,66 | |
Rathaus Schwaz | 8 | 45 | 17,78 % | 4.034,40 | 504,30 | |
Verkehrsverbund Tirol | 8 | 50 | 16,00 % | 3.230,50 | 403,81 | |
GeoVille Information Systems GmbH | 4 | 30 | 13,33 % | 1.617,00 | 404,25 | |
Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH | 3 | 25 | 12,00 % | 4.192,00 | 1.397,33 | |
Ferchau Austria GmbH – Niederlassung Innsbruck | 5 | 50 | 10,00 % | 6.391,20 | 1.278,24 | |
innovia - Service&Beratung zur Chancengleichheit gem.GmbH | 4 | 40 | 10,00 % | 3.270,80 | 817,70 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 2 | 20 | 10,00 % | 342,00 | 171,00 | |
Energieagentur Tirol | 3 | 33 | 9,09 % | 1.645,90 | 548,63 | |
Kitzbühel Tourismus | 4 | 50 | 8,00 % | 1.244,40 | 311,10 | |
Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen | 2 | 25 | 8,00 % | 342,00 | 171,00 | |
Stadtamt Imst | 2 | 26 | 7,69 % | 1.412,00 | 706,00 | |
Alpbachtal Seenland Tourismus | 2 | 30 | 6,67 % | 542,60 | 271,30 | |
VertiGIS GmbH - Innsbruck | 2 | 35 | 5,71 % | 6.038,00 | 3.019,00 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 2 | 42 | 4,76 % | 2.693,00 | 1.346,50 | |
Hussl GmbH | 2 | 43 | 4,65 % | 15.748,00 | 7.874,00 | |
Sozial- und Gesundheitssprengel Telfs und Umgebung | 2 | 50 | 4,00 % | 463,10 | 231,55 | |
Autohaus Dosenberger GesmbH & Co KG | 1 | 40 | 2,50 % | 17,80 | 17,80 | |
FC Wacker Innsbruck | 1 | 45 | 2,22 % | 300,00 | 300,00 | |
Allgemeine Teilnahme | 50 | 0 | 0,00 % | 46.123,60 | 922,47 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in Tirol | 14 | 0 | 0,00 % | 9.566,30 | 683,31 | |
Arbeitgeber gesamt | 194 | 919 | 21,11 | 169.842,00 | 875,47 | |
Aktion gesamt | 4642 | 1.000.000.000.000,00 | 215.424.386,04 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Schwaz GmbH | 22 | 80 | 27,50 % | 23.684,50 | 1.076,57 | |
SPAR Österreichische Warenhandels AG | 36 | 136 | 26,47 % | 21.164,80 | 587,91 | |
Stadtwerke Wörgl | 12 | 57 | 21,05 % | 12.063,00 | 1.005,25 | |
Gemeindeamt Haiming | 7 | 54 | 12,96 % | 2.910,80 | 415,83 | |
Stadtgemeinde Wörgl | 6 | 52 | 11,54 % | 2.275,90 | 379,32 | |
Finanzamt Österreich, DST Landeck Reutte | 9 | 90 | 10,00 % | 13.376,30 | 1.486,26 | |
ILF Rum - Tirol | 24 | 250 | 9,60 % | 15.019,80 | 625,83 | |
Marktgemeindeamt St. Johann | 13 | 137 | 9,49 % | 13.852,60 | 1.065,58 | |
Barracuda Networks AG | 8 | 100 | 8,00 % | 3.777,90 | 472,24 | |
Berger Logistik GmbH | 11 | 145 | 7,59 % | 7.081,10 | 643,74 | |
Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann | 9 | 119 | 7,56 % | 7.374,70 | 819,41 | |
Diözese Innsbruck Neueinsteiger | 14 | 230 | 6,09 % | 7.606,80 | 543,34 | |
Sparkasse Kitzbühel - Team #glaubandich | 5 | 130 | 3,85 % | 1.461,00 | 292,20 | |
Veolia Industries Austria GmbH | 6 | 160 | 3,75 % | 4.045,80 | 674,30 | |
Altenheimverband Schwaz und Umgebung | 5 | 140 | 3,57 % | 1.643,30 | 328,66 | |
Gemeindeamt Kössen | 3 | 100 | 3,00 % | 4.340,00 | 1.446,67 | |
Freiwillige Rettung Innsbruck | 3 | 106 | 2,83 % | 6.007,00 | 2.002,33 | |
Wohn- und Pflegeheim Ebbs Neueinsteiger | 3 | 110 | 2,73 % | 3.499,50 | 1.166,50 | |
BFI Tirol | 4 | 160 | 2,50 % | 1.123,00 | 280,75 | |
AufBauWerk – Unternehmen für junge Menschen | 2 | 105 | 1,90 % | 1.685,00 | 842,50 | |
Österreichischer Alpenverein | 1 | 54 | 1,85 % | 855,50 | 855,50 | |
promente tirol gemGmbH Neueinsteiger | 4 | 230 | 1,74 % | 4.659,00 | 1.164,75 | |
Arbeitgeber gesamt | 207 | 2745 | 7,54 | 159.507,30 | 770,57 | |
Aktion gesamt | 4642 | 1.000.000.000.000,00 | 215.424.386,04 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrizitätswerke Reutte AG | 37 | 421 | 8,79 % | 26.462,70 | 715,21 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann | 72 | 950 | 7,58 % | 60.155,90 | 835,50 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 28 | 370 | 7,57 % | 20.993,00 | 749,75 | |
Plansee Group | 167 | 2400 | 6,96 % | 166.894,70 | 999,37 | |
Papierfabrik Wattens | 31 | 450 | 6,89 % | 15.331,90 | 494,58 | |
MED-EL | 82 | 1200 | 6,83 % | 102.185,80 | 1.246,17 | |
Accenture TiGital Gmbh | 21 | 320 | 6,56 % | 25.560,60 | 1.217,17 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG Neueinsteiger | 99 | 1527 | 6,48 % | 86.381,70 | 872,54 | |
Tiroler Versicherung V.a.G. | 18 | 289 | 6,23 % | 13.849,80 | 769,43 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 21 | 350 | 6,00 % | 21.031,60 | 1.001,50 | |
Volksbank Tirol AG | 24 | 459 | 5,23 % | 10.526,60 | 438,61 | |
Arbeiterkammer Tirol | 16 | 340 | 4,71 % | 15.724,50 | 982,78 | |
Moser Holding AG | 19 | 420 | 4,52 % | 10.510,90 | 553,21 | |
Bezirkskrankenhaus St. Johann/T. | 29 | 690 | 4,20 % | 22.469,20 | 774,80 | |
+
|
Landeshauptstadt Innsbruck | 51 | 1812 | 2,81 % | 37.929,30 | 743,71 |
Fröschl AG & Co KG | 13 | 500 | 2,60 % | 17.155,00 | 1.319,62 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. | 28 | 1190 | 2,35 % | 42.000,60 | 1.500,02 | |
Novartis/Sandoz | 98 | 4800 | 2,04 % | 106.603,30 | 1.087,79 | |
STIHL Tirol GmbH | 11 | 600 | 1,83 % | 6.311,70 | 573,79 | |
Pfeifer Group | 12 | 680 | 1,76 % | 6.863,50 | 571,96 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 11 | 650 | 1,69 % | 11.076,50 | 1.006,95 | |
Amt der Tiroler Landesregierung | 65 | 4000 | 1,63 % | 65.919,40 | 1.014,14 | |
Finanzzentrum Innsbruck | 8 | 509 | 1,57 % | 5.110,70 | 638,84 | |
Alpenresort Schwarz | 4 | 260 | 1,54 % | 1.236,50 | 309,13 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein | 18 | 1300 | 1,38 % | 31.984,70 | 1.776,93 | |
Lebenshilfe Tirol | 19 | 1400 | 1,36 % | 15.528,20 | 817,27 | |
+
|
MPREIS Warenvertriebs GmbH und Baguette, Tirol | 49 | 5000 | 0,98 % | 40.873,40 | 834,15 |
Pädagogische Hochschule Tirol | 8 | 900 | 0,89 % | 4.698,70 | 587,34 | |
ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz | 3 | 380 | 0,79 % | 2.645,20 | 881,73 | |
tirol kliniken | 61 | 8500 | 0,72 % | 63.837,60 | 1.046,52 | |
Innsbrucker Verkehrsbetriebe | 5 | 700 | 0,71 % | 1.877,80 | 375,56 | |
Hypo Tirol | 4 | 570 | 0,70 % | 1.284,10 | 321,03 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO | 5 | 800 | 0,63 % | 5.868,30 | 1.173,66 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® | 20 | 3500 | 0,57 % | 21.003,60 | 1.050,18 | |
Swarovski Wattens | 24 | 4241 | 0,57 % | 18.604,20 | 775,18 | |
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz | 6 | 1075 | 0,56 % | 1.547,40 | 257,90 | |
Gemeindeamt Wattens | 2 | 373 | 0,54 % | 847,00 | 423,50 | |
AMS Tirol | 2 | 460 | 0,43 % | 1.190,00 | 595,00 | |
Jenbacher INNIO | 6 | 1850 | 0,32 % | 11.421,40 | 1.903,57 | |
ÖBB Team Tirol | 2 | 3262 | 0,06 % | 5.172,00 | 2.586,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 1199 | 59498 | 2,02 | 1.126.669,00 | 939,67 | |
Aktion gesamt | 4642 | 1.000.000.000.000,00 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdbau Josef Rass Neueinsteiger | 9 | 12 | 75,00 % | 5.799,00 | 644,33 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 17.597,60 | 5.865,87 | |
Metzgerei Huber GmbH Neueinsteiger | 8 | 35 | 22,86 % | 3.960,30 | 495,04 | |
hali GmbH, Tirol Neueinsteiger | 1 | 8 | 12,50 % | 237,00 | 237,00 | |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG Neueinsteiger | 99 | 1527 | 6,48 % | 86.381,70 | 872,54 | |
Diözese Innsbruck Neueinsteiger | 14 | 230 | 6,09 % | 7.606,80 | 543,34 | |
Wohn- und Pflegeheim Ebbs Neueinsteiger | 3 | 110 | 2,73 % | 3.499,50 | 1.166,50 | |
promente tirol gemGmbH Neueinsteiger | 4 | 230 | 1,74 % | 4.659,00 | 1.164,75 | |
Black Diamond Equipment Europe GmbH Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 583,50 | 64,83 | |
Neueinsteiger gesamt | 150 | 2156 | 6,96 | 130.324,40 | 868,83 | |
Aktion gesamt | 4642 | 1.000.000.000.000,00 | 215.424.386,04 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.