Statistik

Ergebnis Gemeinden für Tirol radelt 2023

160 Gemeinden, Stand: 09.10.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kaunertal 87 635 13,70 % 38.740,22 445,29
St. Jakob in Defereggen 106 814 13,02 % 58.557,21 552,43
Weißenbach am Lech 126 1261 9,99 % 95.899,54 761,11
Tux 128 1959 6,53 % 62.866,67 491,15
Außervillgraten 46 747 6,16 % 28.927,76 628,86
Holzgau 23 387 5,94 % 13.648,56 593,42
Stams 59 1585 3,72 % 27.948,03 473,70
Zöblen 8 247 3,24 % 3.775,04 471,88
Going am Wilden Kaiser 56 1884 2,97 % 79.053,15 1.411,66
Ehenbichl 25 846 2,96 % 13.515,06 540,60
Gemeinde Pinswang 10 406 2,46 % 12.312,70 1.231,27
Breitenwang 35 1456 2,40 % 44.500,96 1.271,46
Wängle 21 944 2,22 % 14.915,53 710,26
Pflach 33 1502 2,20 % 26.787,32 811,74
Tristach 29 1520 1,91 % 23.786,80 820,23
Gemeinde Mötz 26 1399 1,86 % 22.713,29 873,59
Lavant 6 339 1,77 % 16.521,55 2.753,59
Steinberg am Rofan 4 296 1,35 % 21.953,00 5.488,25
Wildermieming 13 982 1,32 % 9.740,46 749,27
Erl 21 1600 1,31 % 33.056,88 1.574,14
Reith bei Kitzbühel 21 1713 1,23 % 25.612,62 1.219,65
Galtür 9 766 1,17 % 5.904,07 656,01
Serfaus 13 1139 1,14 % 8.218,72 632,21
Tösens 8 758 1,06 % 12.668,45 1.583,56
Gnadenwald 9 860 1,05 % 5.214,88 579,43
Birgitz 15 1500 1,00 % 11.956,79 797,12
Jungholz 3 302 0,99 % 562,82 187,61
Ischgl 15 1604 0,94 % 14.181,23 945,42
Schattwald 4 450 0,89 % 3.161,00 790,25
Vils 13 1492 0,87 % 11.864,08 912,62
Flaurling 11 1304 0,84 % 9.875,13 897,74
Gemeinde Angerberg 16 1937 0,83 % 8.262,36 516,40
Strass im Zillertal 7 850 0,82 % 1.110,40 158,63
Hippach 9 1097 0,82 % 8.671,68 963,52
Ampass 15 1835 0,82 % 24.194,91 1.612,99
Lans 9 1111 0,81 % 6.842,59 760,29
Schönwies 12 1582 0,76 % 7.881,95 656,83
Angath 7 1006 0,70 % 12.283,10 1.754,73
Schwendau 13 1970 0,66 % 11.230,13 863,86
Schönberg im Stubaital 7 1085 0,65 % 2.405,17 343,60
Wattenberg 5 776 0,64 % 3.127,08 625,42
Hart im Zillertal 10 1581 0,63 % 20.518,33 2.051,83
Assling 11 1749 0,63 % 4.846,49 440,59
Karres 4 646 0,62 % 4.633,50 1.158,38
Gemeinde Hatting 9 1502 0,60 % 2.224,25 247,14
Gemeinde Reith bei Seefeld 9 1558 0,58 % 10.098,22 1.122,02
Grinzens 8 1400 0,57 % 3.067,06 383,38
Uderns 10 1850 0,54 % 19.659,76 1.965,98
Ainet 5 940 0,53 % 5.217,72 1.043,54
Imsterberg 4 801 0,50 % 5.527,90 1.381,98
Roppen 8 1818 0,44 % 10.181,50 1.272,69
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 5.118,93 1.023,79
Mühlbachl 6 1427 0,42 % 5.424,74 904,12
Kaltenbach 5 1300 0,38 % 6.879,48 1.375,90
Vals 2 530 0,38 % 292,86 146,43
Patsch 4 1089 0,37 % 482,54 120,64
Bruck am Ziller 4 1124 0,36 % 4.691,64 1.172,91
Ramsau im Zillertal 5 1672 0,30 % 1.502,00 300,40
Hopfgarten in Defereggen 2 679 0,29 % 179,00 89,50
Faggen 1 397 0,25 % 356,02 356,02
Trins 3 1345 0,22 % 3.996,90 1.332,30
Kals am Großglockner 2 1130 0,18 % 2.263,64 1.131,82
Aschau im Zillertal 2 1800 0,11 % 1.755,09 877,55
St. Ulrich a.P. 2 1981 0,10 % 1.699,88 849,94
Prägraten a.G. 1 1139 0,09 % 1.098,00 1.098,00
Gemeinden gesamt 1205 76547 1,57 966.164,34 801,80
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Sillian 97 2022 4,80 % 16.904,10 174,27
Kössen 149 4388 3,40 % 166.355,28 1.116,48
Kematen 92 3018 3,05 % 83.069,47 902,93
Haiming 133 4827 2,76 % 119.271,39 896,78
Bad Häring 77 2846 2,71 % 115.393,93 1.498,62
Gemeinde Virgen 56 2200 2,55 % 38.341,13 684,66
Silz 45 2567 1,75 % 55.280,97 1.228,47
Kundl 79 4725 1,67 % 55.282,68 699,78
Dölsach 36 2324 1,55 % 35.355,66 982,10
Fieberbrunn 70 4525 1,55 % 43.433,90 620,48
Breitenbach am Inn 53 3520 1,51 % 43.230,42 815,67
Inzing 48 4000 1,20 % 65.195,16 1.358,23
Thaur 45 4058 1,11 % 43.046,48 956,59
Natters 22 2112 1,04 % 4.927,37 223,97
Reith im Alpbachtal 24 2716 0,88 % 39.967,78 1.665,32
Terfens 19 2156 0,88 % 11.654,58 613,40
Mieming 36 4200 0,86 % 36.775,66 1.021,55
Mils 39 4600 0,85 % 35.215,43 902,96
Westendorf 29 3679 0,79 % 22.619,33 779,98
Schwoich 19 2569 0,74 % 18.206,39 958,23
Fulpmes 33 4500 0,73 % 38.575,32 1.168,95
Mutters 16 2231 0,72 % 7.659,92 478,75
Langkampfen 30 4240 0,71 % 27.661,82 922,06
Oetz 16 2335 0,69 % 11.418,49 713,66
Götzens 28 4131 0,68 % 13.214,07 471,93
Kramsach 33 4971 0,66 % 29.748,79 901,48
Münster 23 3542 0,65 % 16.456,59 715,50
Nassereith 14 2200 0,64 % 17.538,07 1.252,72
Ellmau 18 2966 0,61 % 16.206,49 900,36
Walchsee 13 2143 0,61 % 8.553,75 657,98
Aldrans 16 2761 0,58 % 13.237,03 827,31
Brixlegg 17 3012 0,56 % 9.693,04 570,18
Volders 27 4872 0,55 % 24.363,63 902,36
Gemeinde Tarrenz 15 2805 0,53 % 20.837,71 1.389,18
Pfunds 13 2543 0,51 % 11.935,03 918,08
Buch in Tirol 13 2596 0,50 % 9.074,36 698,03
Gemeinde Sistrans 11 2293 0,48 % 21.272,64 1.933,88
Alpbach 12 2600 0,46 % 10.556,43 879,70
Fügen 21 4600 0,46 % 20.914,48 995,93
Söll 15 3567 0,42 % 9.135,84 609,06
Mieders 8 2001 0,40 % 6.860,00 857,50
Matrei am Brenner 13 3545 0,37 % 8.103,33 623,33
Stans 5 2123 0,24 % 2.094,40 418,88
Sölden 7 2990 0,23 % 5.951,02 850,15
Kappl 5 2529 0,20 % 4.674,00 934,80
Fliess 6 3084 0,19 % 3.742,56 623,76
Längenfeld 8 4780 0,17 % 2.974,53 371,82
Arzl im Pitztal 5 3169 0,16 % 3.524,70 704,94
Matrei in Osttirol 7 4651 0,15 % 3.868,30 552,61
Gemeinden gesamt 1616 160832 1,00 1.429.373,45 884,51
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kirchbichl 138 6017 2,29 % 162.036,26 1.174,18
Reutte 138 7611 1,81 % 104.862,21 759,87
Wörgl 200 14564 1,37 % 154.893,01 774,47
Ebbs 78 5716 1,36 % 104.039,12 1.333,83
Völs 85 6963 1,22 % 105.198,68 1.237,63
St. Johann in Tirol 118 9956 1,19 % 154.661,15 1.310,69
Rum 93 9337 1,00 % 86.423,91 929,29
Imst 106 10765 0,98 % 140.958,83 1.329,80
Zirl 78 8110 0,96 % 73.999,64 948,71
Landeck 70 7633 0,92 % 22.011,24 314,45
Axams 52 6048 0,86 % 45.033,72 866,03
Absam 59 7200 0,82 % 62.202,03 1.054,27
Neustift im Stubaital 39 5012 0,78 % 35.746,23 916,57
Marktgemeinde Wattens 55 7938 0,69 % 58.793,18 1.068,97
Hall in Tirol 93 14153 0,66 % 103.211,62 1.109,80
Vomp 34 5238 0,65 % 42.987,48 1.264,34
Lienz 71 11935 0,59 % 60.046,17 845,72
Jenbach 43 7230 0,59 % 32.469,56 755,11
Hopfgarten im Brixental 24 5641 0,43 % 27.833,26 1.159,72
Schwaz 60 14200 0,42 % 50.164,76 836,08
Kirchberg 21 5230 0,40 % 20.079,81 956,18
Kitzbühel 26 8225 0,32 % 25.869,87 995,00
Kirchdorf in Tirol 6 5126 0,12 % 2.883,27 480,55
Gemeinden gesamt 1687 189848 0,89 1.676.405,01 993,72
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Stadtteil Arzl 36 4484 0,80 % 29.008,38 805,79
Stadtteil Hötting 36 6403 0,56 % 19.108,46 530,79
Stadtteil Wilten 82 15096 0,54 % 62.903,41 767,11
Stadtteil Mühlau 14 2694 0,52 % 8.692,87 620,92
Stadtteil Saggen 21 6110 0,34 % 15.633,87 744,47
Stadtteil Amras 17 5235 0,32 % 11.020,18 648,25
Stadtteil Höttinger Au 39 15132 0,26 % 34.008,11 872,00
Stadtteil Pradl 49 20337 0,24 % 24.334,85 496,63
Stadtteil Hötting West 29 12637 0,23 % 17.936,23 618,49
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 8 3671 0,22 % 7.878,94 984,87
Stadtteil Innenstadt 14 6690 0,21 % 9.382,15 670,15
Stadtteil Hungerburg 2 1121 0,18 % 4.965,20 2.482,60
Stadtteil Igls 4 2549 0,16 % 785,87 196,47
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 4 2674 0,15 % 2.838,50 709,63
Stadtteil Olympisches Dorf 8 6964 0,11 % 12.321,50 1.540,19
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 5 4424 0,11 % 2.533,03 506,61
Stadtteil Reichenau 14 12564 0,11 % 10.312,86 736,63
Stadtteil Gewerbegebiet Mühlau/Arzl 2 2491 0,08 % 1.259,50 629,75
Innsbruck 952 131961 0,72 % 678.315,79 712,52
Kufstein 131 19930 0,66 % 123.830,67 945,27
Telfs 80 16000 0,50 % 112.664,66 1.408,31
Gemeinden gesamt 1163 167891 0,69 914.811,12 786,60
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Gemeinden nach Regionen

 
Regionen aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Tux 128 1959 6,53 % 62.866,67 491,15
Steinberg am Rofan 4 296 1,35 % 21.953,00 5.488,25
Terfens 19 2156 0,88 % 11.654,58 613,40
Strass im Zillertal 7 850 0,82 % 1.110,40 158,63
Hippach 9 1097 0,82 % 8.671,68 963,52
Schwendau 13 1970 0,66 % 11.230,13 863,86
Vomp 34 5238 0,65 % 42.987,48 1.264,34
Hart im Zillertal 10 1581 0,63 % 20.518,33 2.051,83
Jenbach 43 7230 0,59 % 32.469,56 755,11
Uderns 10 1850 0,54 % 19.659,76 1.965,98
Buch in Tirol 13 2596 0,50 % 9.074,36 698,03
Fügen 21 4600 0,46 % 20.914,48 995,93
Kaltenbach 5 1300 0,38 % 6.879,48 1.375,90
Bruck am Ziller 4 1124 0,36 % 4.691,64 1.172,91
Ramsau im Zillertal 5 1672 0,30 % 1.502,00 300,40
Stans 5 2123 0,24 % 2.094,40 418,88
Aschau im Zillertal 2 1800 0,11 % 1.755,09 877,55
Bezirk Schwaz: teilnehmende Gemeinden 332 39442 0,84 % 279.012,53 840,40
+
Bad Häring 77 2846 2,71 % 115.393,93 1.498,62
Kirchbichl 138 6017 2,29 % 162.036,26 1.174,18
Kundl 79 4725 1,67 % 55.282,68 699,78
Breitenbach am Inn 53 3520 1,51 % 43.230,42 815,67
Wörgl 200 14564 1,37 % 154.893,01 774,47
Ebbs 78 5716 1,36 % 104.039,12 1.333,83
Erl 21 1600 1,31 % 33.056,88 1.574,14
Reith im Alpbachtal 24 2716 0,88 % 39.967,78 1.665,32
Gemeinde Angerberg 16 1937 0,83 % 8.262,36 516,40
Schwoich 19 2569 0,74 % 18.206,39 958,23
Langkampfen 30 4240 0,71 % 27.661,82 922,06
Angath 7 1006 0,70 % 12.283,10 1.754,73
Kramsach 33 4971 0,66 % 29.748,79 901,48
Kufstein 131 19930 0,66 % 123.830,67 945,27
Münster 23 3542 0,65 % 16.456,59 715,50
Walchsee 13 2143 0,61 % 8.553,75 657,98
Brixlegg 17 3012 0,56 % 9.693,04 570,18
Alpbach 12 2600 0,46 % 10.556,43 879,70
Söll 15 3567 0,42 % 9.135,84 609,06
Bezirk Kufstein: teilnehmende Gemeinden 988 91221 1,08 % 987.282,85 999,27
+
Kössen 149 4388 3,40 % 166.355,28 1.116,48
Going am Wilden Kaiser 56 1884 2,97 % 79.053,15 1.411,66
Fieberbrunn 70 4525 1,55 % 43.433,90 620,48
Reith bei Kitzbühel 21 1713 1,23 % 25.612,62 1.219,65
St. Johann in Tirol 118 9956 1,19 % 154.661,15 1.310,69
Westendorf 29 3679 0,79 % 22.619,33 779,98
Kirchberg 21 5230 0,40 % 20.079,81 956,18
Kitzbühel 26 8225 0,32 % 25.869,87 995,00
Kirchdorf in Tirol 6 5126 0,12 % 2.883,27 480,55
St. Ulrich a.P. 2 1981 0,10 % 1.699,88 849,94
Bezirk Kitzbühel: teilnehmende Gemeinden 500 46707 1,07 % 550.782,98 1.101,57
+
Kematen 92 3018 3,05 % 83.069,47 902,93
Völs 85 6963 1,22 % 105.198,68 1.237,63
Inzing 48 4000 1,20 % 65.195,16 1.358,23
Thaur 45 4058 1,11 % 43.046,48 956,59
Gnadenwald 9 860 1,05 % 5.214,88 579,43
Natters 22 2112 1,04 % 4.927,37 223,97
Birgitz 15 1500 1,00 % 11.956,79 797,12
Rum 93 9337 1,00 % 86.423,91 929,29
Zirl 78 8110 0,96 % 73.999,64 948,71
Axams 52 6048 0,86 % 45.033,72 866,03
Mils 39 4600 0,85 % 35.215,43 902,96
Flaurling 11 1304 0,84 % 9.875,13 897,74
Absam 59 7200 0,82 % 62.202,03 1.054,27
Ampass 15 1835 0,82 % 24.194,91 1.612,99
Lans 9 1111 0,81 % 6.842,59 760,29
Neustift im Stubaital 39 5012 0,78 % 35.746,23 916,57
Fulpmes 33 4500 0,73 % 38.575,32 1.168,95
Mutters 16 2231 0,72 % 7.659,92 478,75
Götzens 28 4131 0,68 % 13.214,07 471,93
Hall in Tirol 93 14153 0,66 % 103.211,62 1.109,80
Schönberg im Stubaital 7 1085 0,65 % 2.405,17 343,60
Wattenberg 5 776 0,64 % 3.127,08 625,42
Gemeinde Hatting 9 1502 0,60 % 2.224,25 247,14
Aldrans 16 2761 0,58 % 13.237,03 827,31
Gemeinde Reith bei Seefeld 9 1558 0,58 % 10.098,22 1.122,02
Grinzens 8 1400 0,57 % 3.067,06 383,38
Telfs 80 16000 0,50 % 112.664,66 1.408,31
Gemeinde Sistrans 11 2293 0,48 % 21.272,64 1.933,88
Pfaffenhofen 5 1143 0,44 % 5.118,93 1.023,79
Mühlbachl 6 1427 0,42 % 5.424,74 904,12
Mieders 8 2001 0,40 % 6.860,00 857,50
Vals 2 530 0,38 % 292,86 146,43
Patsch 4 1089 0,37 % 482,54 120,64
Matrei am Brenner 13 3545 0,37 % 8.103,33 623,33
Trins 3 1345 0,22 % 3.996,90 1.332,30
Bezirk Innsbruck-Land: teilnehmende Gemeinden 1067 130537 0,82 % 1.056.705,45 990,35
+
St. Jakob in Defereggen 106 814 13,02 % 58.557,21 552,43
Außervillgraten 46 747 6,16 % 28.927,76 628,86
Sillian 97 2022 4,80 % 16.904,10 174,27
Gemeinde Virgen 56 2200 2,55 % 38.341,13 684,66
Tristach 29 1520 1,91 % 23.786,80 820,23
Dölsach 36 2324 1,55 % 35.355,66 982,10
Assling 11 1749 0,63 % 4.846,49 440,59
Lienz 71 11935 0,59 % 60.046,17 845,72
Ainet 5 940 0,53 % 5.217,72 1.043,54
Hopfgarten in Defereggen 2 679 0,29 % 179,00 89,50
Kals am Großglockner 2 1130 0,18 % 2.263,64 1.131,82
Matrei in Osttirol 7 4651 0,15 % 3.868,30 552,61
Prägraten a.G. 1 1139 0,09 % 1.098,00 1.098,00
Bezirk Lienz: teilnehmende Gemeinden 469 31850 1,47 % 279.350,08 595,63
+
Stams 59 1585 3,72 % 27.948,03 473,70
Haiming 133 4827 2,76 % 119.271,39 896,78
Gemeinde Mötz 26 1399 1,86 % 22.713,29 873,59
Silz 45 2567 1,75 % 55.280,97 1.228,47
Imst 106 10765 0,98 % 140.958,83 1.329,80
Mieming 36 4200 0,86 % 36.775,66 1.021,55
Oetz 16 2335 0,69 % 11.418,49 713,66
Nassereith 14 2200 0,64 % 17.538,07 1.252,72
Karres 4 646 0,62 % 4.633,50 1.158,38
Gemeinde Tarrenz 15 2805 0,53 % 20.837,71 1.389,18
Imsterberg 4 801 0,50 % 5.527,90 1.381,98
Längenfeld 8 4780 0,17 % 2.974,53 371,82
Arzl im Pitztal 5 3169 0,16 % 3.524,70 704,94
Bezirk Imst: teilnehmende Gemeinden 471 42068 1,12 % 469.582,36 996,99
+
Kaunertal 87 635 13,70 % 38.740,22 445,29
Galtür 9 766 1,17 % 5.904,07 656,01
Serfaus 13 1139 1,14 % 8.218,72 632,21
Tösens 8 758 1,06 % 12.668,45 1.583,56
Ischgl 15 1604 0,94 % 14.181,23 945,42
Landeck 70 7633 0,92 % 22.011,24 314,45
Schönwies 12 1582 0,76 % 7.881,95 656,83
Pfunds 13 2543 0,51 % 11.935,03 918,08
Faggen 1 397 0,25 % 356,02 356,02
Kappl 5 2529 0,20 % 4.674,00 934,80
Fliess 6 3084 0,19 % 3.742,56 623,76
Bezirk Landeck: teilnehmende Gemeinden 240 22670 1,06 % 128.499,64 535,42
+
Weißenbach am Lech 126 1261 9,99 % 95.899,54 761,11
Holzgau 23 387 5,94 % 13.648,56 593,42
Zöblen 8 247 3,24 % 3.775,04 471,88
Ehenbichl 25 846 2,96 % 13.515,06 540,60
Gemeinde Pinswang 10 406 2,46 % 12.312,70 1.231,27
Breitenwang 35 1456 2,40 % 44.500,96 1.271,46
Wängle 21 944 2,22 % 14.915,53 710,26
Pflach 33 1502 2,20 % 26.787,32 811,74
Schattwald 4 450 0,89 % 3.161,00 790,25
Vils 13 1492 0,87 % 11.864,08 912,62
Bezirk Reutte: teilnehmende Gemeinden 295 8991 3,28 % 231.230,82 783,83
+
Stadtteil Arzl 36 4484 0,80 % 29.008,38 805,79
Innsbruck 952 131961 0,72 % 678.315,79 712,52
Stadtteil Hötting 36 6403 0,56 % 19.108,46 530,79
Stadtteil Wilten 82 15096 0,54 % 62.903,41 767,11
Stadtteil Mühlau 14 2694 0,52 % 8.692,87 620,92
Stadtteil Saggen 21 6110 0,34 % 15.633,87 744,47
Stadtteil Amras 17 5235 0,32 % 11.020,18 648,25
Stadtteil Höttinger Au 39 15132 0,26 % 34.008,11 872,00
Stadtteil Pradl 49 20337 0,24 % 24.334,85 496,63
Stadtteil Hötting West 29 12637 0,23 % 17.936,23 618,49
Stadtteil Mariahilf - St. Nikolaus 8 3671 0,22 % 7.878,94 984,87
Stadtteil Innenstadt 14 6690 0,21 % 9.382,15 670,15
Stadtteil Hungerburg 2 1121 0,18 % 4.965,20 2.482,60
Stadtteil Igls 4 2549 0,16 % 785,87 196,47
Stadtteil Sieglanger - Mentlberg 4 2674 0,15 % 2.838,50 709,63
Stadtteil Olympisches Dorf 8 6964 0,11 % 12.321,50 1.540,19
Stadtteil Dreiheiligen - Schlachthof 5 4424 0,11 % 2.533,03 506,61
Stadtteil Reichenau 14 12564 0,11 % 10.312,86 736,63
Stadtteil Gewerbegebiet Mühlau/Arzl 2 2491 0,08 % 1.259,50 629,75
Bezirk Innsbruck-Stadt 1336 263556 0,51 % 948.018,96 709,60
+
Natters 22 2112 1,04 % 4.927,37 223,97
Birgitz 15 1500 1,00 % 11.956,79 797,12
Axams 52 6048 0,86 % 45.033,72 866,03
Mutters 16 2231 0,72 % 7.659,92 478,75
Götzens 28 4131 0,68 % 13.214,07 471,93
Grinzens 8 1400 0,57 % 3.067,06 383,38
KEM Westliches Mittelgebirge 141 17422 0,81 % 85.650,18 607,45
+
Reith im Alpbachtal 24 2716 0,88 % 39.967,78 1.665,32
Kramsach 33 4971 0,66 % 29.748,79 901,48
Münster 23 3542 0,65 % 16.456,59 715,50
Brixlegg 17 3012 0,56 % 9.693,04 570,18
Alpbach 12 2600 0,46 % 10.556,43 879,70
KEM Alpbachtal 109 16841 0,65 % 106.422,64 976,35
+
Holzgau 23 387 5,94 % 13.648,56 593,42
Ehenbichl 25 846 2,96 % 13.515,06 540,60
Gemeinde Pinswang 10 406 2,46 % 12.312,70 1.231,27
Breitenwang 35 1456 2,40 % 44.500,96 1.271,46
Wängle 21 944 2,22 % 14.915,53 710,26
Pflach 33 1502 2,20 % 26.787,32 811,74
Reutte 138 7611 1,81 % 104.862,21 759,87
Vils 13 1492 0,87 % 11.864,08 912,62
KEM Naturparkregion Lechtal-Reutte 298 14644 2,03 % 242.264,71 812,97
Regionen gesamt 6246 725949 0,86 5.364.803,20 858,92
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger gesamt 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 7214 6.103.135,80 846,01

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.